Ir para o conteúdo

Escolas Rurais



B4C – ESCOLAS RURAIS, POR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS COM O TELEFONE CELULAR




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR B4C – ESCOLAS RURAIS, POR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS COM O TELEFONE CELULAR

Total de escolas localizadas em áreas rurais

Percentual (%) Enviar mensagens de texto SMS Enviar mensagem por aplicativos Acessar páginas ou sites da Internet Enviar e-mails Comunicar-se com os pais dos alunos Comunicar-se com a Secretaria de Educação Acessar redes sociais Acessar programas de gestão escolar
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 39 26 0 - 35 52 12 0 - 35 52 12 0 0 35 42 22 0 - 35 50 14 0 - 35 61 3 - - 35 35 30 0 - 35 44 21 0 0 35
REGIÃO Norte 39 9 0 - 51 36 13 0 - 51 46 3 0 0 51 34 15 0 - 51 34 15 0 - 51 48 1 - - 51 30 19 0 - 51 40 9 0 0 51
Centro-Oeste 46 19 0 - 35 60 5 1 - 35 56 8 1 0 35 53 13 0 - 35 62 2 1 - 35 62 3 - - 35 49 16 0 - 35 48 16 1 0 35
Nordeste 36 35 0 - 29 56 15 0 - 29 54 16 0 0 29 42 28 0 - 29 53 18 0 - 29 67 4 - - 29 33 38 0 - 29 45 26 0 0 29
Sudeste 39 22 1 - 38 54 8 0 - 38 44 15 2 1 38 46 15 1 - 38 54 7 1 - 38 57 5 - - 38 36 24 2 - 38 40 21 2 0 38
Sul 50 26 1 - 23 73 4 0 - 23 65 11 1 0 23 60 16 1 - 23 72 5 0 - 23 71 6 - - 23 54 21 2 - 23 55 22 1 0 23
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 40 23 0 - 36 56 8 0 - 36 50 13 0 0 36 44 19 0 - 36 53 11 0 - 36 61 2 - - 36 36 27 0 - 36 46 17 0 0 36
Pública Estadual 28 48 0 - 24 32 44 0 - 24 69 7 0 0 24 31 45 0 - 24 33 43 0 - 24 67 9 - - 24 29 47 0 - 24 30 46 0 0 24
Total - Públicas 39 26 0 - 35 53 12 0 - 35 52 12 0 0 35 42 22 0 - 35 50 15 0 - 35 62 3 - - 35 35 30 0 - 35 44 21 0 0 35
Particular 37 9 0 - 54 39 7 0 - 54 39 7 0 0 54 37 8 0 - 54 42 4 0 - 54 34 12 - - 54 10 36 0 - 54 38 8 0 0 54
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019