Escolas Rurais
B6D – ESCOLAS RURAIS, POR LOCAL DE ACESSO À INTERNET NA ESCOLA
Percentual (%) | Laboratório de informática | Biblioteca ou sala de estudos para os alunos | Sala de aula | Sala dos professores ou sala de reunião | Sala da coordenação pedagógica ou da direção | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 18 | 7 | 0 | - | 76 | 15 | 29 | - | - | 56 | 43 | 55 | - | - | 2 | 43 | 18 | - | - | 39 | 66 | 4 | - | 0 | 30 | |
REGIÃO | Norte | 2 | 14 | 1 | - | 83 | 8 | 20 | - | - | 72 | 31 | 68 | - | - | 1 | 30 | 15 | - | - | 54 | 17 | 26 | - | 0 | 57 |
Centro-Oeste | 33 | 4 | 0 | - | 62 | 23 | 25 | - | - | 52 | 52 | 46 | - | - | 2 | 69 | 7 | - | - | 24 | 57 | 2 | - | 0 | 41 | |
Nordeste | 7 | 6 | 0 | - | 87 | 7 | 32 | - | - | 62 | 33 | 65 | - | - | 2 | 34 | 27 | - | - | 39 | 81 | 0 | - | 0 | 19 | |
Sudeste | 36 | 9 | 0 | - | 55 | 22 | 29 | - | - | 48 | 58 | 42 | - | - | 0 | 49 | 7 | - | - | 44 | 58 | 4 | - | 0 | 38 | |
Sul | 41 | 4 | 0 | - | 55 | 37 | 28 | - | - | 35 | 72 | 26 | - | - | 2 | 70 | 5 | - | - | 25 | 68 | 1 | - | 0 | 31 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 14 | 5 | 0 | - | 81 | 12 | 27 | - | - | 61 | 43 | 55 | - | - | 2 | 39 | 18 | - | - | 43 | 67 | 3 | - | 0 | 30 |
Pública Estadual | 44 | 19 | 0 | - | 37 | 33 | 46 | - | - | 21 | 51 | 49 | - | - | 0 | 64 | 23 | - | - | 13 | 52 | 16 | - | 0 | 32 | |
Total - Públicas | 17 | 7 | 0 | - | 76 | 15 | 29 | - | - | 56 | 44 | 55 | - | - | 2 | 42 | 18 | - | - | 39 | 65 | 4 | - | 0 | 30 | |
Particular | 24 | 0 | 0 | - | 76 | 21 | 16 | - | - | 62 | 36 | 64 | - | - | 0 | 85 | 2 | - | - | 14 | 99 | 0 | - | 0 | 1 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019