Escolas Urbanas - Alunos
Percentual (%) | Manhã | Tarde | Integral | Noite | Manhã e noite | Tarde e noite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 56 | 28 | 10 | 6 | - | - | |
SEXO | Feminino | 55 | 29 | 11 | 5 | - | - |
Masculino | 56 | 28 | 8 | 8 | - | - | |
REGIÃO | Norte | 47 | 45 | 6 | 2 | - | - |
Centro-Oeste | 59 | 32 | 7 | 2 | - | - | |
Nordeste | 40 | 38 | 13 | 9 | - | - | |
Sudeste | 68 | 16 | 10 | 5 | - | - | |
Sul | 54 | 31 | 5 | 9 | - | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 55 | 33 | 11 | 0 | - | - |
Pública Estadual | 50 | 27 | 9 | 14 | - | - | |
Total - Públicas | 52 | 30 | 10 | 7 | - | - | |
Particular | 73 | 20 | 7 | 0 | - | - | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 52 | 35 | 13 | 0 | - | - |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 69 | 28 | 2 | 1 | - | - | |
2º ano do Ensino Médio | 46 | 21 | 13 | 21 | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019