Escolas Urbanas - Alunos
B10 – ALUNOS DE ESCOLAS URBANAS, POR LOCAL DE ACESSO À INTERNET
Percentual (%) | Quarto | Sala de casa ou outro lugar que não seja o quarto | Escola | Casa de outra pessoa | Lanhouse ou cybercafé | Centro público de acesso gratuito | Em deslocamento | Outro local, como shopping, igreja ou lanchonete | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 83 | 17 | 0 | - | 94 | 6 | 0 | - | 39 | 61 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | - | 26 | 74 | 1 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | 54 | 46 | - | - | 63 | 37 | 0 | - | |
SEXO | Feminino | 85 | 15 | 0 | - | 94 | 6 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | - | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 64 | 0 | 0 | 58 | 42 | - | - | 66 | 34 | 0 | - |
Masculino | 81 | 19 | 0 | - | 94 | 6 | 0 | - | 37 | 63 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | - | 32 | 67 | 1 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | 50 | 50 | - | - | 60 | 39 | 0 | - | |
REGIÃO | Norte | 80 | 20 | 0 | - | 92 | 8 | 0 | - | 38 | 62 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | - | 27 | 72 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | 44 | 56 | - | - | 61 | 39 | 0 | - |
Centro-Oeste | 82 | 18 | 0 | - | 95 | 4 | 0 | - | 45 | 55 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | - | 32 | 67 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 57 | 42 | - | - | 64 | 36 | 0 | - | |
Nordeste | 81 | 19 | 0 | - | 92 | 8 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | - | 26 | 74 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 47 | 53 | - | - | 58 | 42 | 0 | - | |
Sudeste | 85 | 15 | 0 | - | 95 | 5 | 0 | - | 43 | 57 | 0 | 0 | 90 | 9 | 0 | - | 25 | 75 | 0 | 0 | 37 | 62 | 0 | 0 | 59 | 41 | - | - | 66 | 34 | 0 | - | |
Sul | 82 | 18 | 0 | - | 95 | 5 | 0 | - | 47 | 53 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | - | 24 | 75 | 1 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | 56 | 44 | - | - | 63 | 37 | 0 | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 74 | 26 | 0 | - | 92 | 8 | 0 | - | 21 | 79 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | - | 20 | 79 | 1 | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 | 43 | 57 | - | - | 49 | 51 | 0 | - |
Pública Estadual | 89 | 11 | 0 | - | 95 | 5 | 0 | - | 51 | 49 | 0 | 0 | 92 | 7 | 0 | - | 30 | 70 | 0 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 | 62 | 38 | - | - | 72 | 28 | 0 | - | |
Total - Públicas | 82 | 17 | 0 | - | 93 | 7 | 0 | - | 37 | 62 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | - | 26 | 74 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | 53 | 46 | - | - | 62 | 38 | 0 | - | |
Particular | 85 | 15 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | - | 48 | 52 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | - | 27 | 72 | 1 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | 55 | 45 | - | - | 70 | 30 | 0 | - | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 70 | 29 | 0 | - | 90 | 9 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | - | 20 | 79 | 1 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 61 | - | - | 44 | 56 | 0 | - |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 85 | 15 | 0 | - | 95 | 5 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | 56 | 44 | - | - | 67 | 33 | 0 | - | |
2º ano do Ensino Médio | 93 | 7 | 0 | - | 96 | 4 | 0 | - | 61 | 39 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 67 | 33 | - | - | 78 | 22 | 0 | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019