Escolas Urbanas - Professores
C4A – PROFESSORES DE ESCOLAS URBANAS, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET
Percentual (%) | Enviou e recebeu e-mails | Mandou mensagens por meio de aplicativos | Usou redes sociais | Procurou emprego ou enviou currículos pela Internet | Assistiu vídeos, programas, filmes ou séries na Internet | Leu jornais, revistas ou notícias na Internet | Fez cursos a distância, pela Internet | Buscou informações sobre cursos de graduação, pós-graduação e de extensão | Compartilhou conteúdo, como textos, imagens ou vídeos | Baixou ou fez download de softwares, programas de computador ou aplicativos | Jogou na Internet | Leu um livro, um resumo ou um e-book na Internet | Participou de fóruns ou grupos de discussão na Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 97 | 3 | 0 | - | 99 | 1 | - | - | 88 | 12 | - | - | 15 | 85 | - | - | 95 | 5 | 0 | - | 97 | 3 | - | - | 51 | 49 | - | - | 72 | 28 | - | - | 91 | 9 | - | - | 80 | 20 | 0 | - | 28 | 72 | - | 0 | 73 | 27 | - | - | 44 | 56 | 0 | - | |
SEXO | Feminino | 97 | 3 | 0 | - | 99 | 1 | - | - | 90 | 10 | - | - | 14 | 86 | - | - | 95 | 5 | 0 | - | 97 | 3 | - | - | 51 | 49 | - | - | 71 | 29 | - | - | 92 | 8 | - | - | 79 | 21 | 0 | - | 26 | 74 | - | 0 | 74 | 26 | - | - | 43 | 57 | 0 | - |
Masculino | 97 | 3 | 0 | - | 97 | 3 | - | - | 84 | 16 | - | - | 17 | 83 | - | - | 96 | 4 | 0 | - | 96 | 4 | - | - | 51 | 49 | - | - | 77 | 23 | - | - | 91 | 9 | - | - | 85 | 15 | 0 | - | 32 | 68 | - | 0 | 72 | 28 | - | - | 48 | 52 | 0 | - | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 100 | 0 | 0 | - | 99 | 1 | - | - | 95 | 5 | - | - | 23 | 77 | - | - | 93 | 7 | 0 | - | 98 | 2 | - | - | 49 | 51 | - | - | 93 | 7 | - | - | 93 | 7 | - | - | 95 | 5 | 0 | - | 26 | 73 | - | 1 | 86 | 14 | - | - | 45 | 55 | 0 | - |
De 31 a 45 anos | 97 | 3 | 0 | - | 100 | 0 | - | - | 90 | 10 | - | - | 19 | 81 | - | - | 97 | 3 | 0 | - | 98 | 2 | - | - | 55 | 45 | - | - | 74 | 26 | - | - | 93 | 7 | - | - | 84 | 16 | 0 | - | 28 | 72 | - | 0 | 72 | 28 | - | - | 50 | 50 | 0 | - | |
De 46 anos ou mais | 96 | 4 | 0 | - | 97 | 3 | - | - | 83 | 17 | - | - | 6 | 94 | - | - | 93 | 7 | 0 | - | 95 | 5 | - | - | 46 | 54 | - | - | 63 | 37 | - | - | 89 | 11 | - | - | 70 | 30 | 0 | - | 27 | 73 | - | 0 | 70 | 30 | - | - | 35 | 64 | 0 | - | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 96 | 4 | 0 | - | 99 | 1 | - | - | 88 | 12 | - | - | 31 | 69 | - | - | 91 | 9 | 0 | - | 96 | 4 | - | - | 41 | 59 | - | - | 76 | 24 | - | - | 92 | 8 | - | - | 76 | 24 | 0 | - | 15 | 85 | - | 0 | 72 | 28 | - | - | 32 | 68 | 0 | - |
Mais de 3 até 5 SM | 97 | 3 | 0 | - | 99 | 1 | - | - | 89 | 11 | - | - | 15 | 85 | - | - | 94 | 6 | 0 | - | 97 | 3 | - | - | 43 | 57 | - | - | 68 | 32 | - | - | 92 | 8 | - | - | 79 | 20 | 0 | - | 29 | 70 | - | 0 | 70 | 30 | - | - | 37 | 63 | 0 | - | |
Mais de 5 SM | 98 | 2 | 0 | - | 99 | 1 | - | - | 88 | 12 | - | - | 10 | 90 | - | - | 96 | 4 | 0 | - | 97 | 3 | - | - | 56 | 44 | - | - | 73 | 27 | - | - | 91 | 9 | - | - | 82 | 18 | 0 | - | 30 | 70 | - | 0 | 75 | 25 | - | - | 50 | 49 | 0 | - | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 96 | 3 | 0 | - | 99 | 1 | - | - | 89 | 11 | - | - | 21 | 79 | - | - | 94 | 6 | 0 | - | 97 | 3 | - | - | 46 | 54 | - | - | 78 | 22 | - | - | 92 | 8 | - | - | 79 | 21 | 0 | - | 22 | 78 | - | 0 | 78 | 22 | - | - | 36 | 64 | 0 | - |
Mais de 3 até 5 SM | 97 | 3 | 0 | - | 99 | 1 | - | - | 89 | 11 | - | - | 15 | 85 | - | - | 95 | 5 | 0 | - | 95 | 5 | - | - | 51 | 49 | - | - | 67 | 33 | - | - | 91 | 9 | - | - | 82 | 18 | 0 | - | 32 | 68 | - | 0 | 65 | 35 | - | - | 48 | 52 | 0 | - | |
Mais de 5 SM | 98 | 2 | 0 | - | 98 | 2 | - | - | 86 | 14 | - | - | 7 | 93 | - | - | 95 | 5 | 0 | - | 98 | 2 | - | - | 56 | 44 | - | - | 72 | 28 | - | - | 91 | 9 | - | - | 81 | 19 | 0 | - | 29 | 71 | - | 0 | 77 | 23 | - | - | 49 | 51 | 0 | - | |
REGIÃO | Norte | 94 | 5 | 1 | - | 99 | 1 | - | - | 89 | 11 | - | - | 14 | 86 | - | - | 91 | 9 | 0 | - | 98 | 2 | - | - | 33 | 67 | - | - | 75 | 25 | - | - | 84 | 16 | - | - | 77 | 23 | 0 | - | 21 | 79 | - | 0 | 69 | 31 | - | - | 36 | 64 | 0 | - |
Centro-Oeste | 98 | 2 | 0 | - | 100 | 0 | - | - | 90 | 10 | - | - | 11 | 89 | - | - | 96 | 4 | 0 | - | 96 | 4 | - | - | 49 | 51 | - | - | 78 | 22 | - | - | 91 | 9 | - | - | 85 | 15 | 0 | - | 26 | 74 | - | 0 | 81 | 19 | - | - | 42 | 58 | 0 | - | |
Nordeste | 97 | 3 | 0 | - | 98 | 2 | - | - | 88 | 12 | - | - | 20 | 80 | - | - | 94 | 6 | 0 | - | 95 | 5 | - | - | 41 | 59 | - | - | 72 | 28 | - | - | 91 | 9 | - | - | 80 | 19 | 0 | - | 25 | 75 | - | 0 | 73 | 27 | - | - | 40 | 60 | 0 | - | |
Sudeste | 97 | 3 | 0 | - | 99 | 1 | - | - | 86 | 14 | - | - | 12 | 88 | - | - | 96 | 4 | 0 | - | 97 | 3 | - | - | 62 | 38 | - | - | 70 | 30 | - | - | 94 | 6 | - | - | 80 | 20 | 0 | - | 29 | 71 | - | 0 | 72 | 28 | - | - | 51 | 49 | 0 | - | |
Sul | 98 | 2 | 0 | - | 97 | 3 | - | - | 91 | 9 | - | - | 13 | 87 | - | - | 94 | 6 | 0 | - | 98 | 2 | - | - | 54 | 46 | - | - | 76 | 24 | - | - | 89 | 11 | - | - | 81 | 19 | 0 | - | 34 | 66 | - | 0 | 75 | 25 | - | - | 40 | 60 | 0 | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 97 | 3 | 0 | - | 99 | 1 | - | - | 90 | 10 | - | - | 10 | 90 | - | - | 94 | 6 | 0 | - | 96 | 4 | - | - | 48 | 52 | - | - | 66 | 34 | - | - | 93 | 7 | - | - | 77 | 23 | 0 | - | 28 | 72 | - | 0 | 69 | 31 | - | - | 40 | 60 | 0 | - |
Pública Estadual | 97 | 3 | 0 | - | 98 | 2 | - | - | 85 | 15 | - | - | 16 | 84 | - | - | 95 | 5 | 0 | - | 96 | 4 | - | - | 54 | 46 | - | - | 72 | 28 | - | - | 88 | 12 | - | - | 82 | 18 | 0 | - | 28 | 72 | - | 0 | 74 | 26 | - | - | 45 | 54 | 0 | - | |
Total - Públicas | 97 | 3 | 0 | - | 98 | 2 | - | - | 88 | 12 | - | - | 13 | 87 | - | - | 95 | 5 | 0 | - | 96 | 4 | - | - | 51 | 49 | - | - | 69 | 31 | - | - | 91 | 9 | - | - | 80 | 20 | 0 | - | 28 | 72 | - | 0 | 71 | 29 | - | - | 43 | 57 | 0 | - | |
Particular | 98 | 2 | 0 | - | 100 | 0 | - | - | 91 | 9 | - | - | 23 | 77 | - | - | 96 | 4 | 0 | - | 99 | 1 | - | - | 52 | 48 | - | - | 86 | 14 | - | - | 95 | 5 | - | - | 83 | 17 | 0 | - | 26 | 74 | - | 0 | 81 | 19 | - | - | 51 | 49 | 0 | - | |
DISCIPLINA | Língua Portuguesa | 99 | 1 | 0 | - | 98 | 2 | - | - | 90 | 10 | - | - | 17 | 83 | - | - | 97 | 3 | 0 | - | 98 | 2 | - | - | 52 | 48 | - | - | 69 | 31 | - | - | 92 | 8 | - | - | 82 | 18 | 0 | - | 25 | 74 | - | 0 | 78 | 22 | - | - | 47 | 53 | 0 | - |
Múltiplas disciplinas (anos iniciais do Ensino Fundamental) | 95 | 5 | 0 | - | 99 | 1 | - | - | 87 | 13 | - | - | 13 | 87 | - | - | 94 | 6 | 0 | - | 97 | 3 | - | - | 46 | 54 | - | - | 70 | 30 | - | - | 92 | 8 | - | - | 74 | 26 | 0 | - | 27 | 73 | - | 0 | 75 | 25 | - | - | 37 | 63 | 0 | - | |
Matemática | 98 | 2 | 0 | - | 99 | 1 | - | - | 88 | 12 | - | - | 14 | 86 | - | - | 94 | 6 | 0 | - | 95 | 5 | - | - | 54 | 46 | - | - | 78 | 22 | - | - | 91 | 9 | - | - | 84 | 16 | 0 | - | 31 | 69 | - | 0 | 66 | 34 | - | - | 48 | 52 | 0 | - | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 95 | 5 | 0 | - | 99 | 1 | - | - | 88 | 12 | - | - | 12 | 88 | - | - | 94 | 6 | 0 | - | 96 | 4 | - | - | 45 | 55 | - | - | 69 | 31 | - | - | 92 | 8 | - | - | 76 | 24 | 0 | - | 29 | 71 | - | 0 | 74 | 26 | - | - | 38 | 62 | 0 | - |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 99 | 1 | 0 | - | 100 | 0 | - | - | 89 | 11 | - | - | 10 | 90 | - | - | 95 | 4 | 0 | - | 97 | 3 | - | - | 54 | 46 | - | - | 72 | 28 | - | - | 92 | 8 | - | - | 81 | 19 | 0 | - | 27 | 73 | - | 0 | 69 | 31 | - | - | 45 | 55 | 0 | - | |
2º ano do Ensino Médio | 97 | 2 | 0 | - | 97 | 3 | - | - | 88 | 12 | - | - | 23 | 77 | - | - | 95 | 5 | 0 | - | 97 | 3 | - | - | 55 | 45 | - | - | 77 | 23 | - | - | 90 | 10 | - | - | 85 | 15 | 0 | - | 27 | 73 | - | 0 | 77 | 23 | - | - | 52 | 47 | 0 | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019