Escolas Urbanas - Professores
D2 – PROFESSORES DE ESCOLAS URBANAS, POR MODO DE ACESSO AO CURSO DE FORMAÇÃO
Percentual (%) | Pago com recursos próprios | Oferecido pela escola durante treinamentos | Oferecido pelo governo ou Secretarias de Educação | Oferecido por uma empresa, ONG, associação, telecentro ou alguma outra entidade | Oferecido por uma instituição de Ensino Superior | Outro | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não realizou um curso de educação continuada sobre tecnologias nos processos de ensino e de aprendizagem no último ano | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não realizou um curso de educação continuada sobre tecnologias nos processos de ensino e de aprendizagem no último ano | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não realizou um curso de educação continuada sobre tecnologias nos processos de ensino e de aprendizagem no último ano | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não realizou um curso de educação continuada sobre tecnologias nos processos de ensino e de aprendizagem no último ano | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não realizou um curso de educação continuada sobre tecnologias nos processos de ensino e de aprendizagem no último ano | Sim | Não | Não realizou um curso de educação continuada sobre tecnologias nos processos de ensino e de aprendizagem no último ano | ||
TOTAL | 9 | 23 | - | - | 67 | 15 | 17 | 0 | - | 67 | 20 | 13 | - | - | 67 | 6 | 27 | 0 | - | 67 | 13 | 20 | 0 | - | 67 | 1 | 32 | 67 | |
SEXO | Feminino | 7 | 23 | - | - | 70 | 14 | 16 | 0 | - | 70 | 19 | 11 | - | - | 70 | 5 | 25 | 0 | - | 70 | 10 | 20 | 0 | - | 70 | 1 | 29 | 70 |
Masculino | 16 | 25 | - | - | 59 | 20 | 20 | 1 | - | 59 | 22 | 19 | - | - | 59 | 7 | 34 | 0 | - | 59 | 21 | 19 | 0 | - | 59 | 1 | 40 | 59 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 14 | 16 | - | - | 70 | 11 | 19 | 0 | - | 70 | 11 | 19 | - | - | 70 | 3 | 26 | 0 | - | 70 | 13 | 16 | 0 | - | 70 | 0 | 29 | 70 |
De 31 a 45 anos | 11 | 25 | - | - | 64 | 16 | 20 | 0 | - | 64 | 21 | 15 | - | - | 64 | 5 | 30 | 0 | - | 64 | 14 | 21 | 0 | - | 64 | 1 | 35 | 64 | |
De 46 anos ou mais | 5 | 24 | - | - | 71 | 17 | 12 | 0 | - | 71 | 20 | 9 | - | - | 71 | 6 | 23 | 0 | - | 71 | 11 | 19 | 0 | - | 71 | 1 | 28 | 71 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 7 | 15 | - | - | 78 | 8 | 14 | 0 | - | 78 | 11 | 12 | - | - | 78 | 4 | 18 | 0 | - | 78 | 9 | 13 | 0 | - | 78 | 0 | 22 | 78 |
Mais de 3 até 5 SM | 8 | 25 | - | - | 67 | 19 | 14 | 0 | - | 67 | 21 | 12 | - | - | 67 | 7 | 26 | 0 | - | 67 | 13 | 20 | 0 | - | 67 | 2 | 31 | 67 | |
Mais de 5 SM | 11 | 25 | - | - | 64 | 16 | 19 | 0 | - | 64 | 22 | 14 | - | - | 64 | 6 | 30 | 0 | - | 64 | 14 | 22 | 0 | - | 64 | 1 | 35 | 64 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 8 | 21 | - | - | 71 | 15 | 14 | 0 | - | 71 | 18 | 11 | - | - | 71 | 5 | 24 | 0 | - | 71 | 10 | 18 | 0 | - | 71 | 0 | 29 | 71 |
Mais de 3 até 5 SM | 8 | 25 | - | - | 67 | 16 | 16 | 1 | - | 67 | 19 | 14 | - | - | 67 | 5 | 27 | 0 | - | 67 | 12 | 21 | 0 | - | 67 | 3 | 30 | 67 | |
Mais de 5 SM | 13 | 24 | - | - | 62 | 15 | 22 | 0 | - | 62 | 23 | 15 | - | - | 62 | 7 | 31 | 0 | - | 62 | 17 | 20 | 0 | - | 62 | 1 | 37 | 62 | |
REGIÃO | Norte | 7 | 26 | - | - | 67 | 17 | 16 | 0 | - | 67 | 20 | 13 | - | - | 67 | 4 | 29 | 0 | - | 67 | 9 | 24 | 0 | - | 67 | 3 | 30 | 67 |
Centro-Oeste | 9 | 26 | - | - | 65 | 17 | 18 | 0 | - | 65 | 15 | 20 | - | - | 65 | 4 | 31 | 0 | - | 65 | 10 | 25 | 0 | - | 65 | 1 | 34 | 65 | |
Nordeste | 6 | 19 | - | - | 76 | 13 | 11 | 0 | - | 76 | 15 | 9 | - | - | 76 | 4 | 20 | 0 | - | 76 | 7 | 17 | 0 | - | 76 | 1 | 23 | 76 | |
Sudeste | 12 | 23 | - | - | 64 | 14 | 21 | 1 | - | 64 | 22 | 13 | - | - | 64 | 7 | 29 | 0 | - | 64 | 16 | 19 | 0 | - | 64 | 1 | 35 | 64 | |
Sul | 10 | 33 | - | - | 57 | 25 | 19 | 0 | - | 57 | 25 | 18 | - | - | 57 | 7 | 35 | 0 | - | 57 | 21 | 22 | 0 | - | 57 | 1 | 42 | 57 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 11 | 17 | - | - | 72 | 12 | 16 | 0 | - | 72 | 18 | 10 | - | - | 72 | 5 | 23 | 0 | - | 72 | 14 | 14 | 0 | - | 72 | 1 | 27 | 72 |
Pública Estadual | 6 | 29 | - | - | 65 | 15 | 19 | 1 | - | 65 | 27 | 8 | - | - | 65 | 6 | 28 | 0 | - | 65 | 12 | 22 | 0 | - | 65 | 1 | 33 | 65 | |
Total - Públicas | 8 | 23 | - | - | 69 | 13 | 18 | 0 | - | 69 | 22 | 9 | - | - | 69 | 6 | 26 | 0 | - | 69 | 13 | 18 | 0 | - | 69 | 1 | 30 | 69 | |
Particular | 13 | 26 | - | - | 61 | 24 | 15 | 0 | - | 61 | 8 | 31 | - | - | 61 | 5 | 34 | 0 | - | 61 | 13 | 26 | 0 | - | 61 | 1 | 38 | 61 | |
DISCIPLINA | Língua Portuguesa | 7 | 28 | - | - | 64 | 17 | 19 | 0 | - | 64 | 24 | 11 | - | - | 64 | 6 | 29 | 0 | - | 64 | 12 | 23 | 0 | - | 64 | 2 | 34 | 64 |
Múltiplas disciplinas (anos iniciais do Ensino Fundamental) | 9 | 13 | - | - | 77 | 12 | 10 | 0 | - | 77 | 12 | 11 | - | - | 77 | 4 | 18 | 0 | - | 77 | 8 | 14 | 0 | - | 77 | 1 | 21 | 77 | |
Matemática | 11 | 29 | - | - | 60 | 17 | 22 | 1 | - | 60 | 23 | 17 | - | - | 60 | 6 | 34 | 0 | - | 60 | 18 | 22 | 0 | - | 60 | 1 | 39 | 60 | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 9 | 13 | - | - | 77 | 13 | 10 | 0 | - | 77 | 11 | 12 | - | - | 77 | 4 | 18 | 0 | - | 77 | 8 | 14 | 0 | - | 77 | 1 | 21 | 77 |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 8 | 31 | - | - | 62 | 18 | 20 | 1 | - | 62 | 26 | 13 | - | - | 62 | 5 | 34 | 0 | - | 62 | 14 | 24 | 0 | - | 62 | 1 | 37 | 62 | |
2º ano do Ensino Médio | 11 | 29 | - | - | 60 | 16 | 24 | 0 | - | 60 | 24 | 16 | - | - | 60 | 8 | 32 | 0 | - | 60 | 17 | 23 | 0 | - | 60 | 1 | 39 | 60 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019