Escolas Urbanas - Professores
E14A – PROFESSORES DE ESCOLAS URBANAS, POR TIPO DE CONEXÃO UTILIZADA PARA ACESSO À INTERNET PELO TELEFONE CELULAR EM ATIVIDADES COM OS ALUNOS
Percentual (%) | Usou o Wi-Fi da escola | Usou 3G, 4G do próprio celular | Os alunos utilizaram o Wi-Fi da escola | Os alunos utilizaram 3G, 4G do próprio celular | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não usou a Internet no celular e para atividades pedagógicas | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não usou a Internet no celular e para atividades pedagógicas | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não usou a Internet no celular e para atividades pedagógicas | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não usou a Internet no celular e para atividades pedagógicas | ||
TOTAL | 38 | 29 | 0 | - | 33 | 57 | 10 | 0 | - | 33 | 16 | 50 | 1 | - | 33 | 32 | 35 | 1 | - | 33 | |
SEXO | Feminino | 38 | 29 | 0 | - | 33 | 58 | 9 | 0 | - | 33 | 15 | 50 | 1 | - | 33 | 28 | 38 | 0 | - | 33 |
Masculino | 40 | 29 | 0 | - | 32 | 56 | 13 | 0 | - | 32 | 18 | 50 | 0 | - | 32 | 41 | 26 | 1 | - | 32 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 43 | 24 | 0 | - | 33 | 61 | 6 | 0 | - | 33 | 15 | 52 | 1 | - | 33 | 26 | 41 | 0 | - | 33 |
De 31 a 45 anos | 39 | 28 | 0 | - | 33 | 57 | 10 | 0 | - | 33 | 13 | 53 | 1 | - | 33 | 32 | 35 | 0 | - | 33 | |
De 46 anos ou mais | 36 | 31 | 0 | - | 33 | 57 | 11 | 0 | - | 33 | 21 | 45 | 1 | - | 33 | 34 | 33 | 1 | - | 33 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 39 | 22 | 0 | - | 38 | 54 | 7 | 0 | - | 38 | 9 | 50 | 3 | - | 38 | 19 | 43 | 0 | - | 38 |
Mais de 3 até 5 SM | 43 | 24 | 0 | - | 33 | 57 | 10 | 0 | - | 33 | 18 | 49 | 0 | - | 33 | 34 | 32 | 1 | - | 33 | |
Mais de 5 SM | 37 | 32 | 0 | - | 32 | 58 | 10 | 0 | - | 32 | 18 | 50 | 1 | - | 32 | 35 | 33 | 1 | - | 32 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 44 | 21 | 0 | - | 35 | 57 | 9 | 0 | - | 35 | 17 | 47 | 2 | - | 35 | 25 | 39 | 0 | - | 35 |
Mais de 3 até 5 SM | 32 | 34 | 0 | - | 35 | 57 | 9 | 0 | - | 35 | 14 | 50 | 1 | - | 35 | 30 | 35 | 1 | - | 35 | |
Mais de 5 SM | 39 | 31 | 0 | - | 29 | 59 | 12 | 0 | - | 29 | 17 | 53 | 0 | - | 29 | 43 | 28 | 0 | - | 29 | |
REGIÃO | Norte | 24 | 45 | 0 | - | 31 | 62 | 7 | 0 | - | 31 | 14 | 55 | 0 | - | 31 | 30 | 36 | 2 | - | 31 |
Centro-Oeste | 32 | 32 | 0 | - | 36 | 58 | 7 | 0 | - | 36 | 14 | 50 | 0 | - | 36 | 31 | 33 | 1 | - | 36 | |
Nordeste | 44 | 19 | 0 | - | 38 | 49 | 13 | 0 | - | 38 | 14 | 49 | 0 | - | 38 | 28 | 34 | 0 | - | 38 | |
Sudeste | 38 | 35 | 0 | - | 27 | 65 | 8 | 0 | - | 27 | 18 | 53 | 2 | - | 27 | 36 | 36 | 0 | - | 27 | |
Sul | 39 | 21 | 0 | - | 40 | 50 | 10 | 0 | - | 40 | 19 | 41 | 0 | - | 40 | 27 | 33 | 1 | - | 40 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 40 | 27 | 0 | - | 32 | 55 | 13 | 0 | - | 32 | 12 | 56 | 0 | - | 32 | 22 | 46 | 0 | - | 32 |
Pública Estadual | 28 | 34 | 0 | - | 38 | 57 | 5 | 0 | - | 38 | 15 | 45 | 2 | - | 38 | 39 | 22 | 1 | - | 38 | |
Total - Públicas | 35 | 31 | 0 | - | 35 | 56 | 9 | 0 | - | 35 | 13 | 51 | 1 | - | 35 | 30 | 34 | 1 | - | 35 | |
Particular | 54 | 20 | 0 | - | 25 | 63 | 12 | 0 | - | 25 | 28 | 47 | 0 | - | 25 | 38 | 37 | 0 | - | 25 | |
DISCIPLINA | Língua Portuguesa | 35 | 36 | 0 | - | 29 | 62 | 9 | 0 | - | 29 | 17 | 54 | 0 | - | 29 | 44 | 26 | 1 | - | 29 |
Múltiplas disciplinas (anos iniciais do Ensino Fundamental) | 47 | 24 | 0 | - | 29 | 62 | 9 | 0 | - | 29 | 14 | 57 | 0 | - | 29 | 13 | 58 | 0 | - | 29 | |
Matemática | 33 | 26 | 0 | - | 41 | 48 | 11 | 0 | - | 41 | 17 | 40 | 2 | - | 41 | 38 | 21 | 1 | - | 41 | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 45 | 25 | 0 | - | 30 | 60 | 10 | 0 | - | 30 | 13 | 57 | 0 | - | 30 | 13 | 58 | 0 | - | 30 |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 37 | 30 | 0 | - | 33 | 56 | 11 | 0 | - | 33 | 18 | 48 | 0 | - | 33 | 42 | 24 | 1 | - | 33 | |
2º ano do Ensino Médio | 31 | 31 | 0 | - | 37 | 55 | 8 | 0 | - | 37 | 17 | 43 | 3 | - | 37 | 45 | 16 | 1 | - | 37 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019