Escolas Urbanas - Professores
E3 – PROFESSORES DE ESCOLAS URBANAS, POR USO DO COMPUTADOR E DA INTERNET PARA REALIZAR ATIVIDADES COM OS ALUNOS
Percentual (%) | Solicitou a realização de trabalhos sobre temas específicos | Solicitou que os alunos produzissem textos, desenhos ou maquetes | Deu aulas expositivas | Solicitou a realização de exercícios | Fez pesquisas em livros e revistas com os alunos | Realizou interpretação de textos com os alunos | Elaborou planilhas e gráficos com os alunos | Promoveu debates ou apresentações com os alunos | Solicitou trabalhos em grupo | Trabalhou com jogos educativos e aplicativos com os alunos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não realizou esta atividade | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não realizou esta atividade | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não realizou esta atividade | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não realizou esta atividade | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não realizou esta atividade | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não realizou esta atividade | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não realizou esta atividade | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não realizou esta atividade | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não realizou esta atividade | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não realizou esta atividade | ||
TOTAL | 46 | 28 | - | - | 26 | 34 | 32 | 0 | 0 | 33 | 55 | 24 | 0 | - | 21 | 43 | 38 | - | - | 19 | 36 | 29 | - | - | 35 | 36 | 37 | - | - | 28 | 18 | 19 | - | 0 | 63 | 37 | 31 | - | - | 32 | 43 | 33 | 0 | 0 | 24 | 28 | 14 | - | - | 58 | |
SEXO | Feminino | 47 | 31 | - | - | 22 | 35 | 37 | 0 | 0 | 28 | 53 | 25 | 0 | - | 21 | 39 | 42 | - | - | 19 | 35 | 33 | - | - | 32 | 36 | 41 | - | - | 23 | 13 | 22 | - | 0 | 65 | 37 | 34 | - | - | 28 | 41 | 35 | 0 | 1 | 23 | 26 | 16 | - | - | 58 |
Masculino | 45 | 20 | - | - | 34 | 32 | 19 | 0 | 0 | 49 | 60 | 21 | 0 | - | 19 | 55 | 27 | - | - | 17 | 37 | 18 | - | - | 45 | 34 | 24 | - | - | 42 | 33 | 10 | - | 0 | 57 | 36 | 21 | - | - | 43 | 47 | 27 | 1 | 0 | 25 | 35 | 10 | - | - | 55 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 43 | 33 | - | - | 24 | 37 | 28 | 0 | 0 | 35 | 65 | 14 | 0 | - | 21 | 46 | 34 | - | - | 20 | 39 | 22 | - | - | 39 | 37 | 32 | - | - | 31 | 28 | 10 | - | 0 | 62 | 43 | 29 | - | - | 28 | 45 | 31 | 0 | 0 | 24 | 31 | 11 | - | - | 58 |
De 31 a 45 anos | 49 | 28 | - | - | 23 | 36 | 33 | 0 | 0 | 31 | 59 | 22 | 0 | - | 19 | 43 | 40 | - | - | 16 | 38 | 29 | - | - | 34 | 37 | 37 | - | - | 26 | 19 | 15 | - | 0 | 65 | 34 | 31 | - | - | 35 | 41 | 33 | 1 | 0 | 25 | 30 | 13 | - | - | 58 | |
De 46 anos ou mais | 44 | 26 | - | - | 30 | 32 | 32 | 0 | 0 | 35 | 47 | 30 | 0 | - | 24 | 42 | 36 | - | - | 22 | 32 | 32 | - | - | 37 | 33 | 38 | - | - | 29 | 13 | 27 | - | 0 | 60 | 39 | 31 | - | - | 30 | 44 | 33 | 0 | 1 | 22 | 26 | 17 | - | - | 57 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 35 | 43 | - | - | 22 | 26 | 45 | 0 | 0 | 29 | 56 | 22 | 1 | - | 22 | 35 | 48 | - | - | 17 | 27 | 40 | - | - | 33 | 35 | 44 | - | - | 22 | 20 | 22 | - | 0 | 58 | 31 | 43 | - | - | 27 | 31 | 49 | 0 | 2 | 18 | 23 | 28 | - | - | 49 |
Mais de 3 até 5 SM | 51 | 27 | - | - | 21 | 42 | 28 | 0 | 0 | 29 | 55 | 25 | 0 | - | 20 | 45 | 38 | - | - | 17 | 42 | 27 | - | - | 31 | 39 | 37 | - | - | 24 | 15 | 19 | - | 0 | 66 | 43 | 26 | - | - | 30 | 46 | 32 | 0 | 0 | 22 | 31 | 16 | - | - | 52 | |
Mais de 5 SM | 48 | 24 | - | - | 27 | 34 | 30 | 0 | 0 | 35 | 56 | 25 | 0 | - | 20 | 45 | 36 | - | - | 19 | 36 | 27 | - | - | 37 | 35 | 35 | - | - | 30 | 19 | 18 | - | 0 | 63 | 37 | 30 | - | - | 34 | 45 | 29 | 1 | 0 | 25 | 29 | 10 | - | - | 61 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 43 | 36 | - | - | 21 | 39 | 35 | 0 | 0 | 26 | 59 | 21 | 0 | - | 19 | 44 | 40 | - | - | 16 | 36 | 34 | - | - | 30 | 41 | 37 | - | - | 21 | 20 | 20 | - | 0 | 60 | 39 | 34 | - | - | 27 | 41 | 40 | 0 | 1 | 18 | 31 | 20 | - | - | 49 |
Mais de 3 até 5 SM | 46 | 27 | - | - | 27 | 34 | 29 | 0 | 0 | 37 | 51 | 26 | 0 | - | 23 | 40 | 39 | - | - | 21 | 31 | 30 | - | - | 39 | 33 | 35 | - | - | 31 | 17 | 14 | - | 0 | 69 | 36 | 29 | - | - | 35 | 41 | 32 | 0 | 0 | 27 | 27 | 12 | - | - | 61 | |
Mais de 5 SM | 53 | 19 | - | - | 28 | 31 | 33 | 0 | 0 | 35 | 56 | 26 | 0 | - | 18 | 47 | 35 | - | - | 18 | 42 | 21 | - | - | 37 | 33 | 38 | - | - | 30 | 18 | 23 | - | 0 | 59 | 36 | 30 | - | - | 33 | 46 | 27 | 1 | 0 | 26 | 27 | 10 | - | - | 63 | |
REGIÃO | Norte | 43 | 25 | - | - | 32 | 29 | 30 | 1 | 0 | 40 | 53 | 21 | 0 | - | 27 | 41 | 36 | - | - | 23 | 36 | 23 | - | - | 41 | 30 | 36 | - | - | 35 | 16 | 13 | - | 0 | 71 | 36 | 23 | - | - | 41 | 40 | 34 | 0 | 0 | 26 | 30 | 11 | - | - | 59 |
Centro-Oeste | 49 | 29 | - | - | 22 | 39 | 24 | 0 | 0 | 36 | 57 | 23 | 0 | - | 20 | 43 | 38 | - | - | 19 | 38 | 28 | - | - | 33 | 34 | 35 | - | - | 31 | 21 | 15 | - | 0 | 64 | 42 | 27 | - | - | 30 | 46 | 30 | 0 | 0 | 25 | 32 | 9 | - | - | 59 | |
Nordeste | 39 | 32 | - | - | 29 | 34 | 33 | 0 | 0 | 33 | 59 | 19 | 0 | - | 23 | 38 | 40 | - | - | 22 | 32 | 29 | - | - | 39 | 36 | 33 | - | - | 30 | 20 | 12 | - | 0 | 68 | 37 | 32 | - | - | 30 | 37 | 37 | 1 | 0 | 24 | 25 | 18 | - | - | 57 | |
Sudeste | 51 | 26 | - | - | 23 | 34 | 34 | 0 | 0 | 31 | 51 | 30 | 0 | - | 19 | 49 | 36 | - | - | 16 | 38 | 29 | - | - | 34 | 36 | 40 | - | - | 24 | 16 | 25 | - | 0 | 58 | 36 | 32 | - | - | 32 | 45 | 31 | 0 | 1 | 23 | 30 | 14 | - | - | 56 | |
Sul | 50 | 27 | - | - | 23 | 38 | 30 | 0 | 0 | 32 | 60 | 22 | 0 | - | 19 | 40 | 42 | - | - | 19 | 38 | 33 | - | - | 29 | 40 | 34 | - | - | 26 | 21 | 21 | - | 0 | 58 | 37 | 31 | - | - | 32 | 48 | 29 | 0 | 0 | 23 | 29 | 9 | - | - | 62 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 42 | 29 | - | - | 30 | 29 | 40 | 0 | 0 | 31 | 49 | 25 | 0 | - | 25 | 39 | 39 | - | - | 23 | 30 | 27 | - | - | 43 | 32 | 42 | - | - | 26 | 15 | 23 | - | 0 | 62 | 30 | 36 | - | - | 34 | 36 | 37 | 1 | 0 | 26 | 25 | 14 | - | - | 60 |
Pública Estadual | 46 | 27 | - | - | 27 | 29 | 27 | 0 | 0 | 43 | 48 | 28 | 0 | - | 23 | 39 | 40 | - | - | 22 | 32 | 32 | - | - | 37 | 30 | 34 | - | - | 37 | 15 | 17 | - | 0 | 68 | 37 | 27 | - | - | 37 | 44 | 32 | 0 | 1 | 23 | 23 | 13 | - | - | 64 | |
Total - Públicas | 44 | 28 | - | - | 28 | 29 | 34 | 0 | 0 | 37 | 49 | 27 | 0 | - | 24 | 39 | 39 | - | - | 22 | 31 | 29 | - | - | 40 | 31 | 38 | - | - | 31 | 15 | 20 | - | 0 | 65 | 33 | 31 | - | - | 35 | 40 | 35 | 0 | 1 | 24 | 24 | 14 | - | - | 62 | |
Particular | 58 | 29 | - | - | 13 | 56 | 25 | 0 | 0 | 19 | 82 | 12 | 0 | - | 6 | 62 | 33 | - | - | 5 | 56 | 26 | - | - | 18 | 57 | 31 | - | - | 12 | 32 | 13 | - | 0 | 55 | 53 | 28 | - | - | 20 | 54 | 25 | 0 | 0 | 21 | 45 | 16 | - | - | 40 | |
DISCIPLINA | Língua Portuguesa | 61 | 23 | - | - | 16 | 43 | 38 | 0 | 0 | 19 | 58 | 25 | 0 | - | 16 | 41 | 43 | - | - | 16 | 41 | 31 | - | - | 29 | 44 | 42 | - | - | 14 | 8 | 5 | - | 0 | 87 | 46 | 35 | - | - | 19 | 52 | 28 | 0 | 1 | 19 | 21 | 8 | - | - | 70 |
Múltiplas disciplinas (anos iniciais do Ensino Fundamental) | 39 | 41 | - | - | 19 | 38 | 42 | 0 | 0 | 19 | 55 | 24 | 0 | - | 20 | 42 | 41 | - | - | 17 | 38 | 35 | - | - | 27 | 40 | 45 | - | - | 16 | 18 | 31 | - | 0 | 51 | 34 | 43 | - | - | 23 | 36 | 44 | 0 | 0 | 20 | 31 | 21 | - | - | 48 | |
Matemática | 39 | 20 | - | - | 41 | 23 | 16 | 0 | 0 | 61 | 52 | 22 | 0 | - | 26 | 46 | 31 | - | - | 23 | 29 | 21 | - | - | 51 | 24 | 23 | - | - | 53 | 29 | 20 | - | 0 | 51 | 31 | 15 | - | - | 53 | 39 | 27 | 1 | 0 | 32 | 32 | 13 | - | - | 54 | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 41 | 38 | - | - | 20 | 36 | 43 | 0 | 0 | 21 | 54 | 25 | 0 | - | 20 | 44 | 39 | - | - | 17 | 37 | 37 | - | - | 26 | 39 | 42 | - | - | 18 | 17 | 31 | - | 0 | 52 | 36 | 40 | - | - | 24 | 36 | 42 | 0 | 1 | 21 | 33 | 20 | - | - | 47 |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 50 | 21 | - | - | 29 | 34 | 26 | 0 | 0 | 40 | 54 | 25 | 0 | - | 21 | 43 | 37 | - | - | 20 | 34 | 21 | - | - | 44 | 33 | 36 | - | - | 31 | 18 | 13 | - | 0 | 69 | 40 | 26 | - | - | 34 | 49 | 27 | 1 | 0 | 24 | 26 | 11 | - | - | 63 | |
2º ano do Ensino Médio | 49 | 22 | - | - | 29 | 32 | 25 | 0 | 0 | 42 | 57 | 22 | 0 | - | 21 | 43 | 37 | - | - | 20 | 36 | 26 | - | - | 38 | 34 | 30 | - | - | 36 | 20 | 9 | - | 0 | 70 | 36 | 23 | - | - | 41 | 45 | 27 | 0 | 0 | 28 | 25 | 10 | - | - | 65 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019