Escolas Urbanas - Professores
E3B – PROFESSORES DE ESCOLAS URBANAS QUE REALIZARAM ATIVIDADES DE ENSINO E APRENDIZAGEM COM OS ALUNOS
Percentual (%) | Professores que realizaram atividades com os alunos | Professores que realizaram atividades de interação com os alunos | |
---|---|---|---|
TOTAL | 73 | 82 | |
SEXO | Feminino | 72 | 82 |
Masculino | 76 | 82 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 75 | 94 |
De 31 a 45 anos | 76 | 82 | |
De 46 anos ou mais | 68 | 77 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 71 | 86 |
Mais de 3 até 5 SM | 76 | 87 | |
Mais de 5 SM | 73 | 79 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 76 | 89 |
Mais de 3 até 5 SM | 69 | 80 | |
Mais de 5 SM | 75 | 75 | |
REGIÃO | Norte | 67 | 79 |
Centro-Oeste | 75 | 84 | |
Nordeste | 71 | 84 | |
Sudeste | 74 | 80 | |
Sul | 76 | 84 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 67 | 78 |
Pública Estadual | 69 | 80 | |
Total - Públicas | 68 | 79 | |
Particular | 93 | 94 | |
DISCIPLINA | Língua Portuguesa | 81 | 85 |
Múltiplas disciplinas (anos iniciais do Ensino Fundamental) | 70 | 81 | |
Matemática | 68 | 79 | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 71 | 81 |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 75 | 81 | |
2º ano do Ensino Médio | 73 | 84 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019