Escolas Urbanas - Professores
F4 – PROFESSORES DE ESCOLAS URBANAS, POR PERCEPÇÃO SOBRE O USO DAS TIC NA ESCOLA
Percentual (%) | Esta escola oferece acesso à Internet aos alunos | Nesta escola é feita manutenção regular nos computadores | Nesta escola os alunos recebem instruções sobre como usar a Internet com segurança | O projeto político pedagógico desta escola orienta que a Internet seja usada em atividades com os alunos | A direção ou coordenação pedagógica desta escola incentiva os professores a usarem a Internet nas atividades administrativas | A direção ou coordenação pedagógica desta escola incentiva os professores a usarem a Internet nas atividades pedagógicas | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 39 | 12 | 48 | 1 | 0 | 41 | 18 | 36 | 4 | 0 | 45 | 12 | 40 | 2 | 1 | 61 | 14 | 23 | 2 | 0 | 72 | 12 | 15 | 1 | 0 | 75 | 13 | 12 | 1 | 0 | |
SEXO | Feminino | 37 | 12 | 49 | 1 | 0 | 41 | 19 | 36 | 4 | 0 | 46 | 12 | 40 | 2 | 1 | 60 | 15 | 23 | 2 | 0 | 71 | 13 | 15 | 1 | 0 | 75 | 13 | 11 | 1 | 0 |
Masculino | 44 | 12 | 43 | 0 | 0 | 43 | 15 | 38 | 2 | 0 | 43 | 14 | 42 | 2 | 0 | 62 | 12 | 22 | 3 | 0 | 72 | 12 | 16 | 0 | 0 | 75 | 12 | 13 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 47 | 14 | 38 | 0 | 0 | 52 | 20 | 26 | 3 | 0 | 48 | 21 | 29 | 1 | 0 | 73 | 14 | 12 | 1 | 0 | 81 | 8 | 10 | 0 | 0 | 80 | 11 | 9 | 0 | 0 |
De 31 a 45 anos | 38 | 11 | 50 | 0 | 0 | 41 | 17 | 38 | 3 | 0 | 45 | 11 | 43 | 1 | 0 | 59 | 16 | 22 | 2 | 0 | 74 | 12 | 14 | 0 | 0 | 78 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
De 46 anos ou mais | 37 | 13 | 49 | 2 | 0 | 38 | 19 | 38 | 5 | 0 | 44 | 11 | 41 | 2 | 2 | 58 | 12 | 27 | 2 | 0 | 65 | 15 | 19 | 1 | 0 | 69 | 16 | 14 | 1 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 38 | 15 | 45 | 2 | 0 | 43 | 21 | 32 | 4 | 0 | 45 | 18 | 35 | 3 | 0 | 64 | 14 | 20 | 3 | 0 | 60 | 18 | 19 | 2 | 0 | 75 | 12 | 11 | 2 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 41 | 10 | 48 | 0 | 0 | 41 | 21 | 34 | 5 | 0 | 45 | 11 | 42 | 1 | 0 | 64 | 14 | 20 | 2 | 0 | 70 | 10 | 20 | 0 | 1 | 76 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Mais de 5 SM | 39 | 12 | 48 | 0 | 0 | 42 | 16 | 39 | 3 | 0 | 45 | 11 | 41 | 1 | 1 | 59 | 14 | 25 | 2 | 0 | 76 | 12 | 12 | 0 | 0 | 74 | 13 | 12 | 0 | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 38 | 14 | 46 | 1 | 0 | 46 | 18 | 33 | 3 | 0 | 47 | 13 | 37 | 2 | 2 | 66 | 13 | 19 | 2 | 0 | 65 | 14 | 20 | 1 | 0 | 76 | 10 | 14 | 1 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 40 | 9 | 50 | 0 | 0 | 36 | 19 | 39 | 6 | 0 | 42 | 11 | 46 | 2 | 0 | 58 | 17 | 23 | 2 | 0 | 75 | 10 | 14 | 0 | 0 | 75 | 14 | 11 | 0 | 0 | |
Mais de 5 SM | 39 | 13 | 47 | 1 | 0 | 43 | 17 | 38 | 2 | 0 | 47 | 13 | 39 | 1 | 0 | 58 | 12 | 27 | 3 | 0 | 75 | 13 | 11 | 0 | 0 | 74 | 15 | 11 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 23 | 9 | 65 | 1 | 1 | 30 | 17 | 49 | 3 | 1 | 34 | 9 | 54 | 1 | 1 | 59 | 13 | 25 | 2 | 1 | 59 | 13 | 27 | 0 | 0 | 64 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Centro-Oeste | 37 | 11 | 51 | 0 | 0 | 46 | 17 | 33 | 4 | 0 | 42 | 14 | 41 | 3 | 0 | 67 | 12 | 19 | 2 | 0 | 83 | 10 | 6 | 0 | 0 | 77 | 12 | 11 | 1 | 0 | |
Nordeste | 34 | 11 | 55 | 1 | 0 | 39 | 19 | 40 | 2 | 0 | 36 | 15 | 48 | 0 | 0 | 56 | 19 | 25 | 0 | 0 | 65 | 16 | 18 | 0 | 0 | 74 | 11 | 14 | 0 | 0 | |
Sudeste | 43 | 14 | 42 | 1 | 0 | 41 | 19 | 34 | 5 | 0 | 54 | 11 | 31 | 2 | 1 | 63 | 11 | 23 | 3 | 0 | 75 | 10 | 13 | 1 | 0 | 77 | 13 | 10 | 1 | 0 | |
Sul | 51 | 12 | 36 | 1 | 0 | 52 | 16 | 29 | 3 | 0 | 47 | 13 | 39 | 1 | 0 | 63 | 17 | 17 | 3 | 0 | 76 | 11 | 13 | 0 | 0 | 77 | 12 | 10 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 27 | 11 | 61 | 1 | 0 | 35 | 21 | 41 | 2 | 0 | 42 | 9 | 48 | 1 | 0 | 48 | 18 | 33 | 1 | 0 | 65 | 14 | 19 | 1 | 0 | 72 | 14 | 13 | 1 | 0 |
Pública Estadual | 39 | 16 | 45 | 1 | 0 | 32 | 19 | 41 | 7 | 0 | 37 | 15 | 44 | 3 | 2 | 65 | 13 | 18 | 4 | 0 | 74 | 12 | 14 | 1 | 0 | 73 | 15 | 13 | 0 | 0 | |
Total - Públicas | 33 | 13 | 53 | 1 | 0 | 34 | 20 | 41 | 4 | 0 | 40 | 12 | 46 | 2 | 1 | 56 | 15 | 26 | 2 | 0 | 69 | 13 | 17 | 1 | 0 | 72 | 14 | 13 | 1 | 0 | |
Particular | 66 | 7 | 26 | 0 | 0 | 74 | 10 | 15 | 0 | 0 | 67 | 15 | 17 | 1 | 0 | 80 | 10 | 9 | 1 | 0 | 81 | 9 | 10 | 0 | 0 | 87 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
DISCIPLINA | Língua Portuguesa | 40 | 11 | 49 | 1 | 0 | 39 | 15 | 43 | 3 | 0 | 42 | 15 | 42 | 1 | 0 | 61 | 18 | 19 | 1 | 0 | 70 | 13 | 16 | 0 | 0 | 71 | 16 | 13 | 0 | 0 |
Múltiplas disciplinas (anos iniciais do Ensino Fundamental) | 37 | 10 | 51 | 1 | 0 | 48 | 18 | 30 | 3 | 0 | 50 | 10 | 38 | 1 | 2 | 59 | 13 | 27 | 1 | 0 | 71 | 13 | 16 | 0 | 0 | 79 | 10 | 11 | 0 | 0 | |
Matemática | 41 | 16 | 44 | 0 | 0 | 37 | 22 | 36 | 5 | 0 | 43 | 13 | 41 | 3 | 0 | 61 | 12 | 22 | 4 | 0 | 74 | 11 | 14 | 1 | 0 | 74 | 12 | 13 | 1 | 0 | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 36 | 11 | 52 | 1 | 0 | 50 | 18 | 29 | 3 | 0 | 49 | 11 | 39 | 0 | 1 | 58 | 13 | 27 | 2 | 0 | 70 | 14 | 15 | 1 | 0 | 78 | 10 | 10 | 1 | 0 |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 35 | 13 | 52 | 0 | 0 | 35 | 15 | 47 | 3 | 0 | 44 | 12 | 43 | 2 | 0 | 59 | 16 | 24 | 0 | 0 | 69 | 12 | 18 | 0 | 0 | 70 | 14 | 15 | 0 | 0 | |
2º ano do Ensino Médio | 48 | 13 | 39 | 1 | 0 | 38 | 22 | 35 | 5 | 0 | 42 | 16 | 39 | 3 | 0 | 65 | 15 | 15 | 5 | 0 | 76 | 11 | 12 | 1 | 0 | 75 | 14 | 11 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019