Escolas Urbanas - Professores
G2B1 – PROFESSORES DE ESCOLAS URBANAS, POR PLATAFORMAS ACESSADAS PARA A PREPARAÇÃO DE AULAS
Percentual (%) | Sites de editoras | Blogs de professores e de escolas | Portal do professor do MEC | Sites de escolas | Enciclopédias digitais | Redes sociais | Sites de revistas ou jornais | Plataforma do MEC de Recursos Educacionais Digitais | Outros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não utilizou recursos obtidos da Internet | ||
TOTAL | 57 | 39 | 0 | - | 4 | 76 | 20 | - | - | 4 | 57 | 39 | 0 | - | 4 | 68 | 27 | - | - | 4 | 54 | 41 | 0 | - | 4 | 31 | 65 | 0 | - | 4 | 71 | 25 | 0 | - | 4 | 49 | 46 | 0 | - | 4 | 15 | 81 | 4 | |
SEXO | Feminino | 57 | 39 | 0 | - | 5 | 76 | 19 | - | - | 5 | 59 | 37 | 0 | - | 5 | 69 | 26 | - | - | 5 | 54 | 41 | 0 | - | 5 | 34 | 61 | 0 | - | 5 | 72 | 24 | 0 | - | 5 | 50 | 45 | 0 | - | 5 | 14 | 82 | 5 |
Masculino | 57 | 39 | 0 | - | 4 | 73 | 23 | - | - | 4 | 51 | 45 | 0 | - | 4 | 66 | 30 | - | - | 4 | 54 | 42 | 0 | - | 4 | 21 | 75 | 0 | - | 4 | 68 | 28 | 0 | - | 4 | 48 | 48 | 0 | - | 4 | 18 | 78 | 4 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 60 | 36 | 0 | - | 4 | 84 | 12 | - | - | 4 | 51 | 46 | 0 | - | 4 | 70 | 26 | - | - | 4 | 51 | 45 | 0 | - | 4 | 33 | 63 | 0 | - | 4 | 74 | 22 | 0 | - | 4 | 45 | 51 | 0 | - | 4 | 17 | 79 | 4 |
De 31 a 45 anos | 59 | 36 | 0 | - | 5 | 77 | 18 | - | - | 5 | 55 | 40 | 0 | - | 5 | 66 | 29 | - | - | 5 | 52 | 43 | 0 | - | 5 | 30 | 65 | 0 | - | 5 | 69 | 26 | 0 | - | 5 | 47 | 48 | 0 | - | 5 | 14 | 81 | 5 | |
De 46 anos ou mais | 53 | 43 | 0 | - | 4 | 70 | 26 | - | - | 4 | 62 | 35 | 0 | - | 4 | 71 | 26 | - | - | 4 | 58 | 38 | 0 | - | 4 | 30 | 66 | 0 | - | 4 | 71 | 25 | 0 | - | 4 | 53 | 42 | 1 | - | 4 | 16 | 81 | 4 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 49 | 35 | 1 | - | 14 | 72 | 13 | - | - | 14 | 50 | 36 | 0 | - | 14 | 65 | 20 | - | - | 14 | 48 | 37 | 0 | - | 14 | 29 | 57 | 0 | - | 14 | 58 | 27 | 0 | - | 14 | 44 | 42 | 0 | - | 14 | 13 | 73 | 14 |
Mais de 3 até 5 SM | 57 | 41 | 0 | - | 2 | 84 | 14 | - | - | 2 | 64 | 34 | 0 | - | 2 | 74 | 23 | - | - | 2 | 52 | 46 | 0 | - | 2 | 33 | 65 | 0 | - | 2 | 69 | 28 | 0 | - | 2 | 55 | 42 | 1 | - | 2 | 17 | 80 | 2 | |
Mais de 5 SM | 59 | 39 | 0 | - | 2 | 73 | 24 | - | - | 2 | 56 | 41 | 0 | - | 2 | 67 | 31 | - | - | 2 | 56 | 41 | 0 | - | 2 | 30 | 68 | 0 | - | 2 | 75 | 23 | 0 | - | 2 | 48 | 49 | 0 | - | 2 | 15 | 83 | 2 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 58 | 34 | 0 | - | 8 | 80 | 12 | - | - | 8 | 58 | 34 | 0 | - | 8 | 70 | 22 | - | - | 8 | 53 | 39 | 0 | - | 8 | 32 | 60 | 0 | - | 8 | 70 | 22 | 0 | - | 8 | 53 | 39 | 0 | - | 8 | 13 | 80 | 8 |
Mais de 3 até 5 SM | 55 | 44 | 0 | - | 1 | 76 | 23 | - | - | 1 | 60 | 38 | 0 | - | 1 | 68 | 30 | - | - | 1 | 50 | 48 | 0 | - | 1 | 32 | 66 | 0 | - | 1 | 65 | 34 | 0 | - | 1 | 49 | 48 | 1 | - | 1 | 16 | 83 | 1 | |
Mais de 5 SM | 58 | 39 | 0 | - | 4 | 70 | 26 | - | - | 4 | 51 | 45 | 0 | - | 4 | 66 | 30 | - | - | 4 | 59 | 37 | 0 | - | 4 | 26 | 70 | 0 | - | 4 | 78 | 18 | 0 | - | 4 | 44 | 53 | 0 | - | 4 | 17 | 79 | 4 | |
REGIÃO | Norte | 55 | 41 | 0 | - | 4 | 71 | 25 | - | - | 4 | 51 | 45 | 0 | - | 4 | 66 | 31 | - | - | 4 | 54 | 42 | 0 | - | 4 | 33 | 63 | 0 | - | 4 | 59 | 37 | 0 | - | 4 | 40 | 56 | 0 | - | 4 | 22 | 74 | 4 |
Centro-Oeste | 60 | 38 | 0 | - | 1 | 73 | 25 | - | - | 1 | 57 | 42 | 0 | - | 1 | 68 | 30 | - | - | 1 | 57 | 42 | 0 | - | 1 | 21 | 78 | 0 | - | 1 | 70 | 29 | 0 | - | 1 | 49 | 49 | 0 | - | 1 | 18 | 80 | 1 | |
Nordeste | 57 | 36 | 0 | - | 7 | 76 | 17 | - | - | 7 | 58 | 35 | 0 | - | 7 | 63 | 30 | - | - | 7 | 48 | 45 | 0 | - | 7 | 28 | 65 | 0 | - | 7 | 60 | 33 | 0 | - | 7 | 47 | 47 | 0 | - | 7 | 13 | 80 | 7 | |
Sudeste | 53 | 42 | 0 | - | 4 | 76 | 20 | - | - | 4 | 56 | 39 | 0 | - | 4 | 72 | 24 | - | - | 4 | 57 | 39 | 0 | - | 4 | 34 | 62 | 0 | - | 4 | 80 | 16 | 0 | - | 4 | 53 | 43 | 0 | - | 4 | 14 | 81 | 4 | |
Sul | 67 | 32 | 0 | - | 1 | 77 | 22 | - | - | 1 | 59 | 39 | 0 | - | 1 | 71 | 27 | - | - | 1 | 57 | 41 | 0 | - | 1 | 31 | 67 | 0 | - | 1 | 74 | 25 | 0 | - | 1 | 51 | 47 | 0 | - | 1 | 15 | 84 | 1 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 51 | 43 | 0 | - | 6 | 77 | 17 | - | - | 6 | 54 | 39 | 0 | - | 6 | 68 | 26 | - | - | 6 | 56 | 37 | 0 | - | 6 | 37 | 56 | 0 | - | 6 | 67 | 27 | 0 | - | 6 | 45 | 48 | 0 | - | 6 | 11 | 83 | 6 |
Pública Estadual | 58 | 38 | 0 | - | 4 | 73 | 23 | - | - | 4 | 61 | 36 | 0 | - | 4 | 68 | 28 | - | - | 4 | 50 | 46 | 0 | - | 4 | 24 | 72 | 0 | - | 4 | 70 | 26 | 0 | - | 4 | 54 | 42 | 0 | - | 4 | 16 | 80 | 4 | |
Total - Públicas | 54 | 41 | 0 | - | 5 | 75 | 20 | - | - | 5 | 57 | 38 | 0 | - | 5 | 68 | 27 | - | - | 5 | 53 | 42 | 0 | - | 5 | 31 | 64 | 0 | - | 5 | 68 | 27 | 0 | - | 5 | 49 | 46 | 0 | - | 5 | 13 | 81 | 5 | |
Particular | 68 | 31 | 0 | - | 2 | 77 | 21 | - | - | 2 | 55 | 44 | 0 | - | 2 | 69 | 29 | - | - | 2 | 58 | 41 | 0 | - | 2 | 29 | 69 | 0 | - | 2 | 80 | 18 | 0 | - | 2 | 49 | 49 | 0 | - | 2 | 21 | 77 | 2 | |
DISCIPLINA | Língua Portuguesa | 58 | 39 | 0 | - | 3 | 74 | 23 | - | - | 3 | 60 | 37 | 0 | - | 3 | 66 | 31 | - | - | 3 | 54 | 43 | 0 | - | 3 | 31 | 67 | 0 | - | 3 | 78 | 19 | 0 | - | 3 | 48 | 49 | 0 | - | 3 | 16 | 81 | 3 |
Múltiplas disciplinas (anos iniciais do Ensino Fundamental) | 53 | 40 | 0 | - | 6 | 79 | 14 | - | - | 6 | 56 | 38 | 0 | - | 6 | 73 | 21 | - | - | 6 | 60 | 34 | 0 | - | 6 | 40 | 53 | 0 | - | 6 | 74 | 20 | 0 | - | 6 | 49 | 45 | 0 | - | 6 | 12 | 82 | 6 | |
Matemática | 59 | 37 | 1 | - | 4 | 73 | 23 | - | - | 4 | 54 | 42 | 0 | - | 4 | 66 | 30 | - | - | 4 | 48 | 48 | 0 | - | 4 | 21 | 74 | 0 | - | 4 | 60 | 36 | 0 | - | 4 | 51 | 45 | 0 | - | 4 | 16 | 79 | 4 | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 55 | 40 | 0 | - | 5 | 80 | 14 | - | - | 5 | 59 | 35 | 0 | - | 5 | 73 | 22 | - | - | 5 | 60 | 35 | 0 | - | 5 | 42 | 53 | 0 | - | 5 | 72 | 23 | 0 | - | 5 | 51 | 43 | 0 | - | 5 | 13 | 82 | 5 |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 60 | 37 | 0 | - | 3 | 75 | 22 | - | - | 3 | 57 | 40 | 0 | - | 3 | 67 | 31 | - | - | 3 | 53 | 44 | 0 | - | 3 | 27 | 71 | 0 | - | 3 | 71 | 26 | 0 | - | 3 | 49 | 48 | 0 | - | 3 | 15 | 82 | 3 | |
2º ano do Ensino Médio | 56 | 38 | 1 | - | 5 | 70 | 25 | - | - | 5 | 53 | 42 | 0 | - | 5 | 64 | 31 | - | - | 5 | 47 | 47 | 0 | - | 5 | 21 | 74 | 0 | - | 5 | 68 | 27 | 0 | - | 5 | 47 | 48 | 0 | - | 5 | 18 | 77 | 5 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019