Escolas Urbanas
C3 – ESCOLAS URBANAS, POR INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES
Percentual (%) | Própria escola | Governo federal | Governo estadual | Governo municipal (prefeitura) | Iniciativa privada | Organização não governamental | Outro | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui programa de capacitação | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui programa de capacitação | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui programa de capacitação | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui programa de capacitação | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui programa de capacitação | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui programa de capacitação | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui programa de capacitação | ||
TOTAL | 8 | 16 | 2 | - | 75 | 3 | 20 | 2 | - | 75 | 8 | 15 | 2 | - | 75 | 8 | 18 | - | - | 75 | 8 | 17 | - | - | 75 | 1 | 24 | - | - | 75 | - | 25 | - | - | 75 | |
REGIÃO | Norte | 9 | 11 | 0 | - | 80 | 5 | 15 | 0 | - | 80 | 6 | 14 | 0 | - | 80 | 3 | 17 | - | - | 80 | 8 | 12 | - | - | 80 | 1 | 20 | - | - | 80 | - | 20 | - | - | 80 |
Centro-Oeste | 17 | 8 | 0 | - | 75 | 2 | 23 | 0 | - | 75 | 4 | 21 | 0 | - | 75 | 4 | 22 | - | - | 75 | 10 | 15 | - | - | 75 | 1 | 24 | - | - | 75 | - | 25 | - | - | 75 | |
Nordeste | 6 | 8 | 5 | - | 81 | 1 | 13 | 5 | - | 81 | 3 | 11 | 5 | - | 81 | 8 | 11 | - | - | 81 | 7 | 11 | - | - | 81 | 1 | 17 | - | - | 81 | - | 19 | - | - | 81 | |
Sudeste | 6 | 23 | 0 | - | 72 | 4 | 23 | 2 | - | 72 | 13 | 15 | 0 | - | 72 | 7 | 21 | - | - | 72 | 8 | 20 | - | - | 72 | 0 | 28 | - | - | 72 | - | 28 | - | - | 72 | |
Sul | 12 | 22 | 0 | - | 66 | 2 | 31 | 0 | - | 66 | 9 | 24 | 0 | - | 66 | 13 | 21 | - | - | 66 | 10 | 24 | - | - | 66 | 5 | 29 | - | - | 66 | - | 34 | - | - | 66 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 2 | 18 | 4 | - | 76 | 4 | 14 | 6 | - | 76 | 4 | 16 | 4 | - | 76 | 19 | 5 | - | - | 76 | 3 | 21 | - | - | 76 | 0 | 23 | - | - | 76 | - | 24 | - | - | 76 |
Pública Estadual | 0 | 23 | 0 | - | 77 | 3 | 20 | 0 | - | 77 | 21 | 2 | 0 | - | 77 | 0 | 23 | - | - | 77 | 3 | 20 | - | - | 77 | 1 | 22 | - | - | 77 | - | 23 | - | - | 77 | |
Total - Públicas | 1 | 20 | 2 | - | 77 | 4 | 17 | 3 | - | 77 | 11 | 10 | 2 | - | 77 | 11 | 13 | - | - | 77 | 3 | 20 | - | - | 77 | 1 | 23 | - | - | 77 | - | 23 | - | - | 77 | |
Particular | 25 | 5 | 0 | - | 70 | 0 | 30 | 0 | - | 70 | 0 | 30 | 0 | - | 70 | 0 | 30 | - | - | 70 | 21 | 9 | - | - | 70 | 3 | 27 | - | - | 70 | - | 30 | - | - | 70 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019