Escolas Urbanas
D15A – ESCOLAS URBANAS, POR PRINCIPAL TIPO DE CONEXÃO À INTERNET
Percentual (%) | Conexão discada | Banda larga fixa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conexão via linha telefônica (DSL) | Conexão via cabo | Conexão via rádio | Conexão via satélite | Conexão via fibra ótica | Modem 3G ou 4G | Não sabe | Não respondeu | Não possui Internet | |||
TOTAL | 0 | 12 | 35 | 6 | 4 | 36 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 1 | 12 | 35 | 13 | 6 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Centro-Oeste | 1 | 25 | 24 | 9 | 2 | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Nordeste | 0 | 6 | 33 | 6 | 5 | 41 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
Sudeste | 0 | 15 | 42 | 3 | 4 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Sul | 0 | 8 | 25 | 5 | 1 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 0 | 8 | 36 | 7 | 5 | 38 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Pública Estadual | 1 | 19 | 40 | 3 | 5 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Total - Públicas | 0 | 13 | 38 | 5 | 5 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Particular | 0 | 8 | 27 | 6 | 2 | 45 | 8 | 4 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019