Escolas Urbanas
D17 – ESCOLAS URBANAS, POR MEDIDAS ADOTADAS EM RELAÇÃO AOS DISPOSITIVOS
Percentual (%) | Uso de senha para acesso dos alunos aos computadores | Restrição ao número de horas que um aluno pode usar o computador | Permissão para que os alunos utilizem os computadores fora de seu horário de aula | Permissão para que os alunos utilizem os computadores fora do horário de funcionamento da escola | Proibição de acesso a sites com conteúdo adulto | Restrição a jogos eletrônicos nos computadores da escola | Restrição de acesso a sites de jogos eletrônicos | Agendamento de horário para utilizar o laboratório de informática, por professores | Agendamento de horário para utilizar o laboratório de informática, por alunos | Presença obrigatória do(a) monitora ou do(a) professor(a) de informática | Proibição de acesso a redes sociais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Os alunos desta escola não utilizam computador e Internet | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador ou Internet | Sim | Não | Os alunos desta escola não utilizam computador e Internet | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador ou Internet | Sim | Não | Os alunos desta escola não utilizam computador e Internet | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador ou Internet | Sim | Não | Os alunos desta escola não utilizam computador e Internet | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador ou Internet | Sim | Não | Os alunos desta escola não utilizam computador e Internet | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador ou Internet | Sim | Não | Os alunos desta escola não utilizam computador e Internet | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador ou Internet | Sim | Não | Os alunos desta escola não utilizam computador e Internet | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador ou Internet | Sim | Não | Os alunos desta escola não utilizam computador e Internet | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador ou Internet | Sim | Não | Os alunos desta escola não utilizam computador e Internet | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador ou Internet | Sim | Não | Os alunos desta escola não utilizam computador e Internet | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador ou Internet | Sim | Não | Os alunos desta escola não utilizam computador e Internet | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador ou Internet | ||
TOTAL | 56 | 32 | 12 | 0 | 0 | 1 | 52 | 35 | 13 | 0 | 0 | 1 | 43 | 46 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 80 | 9 | 0 | 0 | 1 | 78 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 65 | 22 | 11 | 0 | 0 | 1 | 63 | 23 | 13 | 0 | 0 | 1 | 54 | 34 | 11 | 0 | 0 | 1 | 45 | 40 | 14 | 0 | 0 | 1 | 47 | 42 | 11 | 0 | 0 | 1 | 58 | 29 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
REGIÃO | Norte | 50 | 29 | 20 | 0 | 2 | 0 | 45 | 32 | 21 | 0 | 1 | 0 | 35 | 44 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8 | 74 | 15 | 1 | 2 | 0 | 68 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 62 | 22 | 14 | 1 | 1 | 0 | 61 | 22 | 14 | 1 | 2 | 0 | 47 | 30 | 21 | 0 | 2 | 0 | 42 | 28 | 29 | 0 | 2 | 0 | 51 | 32 | 15 | 0 | 2 | 0 | 47 | 40 | 10 | 1 | 2 | 0 |
Centro-Oeste | 57 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46 | 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 76 | 13 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 71 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Nordeste | 58 | 34 | 7 | 0 | 0 | 2 | 46 | 42 | 10 | 0 | 0 | 2 | 30 | 62 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 86 | 5 | 0 | 0 | 2 | 69 | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 61 | 29 | 8 | 0 | 0 | 2 | 62 | 29 | 8 | 0 | 0 | 2 | 39 | 52 | 6 | 1 | 1 | 2 | 33 | 54 | 11 | 0 | 0 | 2 | 36 | 56 | 6 | 0 | 1 | 2 | 59 | 31 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
Sudeste | 57 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 77 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64 | 23 | 13 | 0 | 1 | 0 | 58 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51 | 30 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
Sul | 53 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 78 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 77 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 68 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 52 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 43 | 37 | 19 | 0 | 0 | 1 | 43 | 35 | 20 | 0 | 0 | 1 | 34 | 50 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 77 | 16 | 0 | 0 | 1 | 73 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 59 | 26 | 14 | 0 | 0 | 1 | 61 | 18 | 19 | 0 | 0 | 1 | 42 | 36 | 20 | 0 | 0 | 1 | 40 | 35 | 23 | 0 | 0 | 1 | 46 | 33 | 19 | 0 | 0 | 1 | 58 | 22 | 17 | 1 | 0 | 1 |
Pública Estadual | 67 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 64 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 59 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 37 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Total - Públicas | 53 | 32 | 13 | 0 | 0 | 1 | 47 | 38 | 14 | 0 | 0 | 1 | 44 | 45 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 78 | 11 | 0 | 0 | 1 | 78 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 62 | 26 | 10 | 0 | 1 | 1 | 63 | 23 | 13 | 0 | 0 | 1 | 56 | 29 | 14 | 0 | 0 | 1 | 48 | 35 | 16 | 0 | 0 | 1 | 43 | 42 | 14 | 0 | 0 | 1 | 58 | 28 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
Particular | 63 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 73 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 45 | 5 | 0 | 1 | 0 | 38 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 | 3 | 0 | 1 | 0 | 59 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019