Escolas Urbanas
D22B – ESCOLAS URBANAS, POR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR PAIS E RESPONSÁVEIS
Percentual (%) | Website | E-mail institucional | Blog | Perfil ou página em redes sociais | Ambiente ou plataforma virtual de aprendizagem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui website | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui e-mail institucional | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui blog | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui perfil em redes sociais | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui Ambiente Virtual de Aprendizagem | ||
TOTAL | 15 | 15 | 0 | - | 70 | 30 | 67 | - | - | 4 | 9 | 10 | - | - | 80 | 61 | 18 | - | - | 21 | 16 | 12 | 0 | - | 72 | |
REGIÃO | Norte | 6 | 8 | 0 | - | 86 | 24 | 69 | - | - | 7 | 7 | 6 | - | - | 87 | 45 | 18 | - | - | 38 | 11 | 9 | 0 | - | 80 |
Centro-Oeste | 18 | 16 | 1 | - | 65 | 44 | 55 | - | - | 1 | 7 | 8 | - | - | 85 | 55 | 21 | - | - | 24 | 11 | 8 | 0 | - | 81 | |
Nordeste | 8 | 11 | 0 | - | 81 | 24 | 68 | - | - | 8 | 6 | 8 | - | - | 86 | 64 | 15 | - | - | 21 | 13 | 12 | 0 | - | 75 | |
Sudeste | 22 | 20 | 1 | - | 58 | 33 | 66 | - | - | 1 | 13 | 12 | - | - | 74 | 59 | 22 | - | - | 19 | 21 | 15 | 0 | - | 64 | |
Sul | 14 | 14 | 0 | - | 72 | 29 | 70 | - | - | 0 | 10 | 11 | - | - | 79 | 69 | 15 | - | - | 16 | 12 | 11 | 2 | - | 76 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 3 | 10 | 0 | - | 87 | 12 | 85 | - | - | 3 | 3 | 9 | - | - | 87 | 50 | 20 | - | - | 30 | 3 | 8 | 0 | - | 90 |
Pública Estadual | 13 | 14 | 0 | - | 73 | 22 | 76 | - | - | 2 | 10 | 11 | - | - | 79 | 58 | 20 | - | - | 22 | 7 | 10 | 1 | - | 81 | |
Total - Públicas | 7 | 11 | 0 | - | 81 | 16 | 81 | - | - | 3 | 6 | 10 | - | - | 84 | 54 | 20 | - | - | 27 | 5 | 9 | 0 | - | 86 | |
Particular | 35 | 24 | 1 | - | 41 | 63 | 31 | - | - | 6 | 17 | 10 | - | - | 72 | 79 | 15 | - | - | 6 | 43 | 21 | 0 | - | 36 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019