Escolas Urbanas
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 92 | 8 | - | - | |
REGIÃO | Norte | 88 | 12 | - | - |
Centro-Oeste | 98 | 2 | - | - | |
Nordeste | 95 | 5 | - | - | |
Sudeste | 90 | 10 | - | - | |
Sul | 91 | 9 | - | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 89 | 11 | - | - |
Pública Estadual | 91 | 9 | - | - | |
Total - Públicas | 90 | 10 | - | - | |
Particular | 96 | 4 | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019