Escolas Urbanas
D7A1 – ESCOLAS URBANAS, POR SISTEMA OPERACIONAL DOS COMPUTADORES
Percentual (%) | Windows | Linux | Mac OS | Android | IOS | Chrome OS | Outro | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador em funcionamento | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador em funcionamento | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador em funcionamento | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador em funcionamento | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador em funcionamento | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador em funcionamento | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador em funcionamento | ||
TOTAL | 94 | 5 | 0 | - | 1 | 35 | 62 | 2 | 0 | 1 | 4 | 89 | 6 | 0 | 1 | 22 | 74 | 3 | 0 | 1 | 9 | 83 | 8 | 0 | 1 | 36 | 61 | 3 | - | 1 | 0 | 99 | - | - | 1 | |
REGIÃO | Norte | 95 | 3 | 1 | - | 2 | 36 | 61 | 1 | 0 | 2 | 8 | 88 | 2 | 0 | 2 | 20 | 76 | 2 | 0 | 2 | 10 | 84 | 5 | 0 | 2 | 24 | 71 | 4 | - | 2 | 1 | 98 | - | - | 2 |
Centro-Oeste | 95 | 4 | 2 | - | 0 | 37 | 54 | 9 | 0 | 0 | 3 | 85 | 12 | 0 | 0 | 29 | 69 | 2 | 0 | 0 | 9 | 86 | 5 | 0 | 0 | 26 | 71 | 3 | - | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | |
Nordeste | 93 | 5 | 0 | - | 2 | 26 | 71 | 1 | 0 | 2 | 4 | 91 | 2 | 0 | 2 | 22 | 75 | 0 | 0 | 2 | 10 | 84 | 4 | 0 | 2 | 36 | 61 | 1 | - | 2 | 0 | 98 | - | - | 2 | |
Sudeste | 96 | 4 | 0 | - | 0 | 35 | 63 | 2 | 0 | 0 | 3 | 89 | 8 | 0 | 0 | 20 | 75 | 5 | 0 | 0 | 7 | 83 | 9 | 0 | 0 | 41 | 57 | 3 | - | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | |
Sul | 91 | 8 | 1 | - | 0 | 55 | 43 | 2 | 0 | 0 | 6 | 86 | 8 | 0 | 0 | 25 | 70 | 5 | 0 | 0 | 8 | 78 | 14 | 0 | 0 | 32 | 61 | 7 | - | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 91 | 7 | 0 | - | 1 | 35 | 61 | 2 | 0 | 1 | 4 | 88 | 6 | 0 | 1 | 17 | 77 | 5 | 0 | 1 | 4 | 86 | 9 | 0 | 1 | 37 | 58 | 3 | - | 1 | 0 | 98 | - | - | 1 |
Pública Estadual | 95 | 4 | 1 | - | 0 | 50 | 48 | 1 | 0 | 0 | 2 | 91 | 7 | 0 | 0 | 21 | 75 | 4 | 0 | 0 | 3 | 87 | 9 | 0 | 0 | 32 | 63 | 4 | - | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | |
Total - Públicas | 93 | 6 | 0 | - | 1 | 42 | 55 | 2 | 0 | 1 | 3 | 90 | 6 | 0 | 1 | 19 | 76 | 4 | 0 | 1 | 4 | 86 | 9 | 0 | 1 | 35 | 60 | 4 | - | 1 | 0 | 99 | - | - | 1 | |
Particular | 96 | 3 | 0 | - | 0 | 19 | 77 | 4 | 0 | 0 | 8 | 87 | 5 | 0 | 0 | 30 | 69 | 0 | 0 | 0 | 21 | 74 | 4 | 0 | 0 | 37 | 62 | 1 | - | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019