Escolas Urbanas
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 63 | 36 | 1 | - | 1 | |
REGIÃO | Norte | 54 | 42 | 2 | - | 2 |
Centro-Oeste | 62 | 37 | 1 | - | 0 | |
Nordeste | 64 | 34 | 0 | - | 2 | |
Sudeste | 64 | 35 | 1 | - | 0 | |
Sul | 64 | 36 | 0 | - | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 52 | 46 | 0 | - | 1 |
Pública Estadual | 58 | 41 | 0 | - | 0 | |
Total - Públicas | 55 | 44 | 0 | - | 1 | |
Particular | 84 | 15 | 1 | - | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019