Escolas Urbanas
D7C – ESCOLAS URBANAS, POR FORMA DE APOIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
Percentual (%) | Adquiridos com recursos próprios da escola | Enviados pelo governo ou secretaria de educação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 18 | 14 | 0 | - | 68 | 15 | 18 | 0 | - | 68 | |
REGIÃO | Norte | 11 | 9 | 1 | - | 79 | 10 | 11 | 1 | - | 79 |
Centro-Oeste | 23 | 17 | 0 | - | 60 | 20 | 20 | 0 | - | 60 | |
Nordeste | 18 | 12 | 0 | - | 70 | 13 | 17 | 0 | - | 70 | |
Sudeste | 16 | 13 | 0 | - | 71 | 11 | 18 | 0 | - | 71 | |
Sul | 25 | 23 | 0 | - | 52 | 27 | 21 | 0 | - | 52 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 6 | 21 | 0 | - | 73 | 22 | 5 | 0 | - | 73 |
Pública Estadual | 6 | 16 | 0 | - | 78 | 18 | 4 | 0 | - | 78 | |
Total - Públicas | 6 | 19 | 0 | - | 75 | 20 | 4 | 0 | - | 75 | |
Particular | 50 | 1 | 0 | - | 49 | 0 | 51 | 0 | - | 49 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019