| Percentual (%) | Feminino | Masculino | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 73 | 27 | |
| SEXO | Feminino | 100 | 0 |
| Masculino | 0 | 100 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 65 | 35 |
| De 41 a 50 anos | 73 | 27 | |
| De 51 anos ou mais | 79 | 21 | |
| Não respondeu | 83 | 17 | |
| RAÇA | Branca | 76 | 24 |
| Preta | 69 | 32 | |
| Parda | 71 | 29 | |
| Amarela | 83 | 17 | |
| Indígena | 43 | 57 | |
| Não respondeu | 54 | 46 | |
| REGIÃO | Norte | 64 | 36 |
| Nordeste | 73 | 27 | |
| Sul | 78 | 22 | |
| Sudeste | 76 | 24 | |
| Centro-Oeste | 70 | 30 | |
| ÁREA | Urbana | 75 | 25 |
| Rural | 69 | 31 | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 73 | 27 |
| Interior | 73 | 27 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 76 | 24 |
| Estadual | 62 | 38 | |
| Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 72 | 28 | |
| Particular | 78 | 22 | |
| NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO | Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental | 76 | 24 |
| Até anos finais do Ensino Fundamental | 60 | 40 | |
| Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 56 | 44 | |
| PORTE | Até 50 matrículas | 71 | 29 |
| De 51 a 150 matrículas | 77 | 23 | |
| De 151 a 300 matrículas | 78 | 22 | |
| De 301 a 500 matrículas | 75 | 25 | |
| De 501 a 1.000 matrículas | 65 | 35 | |
| Mais de 1.000 matrículas | 65 | 35 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2020