| Percentual (%) | Branca | Preta | Parda | Amarela | Indígena | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 42 | 10 | 44 | 2 | 2 | 0 | |
| SEXO | Feminino | 44 | 10 | 43 | 2 | 1 | 0 |
| Masculino | 37 | 12 | 46 | 1 | 3 | 1 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 37 | 10 | 48 | 2 | 3 | 0 |
| De 41 a 50 anos | 40 | 11 | 46 | 2 | 1 | 0 | |
| De 51 anos ou mais | 49 | 10 | 37 | 2 | 1 | 1 | |
| Não respondeu | 39 | 9 | 30 | 0 | 17 | 6 | |
| RAÇA | Branca | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preta | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parda | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Amarela | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| Indígena | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| Não respondeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| REGIÃO | Norte | 15 | 10 | 65 | 3 | 7 | 1 |
| Nordeste | 23 | 15 | 59 | 2 | 1 | 0 | |
| Sul | 84 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| Sudeste | 63 | 8 | 27 | 1 | 0 | 1 | |
| Centro-Oeste | 41 | 10 | 47 | 1 | 1 | 0 | |
| ÁREA | Urbana | 50 | 9 | 39 | 2 | 0 | 1 |
| Rural | 28 | 13 | 53 | 2 | 4 | 0 | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 45 | 13 | 41 | 1 | 0 | 0 |
| Interior | 42 | 10 | 44 | 2 | 2 | 1 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 35 | 12 | 50 | 2 | 1 | 0 |
| Estadual | 49 | 10 | 35 | 1 | 3 | 1 | |
| Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 39 | 11 | 46 | 1 | 2 | 0 | |
| Particular | 54 | 6 | 36 | 3 | 0 | 1 | |
| NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO | Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental | 41 | 10 | 44 | 2 | 2 | 1 |
| Até anos finais do Ensino Fundamental | 46 | 9 | 43 | 2 | 1 | 0 | |
| Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 45 | 14 | 39 | 1 | 1 | 0 | |
| PORTE | Até 50 matrículas | 29 | 14 | 52 | 1 | 3 | 0 |
| De 51 a 150 matrículas | 37 | 10 | 46 | 3 | 3 | 1 | |
| De 151 a 300 matrículas | 42 | 11 | 43 | 2 | 1 | 0 | |
| De 301 a 500 matrículas | 43 | 6 | 47 | 1 | 1 | 1 | |
| De 501 a 1.000 matrículas | 52 | 11 | 35 | 2 | 0 | 0 | |
| Mais de 1.000 matrículas | 64 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2020