Gestores Escolares
D5 - GESTORES DE ESCOLAS PÚBLICAS, POR FREQUÊNCIA COM QUE PARTICIPAM DAS DECISÕES TOMADAS PELA REDE DE ENSINO EM RELAÇÃO À AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA A ESCOLA
Percentual (%) | Sempre | Às vezes | Raramente | Nunca | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 33 | 27 | 22 | 17 | 0 | 1 | |
SEXO | Feminino | 33 | 27 | 21 | 17 | 1 | 1 |
Masculino | 31 | 26 | 25 | 17 | 0 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 28 | 28 | 27 | 15 | 0 | 1 |
De 41 a 50 anos | 34 | 26 | 22 | 16 | 0 | 1 | |
De 51 anos ou mais | 34 | 25 | 17 | 21 | 1 | 2 | |
Não respondeu | 29 | 27 | 11 | 33 | 0 | 0 | |
RAÇA | Branca | 36 | 27 | 20 | 16 | 1 | 2 |
Preta | 33 | 29 | 23 | 14 | 0 | 1 | |
Parda | 30 | 26 | 24 | 18 | 0 | 1 | |
Amarela | 37 | 18 | 8 | 32 | 3 | 2 | |
Indígena | 24 | 23 | 10 | 37 | 1 | 4 | |
Não respondeu | 56 | 35 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
REGIÃO | Norte | 27 | 23 | 25 | 24 | 0 | 1 |
Nordeste | 29 | 27 | 24 | 18 | 1 | 1 | |
Sul | 39 | 27 | 20 | 12 | 0 | 1 | |
Sudeste | 37 | 29 | 17 | 15 | 0 | 2 | |
Centro-Oeste | 35 | 21 | 25 | 17 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 36 | 27 | 21 | 14 | 0 | 1 |
Rural | 28 | 26 | 23 | 21 | 1 | 1 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 27 | 28 | 22 | 22 | 0 | 1 |
Interior | 33 | 27 | 22 | 17 | 0 | 1 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 30 | 27 | 23 | 18 | 1 | 1 |
Estadual | 37 | 26 | 19 | 16 | 0 | 1 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 33 | 27 | 22 | 17 | 0 | 1 | |
Particular | - | - | - | - | - | - | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO | Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental | 31 | 27 | 22 | 18 | 1 | 1 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 39 | 25 | 23 | 13 | 0 | 1 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 37 | 32 | 17 | 14 | 0 | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 26 | 25 | 23 | 22 | 1 | 2 |
De 51 a 150 matrículas | 29 | 25 | 25 | 20 | 1 | 1 | |
De 151 a 300 matrículas | 31 | 31 | 21 | 16 | 0 | 1 | |
De 301 a 500 matrículas | 36 | 27 | 21 | 15 | 0 | 2 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 40 | 28 | 17 | 14 | 0 | 1 | |
Mais de 1.000 matrículas | 36 | 23 | 27 | 14 | 0 | 1 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2020