Ir para o conteúdo

ICT in Education 2021

Professores



E1A - PROFESSORES CUJAS ESCOLAS OFERECERAM AULAS REMOTAS OU HÍBRIDAS, POR MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS




E1A - PROFESSORES CUJAS ESCOLAS OFERECERAM AULAS REMOTAS OU HÍBRIDAS, POR MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS

Total de professores cujas escolas ofereceram aulas de forma remota ou híbrida (em parte a distância e em parte presencial)

Percentual (%) Materiais didáticos impressos Canal de televisão ou de rádio Aulas gravadas em áudio, como podcast ou audioaula Aulas gravadas em vídeo, como videoaula Transmissão ao vivo de aulas em canal de vídeo ou de redes sociais, como live Plataformas de videoconferência, como Zoom, Google Meet ou Teams Materiais didáticos e atividades disponíveis no site do governo, da prefeitura ou da secretaria de educação Ambiente ou plataforma virtual de aprendizagem Aplicativo da escola, do governo, da prefeitura ou da secretaria de educação Por outro meio
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 92 7 0 - 19 81 0 0 53 46 0 - 72 28 0 0 51 48 0 0 69 31 0 - 58 41 0 0 68 32 0 0 52 48 0 - 61 38 1 0
SEXO Feminino 92 7 0 - 17 83 0 0 54 46 0 - 71 29 0 0 48 51 0 0 66 34 0 - 59 41 0 0 65 34 0 0 52 48 0 - 64 36 0 0
Masculino 92 7 0 - 26 73 1 0 51 49 0 - 77 23 0 0 63 36 1 0 80 20 0 - 57 42 0 0 75 25 0 0 51 48 0 - 53 45 2 0
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 94 6 0 - 11 89 0 0 47 52 1 - 80 20 0 0 58 42 0 0 78 21 0 - 43 57 0 0 68 31 0 1 38 61 1 - 60 40 0 0
De 31 a 45 anos 93 7 0 - 23 77 0 0 55 44 0 - 74 26 0 0 54 45 0 0 73 27 0 - 55 45 0 0 68 32 0 0 52 47 1 - 61 39 0 0
De 46 anos ou mais 91 8 1 - 17 82 1 0 53 47 0 - 68 32 0 0 46 53 1 0 62 38 0 - 66 33 1 0 68 32 0 0 56 44 0 - 62 37 1 0
REGIÃO Norte 92 8 0 - 20 79 0 0 63 37 0 - 70 29 0 0 43 57 0 0 53 47 0 - 42 57 0 1 51 49 0 0 38 62 0 - 70 30 0 0
Nordeste 91 8 1 - 18 81 0 0 55 45 0 - 76 24 0 0 54 46 0 0 79 21 0 - 53 47 0 0 63 36 0 0 45 55 0 - 60 39 1 0
Sul 87 13 0 - 18 82 0 0 50 50 0 - 70 30 0 0 51 49 0 0 64 36 0 - 47 53 0 0 70 30 0 0 64 36 0 - 66 34 0 1
Sudeste 94 6 0 - 19 81 1 0 45 55 0 - 67 33 0 0 52 46 1 1 64 36 0 - 73 26 1 0 75 25 0 0 55 45 1 - 56 44 1 0
Centro-Oeste 100 0 0 - 21 79 0 0 73 27 0 - 89 11 0 0 54 44 3 0 86 14 0 - 71 29 0 0 83 16 1 0 74 26 1 - 67 32 1 0
ÁREA Urbana 91 8 0 - 19 80 0 0 52 48 0 - 72 28 0 0 53 47 1 0 70 30 0 - 58 41 0 0 71 29 0 0 54 46 0 - 61 38 1 0
Rural 97 3 0 - 16 83 1 0 59 40 0 - 72 28 0 0 45 54 0 1 64 35 1 - 58 42 0 0 55 45 0 0 44 55 1 - 61 39 0 1
LOCALIZAÇÃO Capital 89 11 0 - 26 73 1 0 44 56 0 - 58 42 0 0 54 46 0 0 67 33 0 - 65 35 0 0 82 17 0 1 56 44 1 - 54 45 0 1
Interior 93 7 0 - 17 82 0 0 55 45 0 - 75 25 0 0 51 48 1 0 69 30 0 - 57 43 0 0 65 35 0 0 51 48 0 - 63 37 1 0
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 96 4 0 - 14 85 1 0 56 44 0 - 69 31 0 0 42 57 0 0 54 46 0 - 62 37 1 0 54 46 0 0 37 63 0 - 56 43 1 0
Estadual 89 10 1 - 35 65 0 0 52 48 0 - 78 22 0 0 55 44 1 1 82 18 0 - 80 20 0 0 82 18 0 0 76 23 1 - 69 30 0 0
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 93 6 0 - 21 78 0 0 54 45 0 - 72 28 0 0 47 52 0 0 65 35 0 - 68 32 0 0 64 36 0 0 51 49 0 - 61 38 1 0
Particular 88 12 0 - 7 93 0 0 48 52 0 - 71 29 0 0 73 27 0 0 91 9 0 - 11 89 0 0 84 15 0 1 57 43 0 - 63 36 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)