ICT in Education 2021
Professores
J1A - PROFESSORES USUÁRIOS DE INTERNET, POR USO DO COMPUTADOR E DA INTERNET PARA REALIZAR ATIVIDADES COM OS ALUNOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Solicitou a realização de trabalhos sobre temas específicos | Deu aulas expositivas | Solicitou a realização de exercícios | Solicitou trabalhos em grupo | Trabalhou com jogos educativos e aplicativos com os alunos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 61 | 27 | 0 | - | 12 | 64 | 26 | 0 | - | 10 | 65 | 32 | - | 0 | 3 | 37 | 18 | - | 0 | 45 | 52 | 25 | - | - | 23 | |
SEXO | Feminino | 58 | 28 | 1 | - | 14 | 63 | 26 | 0 | - | 11 | 64 | 34 | - | 0 | 3 | 31 | 19 | - | 0 | 49 | 51 | 27 | - | - | 22 |
Masculino | 71 | 21 | 0 | - | 7 | 69 | 24 | 0 | - | 7 | 71 | 25 | - | 0 | 4 | 55 | 15 | - | 0 | 30 | 57 | 18 | - | - | 25 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 64 | 26 | 0 | - | 10 | 58 | 27 | 0 | - | 15 | 61 | 36 | - | 0 | 3 | 46 | 18 | - | 0 | 36 | 56 | 27 | - | - | 17 |
De 31 a 45 anos | 66 | 23 | 0 | - | 11 | 66 | 22 | 0 | - | 12 | 68 | 30 | - | 0 | 3 | 40 | 16 | - | 1 | 43 | 54 | 22 | - | - | 24 | |
De 46 anos ou mais | 54 | 31 | 1 | - | 14 | 64 | 29 | 0 | - | 7 | 64 | 33 | - | 0 | 3 | 30 | 20 | - | 0 | 49 | 50 | 27 | - | - | 23 | |
REGIÃO | Norte | 54 | 29 | 0 | - | 17 | 54 | 27 | 0 | - | 18 | 54 | 43 | - | 0 | 3 | 25 | 22 | - | 0 | 53 | 40 | 28 | - | - | 32 |
Nordeste | 62 | 30 | 0 | - | 9 | 64 | 25 | 0 | - | 10 | 67 | 30 | - | 0 | 3 | 37 | 18 | - | 0 | 45 | 47 | 20 | - | - | 33 | |
Sul | 72 | 18 | 0 | - | 9 | 75 | 15 | 0 | - | 10 | 77 | 19 | - | 0 | 3 | 47 | 12 | - | 0 | 41 | 59 | 24 | - | - | 17 | |
Sudeste | 54 | 29 | 1 | - | 16 | 59 | 35 | 0 | - | 6 | 62 | 37 | - | 0 | 1 | 35 | 23 | - | 1 | 41 | 57 | 31 | - | - | 13 | |
Centro-Oeste | 75 | 16 | 0 | - | 9 | 81 | 9 | 0 | - | 11 | 70 | 25 | - | 0 | 6 | 37 | 7 | - | 0 | 56 | 67 | 14 | - | - | 19 | |
ÁREA | Urbana | 61 | 26 | 1 | - | 13 | 66 | 25 | 0 | - | 8 | 66 | 31 | - | 0 | 3 | 37 | 18 | - | 0 | 44 | 54 | 25 | - | - | 21 |
Rural | 60 | 32 | 0 | - | 8 | 54 | 28 | 0 | - | 18 | 64 | 33 | - | 0 | 3 | 32 | 18 | - | 1 | 49 | 45 | 24 | - | - | 32 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 58 | 34 | 0 | - | 7 | 63 | 31 | 0 | - | 6 | 56 | 42 | - | 0 | 2 | 35 | 33 | - | 0 | 32 | 47 | 37 | - | - | 15 |
Interior | 61 | 25 | 0 | - | 13 | 64 | 25 | 0 | - | 11 | 67 | 30 | - | 0 | 3 | 37 | 15 | - | 0 | 48 | 54 | 22 | - | - | 24 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 48 | 36 | 0 | - | 16 | 55 | 32 | 0 | - | 13 | 59 | 37 | - | 0 | 4 | 24 | 22 | - | 0 | 55 | 45 | 33 | - | - | 21 |
Estadual | 75 | 16 | 1 | - | 8 | 72 | 24 | 0 | - | 4 | 71 | 28 | - | 0 | 2 | 51 | 15 | - | 1 | 34 | 53 | 16 | - | - | 31 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 58 | 28 | 1 | - | 13 | 61 | 29 | 0 | - | 10 | 64 | 33 | - | 0 | 3 | 34 | 19 | - | 0 | 47 | 48 | 27 | - | - | 25 | |
Particular | 71 | 20 | 0 | - | 9 | 77 | 11 | 0 | - | 12 | 74 | 24 | - | 0 | 2 | 49 | 15 | - | 0 | 36 | 74 | 14 | - | - | 13 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)