ICT in Education 2021
Professores
J4C - PROFESSORES USUÁRIOS DE INTERNET, POR SOLICITAÇÃO PARA QUE OS ALUNOS UTILIZASSEM TECNOLOGIAS DIGITAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS NOS ÚLTIMOS 12 MESES - RECURSOS MATEMÁTICOS E CIENTÍFICOS
Percentual (%) | Utilizar conceitos matemáticos ou geométricos | Realizar e registrar experimentos científicos | Traduzir números em elementos visuais, criar planilhas, gráficos, infográficos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 36 | 64 | 0 | - | 30 | 70 | - | 0 | 30 | 70 | - | 0 | |
SEXO | Feminino | 35 | 65 | 0 | - | 28 | 72 | - | 0 | 28 | 72 | - | 0 |
Masculino | 42 | 58 | 0 | - | 38 | 62 | - | 0 | 37 | 63 | - | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 34 | 66 | 0 | - | 26 | 74 | - | 0 | 26 | 74 | - | 0 |
De 31 a 45 anos | 36 | 64 | 0 | - | 30 | 70 | - | 0 | 30 | 70 | - | 0 | |
De 46 anos ou mais | 37 | 63 | 0 | - | 32 | 68 | - | 0 | 30 | 70 | - | 0 | |
REGIÃO | Norte | 35 | 65 | 0 | - | 22 | 78 | - | 0 | 25 | 75 | - | 0 |
Nordeste | 40 | 60 | 0 | - | 28 | 72 | - | 0 | 27 | 73 | - | 0 | |
Sul | 28 | 72 | 0 | - | 25 | 75 | - | 0 | 27 | 73 | - | 0 | |
Sudeste | 35 | 65 | 0 | - | 38 | 62 | - | 0 | 34 | 66 | - | 0 | |
Centro-Oeste | 46 | 54 | 0 | - | 34 | 66 | - | 0 | 33 | 67 | - | 0 | |
ÁREA | Urbana | 36 | 64 | 0 | - | 31 | 69 | - | 0 | 31 | 69 | - | 0 |
Rural | 37 | 63 | 0 | - | 26 | 74 | - | 0 | 22 | 78 | - | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 34 | 66 | 0 | - | 44 | 55 | - | 1 | 45 | 55 | - | 0 |
Interior | 37 | 63 | 0 | - | 27 | 73 | - | 0 | 26 | 74 | - | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 39 | 61 | 0 | - | 30 | 70 | - | 0 | 26 | 74 | - | 0 |
Estadual | 29 | 71 | 0 | - | 29 | 71 | - | 0 | 29 | 71 | - | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 35 | 65 | 0 | - | 30 | 70 | - | 0 | 27 | 73 | - | 0 | |
Particular | 41 | 59 | 0 | - | 31 | 68 | - | 1 | 41 | 59 | - | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)