ICT in Education 2022
Alunos
Percentual (%) | Só estuda | Estuda e trabalha | Estuda e está procurando emprego | |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 74 | 14 | 11 | |
SEXO | Feminino | 79 | 10 | 10 |
Masculino | 69 | 18 | 12 | |
COR OU RAÇA | Branca | 79 | 13 | 8 |
Preta | 69 | 17 | 14 | |
Parda | 72 | 15 | 13 | |
Amarela | 73 | 19 | 8 | |
Indígena | 79 | 11 | 10 | |
Não respondeu | 79 | 11 | 9 | |
FAIXA ETÁRIA | De 9 a 10 anos | 92 | 5 | 3 |
De 11 a 12 anos | 91 | 6 | 3 | |
De 13 a 14 anos | 81 | 10 | 10 | |
De 15 a 17 anos | 53 | 25 | 22 | |
De 18 anos ou mais | 35 | 45 | 20 | |
REGIÃO | Norte | 75 | 15 | 10 |
Nordeste | 79 | 11 | 10 | |
Sudeste | 73 | 14 | 13 | |
Sul | 71 | 19 | 11 | |
Centro-Oeste | 72 | 16 | 12 | |
ÁREA | Urbana | 74 | 14 | 12 |
Rural | 76 | 18 | 5 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 77 | 10 | 13 |
Interior | 74 | 15 | 11 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 92 | 4 | 3 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 82 | 9 | 9 | |
Ensino Médio | 50 | 30 | 20 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 84 | 9 | 7 |
Estadual | 61 | 22 | 17 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 71 | 16 | 13 | |
Particular | 93 | 4 | 3 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 95 | 4 | 2 |
De 51 a 150 matrículas | 86 | 9 | 5 | |
De 151 a 300 matrículas | 81 | 11 | 8 | |
De 301 a 500 matrículas | 80 | 12 | 8 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 72 | 15 | 13 | |
Mais de 1.000 matrículas | 63 | 20 | 17 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022