Ir para o conteúdo

ICT in Education 2022

Alunos



B5 - ALUNOS, POR DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA ACESSAR A INTERNET




B5 - ALUNOS, POR DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA ACESSAR A INTERNET

Total de alunos de escolas de Ensino Fundamental e Médio usuários de Internet

Percentual (%) Computador portátil Computador de mesa Telefone celular Videogame Televisão Tablet
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 41 59 0 0 - 40 60 0 - - 98 2 - 0 - 35 65 0 0 - 80 20 0 - - 24 76 0 - -
SEXO Feminino 44 56 0 0 - 40 60 0 - - 98 2 - 0 - 25 75 0 0 - 82 18 0 - - 29 71 0 - -
Masculino 38 62 0 0 - 39 61 0 - - 97 3 - 0 - 46 54 0 0 - 78 22 0 - - 20 80 0 - -
COR OU RAÇA Branca 49 51 0 0 - 47 53 0 - - 98 2 - 0 - 41 59 0 0 - 84 16 0 - - 27 73 0 - -
Preta 32 68 0 0 - 30 70 0 - - 97 3 - 0 - 32 68 0 0 - 77 23 0 - - 25 75 0 - -
Parda 38 62 0 0 - 38 62 0 - - 98 2 - 0 - 33 67 0 0 - 79 21 0 - - 23 77 0 - -
Amarela 41 59 0 0 - 36 64 0 - - 96 4 - 0 - 34 66 0 0 - 73 27 0 - - 16 84 0 - -
Indígena 32 67 0 1 - 29 71 0 - - 95 5 - 0 - 28 72 0 0 - 66 34 0 - - 18 82 0 - -
Não respondeu 32 68 0 0 - 30 70 0 - - 93 7 - 0 - 32 68 0 0 - 71 29 0 - - 25 75 0 - -
FAIXA ETÁRIA De 9 a 10 anos 31 69 0 0 - 34 66 0 - - 95 5 - 0 - 35 65 0 0 - 82 18 0 - - 29 71 0 - -
De 11 a 12 anos 39 60 0 0 - 38 62 0 - - 97 3 - 0 - 41 59 0 0 - 82 18 0 - - 29 71 0 - -
De 13 a 14 anos 42 58 0 0 - 39 61 0 - - 98 2 - 0 - 33 67 0 0 - 79 21 0 - - 26 74 0 - -
De 15 a 17 anos 47 53 0 0 - 45 55 0 - - 99 1 - 0 - 34 66 0 0 - 79 21 0 - - 19 81 0 - -
De 18 anos ou mais 43 57 0 0 - 38 62 0 - - 100 0 - 0 - 37 63 0 0 - 75 25 0 - - 13 87 0 - -
REGIÃO Norte 31 68 0 0 - 30 70 0 - - 98 2 - 0 - 20 80 0 0 - 65 35 0 - - 15 85 0 - -
Nordeste 35 65 0 0 - 30 70 0 - - 97 3 - 0 - 26 74 0 0 - 77 23 0 - - 22 78 0 - -
Sudeste 46 53 0 0 - 47 53 0 - - 98 2 - 0 - 45 55 0 0 - 85 15 0 - - 30 70 0 - -
Sul 46 54 0 0 - 44 56 0 - - 97 3 - 0 - 41 59 0 0 - 84 16 0 - - 21 79 0 - -
Centro-Oeste 42 58 0 0 - 42 58 0 - - 97 3 - 0 - 36 64 0 0 - 82 17 0 - - 25 75 0 - -
ÁREA Urbana 43 57 0 0 - 41 59 0 - - 98 2 - 0 - 38 62 0 0 - 83 17 0 - - 25 75 0 - -
Rural 23 77 0 0 - 24 76 0 - - 95 5 - 0 - 15 85 0 0 - 54 46 0 - - 19 81 0 - -
LOCALIZAÇÃO Capital 47 53 0 0 - 43 57 0 - - 98 2 - 0 - 42 58 0 0 - 85 15 0 - - 29 71 0 - -
Interior 39 61 0 0 - 39 61 0 - - 98 2 - 0 - 33 67 0 0 - 79 21 0 - - 23 77 0 - -
ETAPA DE ENSINO Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 30 70 0 0 - 33 67 0 - - 94 6 - 0 - 36 64 0 0 - 80 20 0 - - 29 71 0 - -
Anos finais do Ensino Fundamental 41 59 0 0 - 39 61 0 - - 98 2 - 0 - 36 64 0 0 - 81 19 0 - - 26 74 0 - -
Ensino Médio 49 51 0 0 - 45 55 0 - - 99 1 - 0 - 34 66 0 0 - 79 21 0 - - 18 82 0 - -
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 30 70 0 0 - 30 70 0 - - 96 4 - 0 - 30 70 0 0 - 76 24 0 - - 26 74 0 - -
Estadual 41 58 0 0 - 41 59 0 - - 98 2 - 0 - 34 66 0 0 - 79 21 0 - - 20 80 0 - -
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 37 63 0 0 - 37 63 0 - - 97 3 - 0 - 33 67 0 0 - 78 22 0 - - 23 77 0 - -
Particular 64 36 1 0 - 55 45 0 - - 98 2 - 0 - 51 49 0 0 - 91 9 0 - - 33 67 0 - -
PORTE Até 50 matrículas 9 91 0 0 - 37 63 0 - - 97 3 - 0 - 8 92 0 0 - 35 65 0 - - 10 90 0 - -
De 51 a 150 matrículas 34 66 0 0 - 31 69 0 - - 93 6 - 0 - 30 69 0 0 - 72 28 0 - - 25 75 0 - -
De 151 a 300 matrículas 42 58 0 0 - 36 64 0 - - 97 3 - 0 - 30 70 0 0 - 81 19 0 - - 28 72 0 - -
De 301 a 500 matrículas 39 61 0 0 - 37 63 0 - - 98 2 - 0 - 32 68 0 0 - 76 24 0 - - 23 77 0 - -
De 501 a 1.000 matrículas 41 59 0 0 - 42 58 0 - - 98 2 - 0 - 37 63 0 0 - 82 18 0 - - 25 75 0 - -
Mais de 1.000 matrículas 47 53 0 0 - 43 57 0 - - 98 2 - 0 - 43 57 0 0 - 85 15 0 - - 25 75 0 - -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022