Ir para o conteúdo

ICT in Education 2022

Alunos



E2 - ALUNOS, POR DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA ACESSAR A INTERNET NA ESCOLA




E2 - ALUNOS, POR DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA ACESSAR A INTERNET NA ESCOLA

Total de alunos de escolas de Ensino Fundamental e Médio usuários de Internet

Percentual (%) Computador portátil da escola Computador de mesa da escola Tablet da escola Celular da escola Algum outro dispositivo da escola
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 26 74 0 0 0 31 69 0 0 0 7 93 0 0 0 5 95 0 0 2 98 - - 0
SEXO Feminino 27 72 0 0 0 31 69 0 0 0 8 92 0 0 0 6 94 0 0 2 98 - - 0
Masculino 24 75 0 0 0 31 69 0 0 0 6 93 0 0 0 4 96 0 0 3 97 - - 0
COR OU RAÇA Branca 33 67 1 0 0 34 66 0 0 0 10 90 0 0 0 5 95 0 0 2 98 - - 0
Preta 23 77 0 0 0 31 68 0 0 0 5 94 1 0 0 4 96 0 0 3 97 - - 0
Parda 21 79 0 0 0 29 71 0 0 0 6 94 0 0 0 5 95 0 0 2 98 - - 0
Amarela 28 71 0 1 0 20 80 0 1 0 3 96 0 1 0 3 97 0 1 0 100 - - 0
Indígena 28 71 0 1 0 42 58 0 1 0 10 90 0 1 0 8 91 0 1 2 98 - - 0
Não respondeu 22 77 0 0 0 26 74 0 0 0 3 97 0 0 0 6 94 0 0 2 98 - - 0
FAIXA ETÁRIA De 9 a 10 anos 18 81 1 0 0 24 75 0 0 0 11 88 0 0 0 4 96 0 0 3 97 - - 0
De 11 a 12 anos 28 71 0 0 0 27 73 0 0 0 8 91 0 0 0 4 96 0 0 2 98 - - 0
De 13 a 14 anos 32 68 0 0 0 35 65 0 0 0 6 94 0 0 0 5 95 0 0 2 98 - - 0
De 15 a 17 anos 25 75 0 0 0 35 65 0 0 0 6 94 0 0 0 6 94 0 0 3 97 - - 0
De 18 anos ou mais 15 85 0 0 0 31 68 0 0 0 1 99 0 0 0 10 90 0 0 0 100 - - 0
REGIÃO Norte 5 94 0 0 0 21 79 0 0 0 2 98 0 0 0 4 96 0 0 1 99 - - 0
Nordeste 14 86 0 0 0 19 81 0 0 0 6 94 0 0 0 8 92 0 0 1 99 - - 0
Sudeste 35 65 0 0 0 39 61 0 0 0 8 92 0 0 0 3 97 0 0 3 97 - - 0
Sul 42 58 0 0 0 47 53 0 0 0 16 84 0 0 0 2 98 0 0 3 97 - - 0
Centro-Oeste 25 75 0 0 0 22 78 0 0 0 4 96 0 0 0 9 91 0 0 5 95 - - 0
ÁREA Urbana 27 73 0 0 0 31 68 0 0 0 7 92 0 0 0 5 95 0 0 2 98 - - 0
Rural 19 81 0 1 0 27 73 0 1 0 5 94 0 1 0 6 93 0 1 1 99 - - 0
LOCALIZAÇÃO Capital 28 71 0 0 0 28 72 0 0 0 10 90 0 0 0 5 95 0 0 3 97 - - 0
Interior 25 74 0 0 0 32 68 0 0 0 7 93 0 0 0 5 95 0 0 2 98 - - 0
ETAPA DE ENSINO Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 20 79 0 0 0 25 74 0 0 0 12 88 0 0 0 4 96 0 0 3 97 - - 0
Anos finais do Ensino Fundamental 29 71 0 0 0 30 70 0 0 0 7 93 0 0 0 4 96 0 0 2 98 - - 0
Ensino Médio 25 75 0 0 0 37 63 0 0 0 5 95 0 0 0 7 93 0 0 3 97 - - 0
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 19 80 0 0 0 21 78 0 0 0 11 89 0 0 0 4 96 0 0 3 97 - - 0
Estadual 30 70 0 0 0 37 63 0 0 0 5 95 0 0 0 6 93 0 0 2 98 - - 0
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 25 74 0 0 0 31 69 0 0 0 7 93 0 0 0 5 95 0 0 2 98 - - 0
Particular 29 71 0 0 0 30 70 0 0 0 7 93 0 0 0 4 96 0 0 3 97 - - 0
PORTE Até 50 matrículas 2 97 0 1 0 38 61 0 1 0 2 97 0 1 0 4 96 0 1 2 98 - - 0
De 51 a 150 matrículas 16 84 0 0 0 20 80 0 0 0 2 98 0 0 0 5 95 0 0 2 98 - - 0
De 151 a 300 matrículas 25 75 0 0 0 23 77 0 0 0 12 88 0 0 0 3 97 0 0 1 99 - - 0
De 301 a 500 matrículas 24 76 0 0 0 32 68 0 0 0 6 94 0 0 0 9 91 0 0 3 97 - - 0
De 501 a 1.000 matrículas 33 67 0 0 0 37 63 0 0 0 6 94 0 0 0 4 96 0 0 2 98 - - 0
Mais de 1.000 matrículas 19 81 0 0 0 25 75 0 0 0 10 90 0 0 0 4 96 0 0 2 98 - - 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022