ICT in Education 2022
Alunos
E20 - ALUNOS, POR MOTIVOS PARA NÃO ACESSAR A INTERNET NA ESCOLA
Percentual (%) | Falta computador na escola | Falta acesso à Internet na escola | A escola proíbe o acesso à Internet para os alunos | A escola proíbe o uso do telefone celular pelos alunos | Os professores não utilizam a Internet em atividades com os alunos | O sinal de Internet na escola é fraco ou ruim | Não sabe como acessar a Internet na escola | Não gosta de acessar a Internet na escola | Outros motivos | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 34 | 61 | 5 | 0 | 28 | 68 | 4 | 0 | 46 | 47 | 7 | 0 | 61 | 36 | 2 | 0 | 64 | 34 | 2 | 0 | 38 | 42 | 19 | 1 | 31 | 65 | 4 | 0 | 33 | 65 | 2 | 0 | 11 | 88 | 0 | 1 | |
SEXO | Feminino | 39 | 58 | 4 | 0 | 29 | 66 | 5 | 0 | 47 | 45 | 8 | 0 | 64 | 34 | 3 | 0 | 67 | 32 | 1 | 0 | 41 | 40 | 19 | 1 | 32 | 65 | 2 | 0 | 32 | 66 | 1 | 1 | 13 | 86 | 0 | 0 |
Masculino | 31 | 63 | 6 | 0 | 27 | 70 | 4 | 0 | 45 | 48 | 7 | 0 | 60 | 39 | 2 | 0 | 61 | 37 | 2 | 0 | 36 | 44 | 19 | 0 | 30 | 65 | 5 | 0 | 33 | 64 | 3 | 0 | 9 | 89 | 0 | 1 | |
COR OU RAÇA | Branca | 30 | 66 | 4 | 0 | 27 | 69 | 4 | 0 | 44 | 51 | 6 | 0 | 57 | 41 | 2 | 0 | 62 | 37 | 1 | 0 | 34 | 42 | 24 | 0 | 29 | 68 | 3 | 0 | 33 | 63 | 3 | 1 | 10 | 89 | 1 | 1 |
Preta | 42 | 55 | 3 | 0 | 32 | 61 | 7 | 0 | 46 | 46 | 8 | 0 | 60 | 35 | 4 | 0 | 59 | 37 | 4 | 0 | 36 | 48 | 15 | 2 | 37 | 63 | 1 | 0 | 33 | 66 | 1 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | |
Parda | 34 | 60 | 6 | 0 | 27 | 70 | 4 | 0 | 47 | 45 | 8 | 0 | 63 | 35 | 2 | 0 | 65 | 33 | 1 | 0 | 41 | 41 | 17 | 1 | 30 | 65 | 5 | 0 | 31 | 67 | 2 | 0 | 14 | 84 | 0 | 1 | |
Amarela | 33 | 67 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | 0 | 48 | 50 | 1 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 59 | 25 | 15 | 1 | 27 | 72 | 1 | 0 | 28 | 68 | 3 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | |
Indígena | 51 | 48 | 0 | 0 | 31 | 66 | 3 | 0 | 47 | 47 | 5 | 0 | 69 | 31 | 1 | 0 | 60 | 32 | 7 | 0 | 29 | 53 | 18 | 0 | 24 | 75 | 1 | 0 | 39 | 60 | 1 | 0 | 6 | 93 | 1 | 0 | |
Não respondeu | 31 | 57 | 12 | 0 | 23 | 71 | 7 | 0 | 48 | 38 | 15 | 0 | 63 | 32 | 5 | 0 | 69 | 29 | 2 | 0 | 38 | 37 | 25 | 0 | 48 | 46 | 6 | 0 | 47 | 52 | 2 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 9 a 10 anos | 32 | 63 | 5 | 0 | 22 | 73 | 5 | 0 | 46 | 45 | 9 | 0 | 62 | 34 | 4 | 0 | 71 | 27 | 2 | 0 | 29 | 48 | 23 | 1 | 33 | 63 | 4 | 0 | 31 | 66 | 3 | 1 | 8 | 91 | 1 | 1 |
De 11 a 12 anos | 38 | 58 | 4 | 0 | 20 | 75 | 5 | 0 | 45 | 47 | 8 | 0 | 70 | 28 | 2 | 0 | 66 | 31 | 3 | 0 | 34 | 43 | 22 | 0 | 36 | 61 | 3 | 0 | 37 | 59 | 3 | 1 | 13 | 86 | 0 | 0 | |
De 13 a 14 anos | 32 | 61 | 7 | 0 | 34 | 63 | 3 | 0 | 48 | 47 | 5 | 0 | 60 | 39 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 46 | 41 | 13 | 0 | 29 | 70 | 2 | 0 | 25 | 74 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | |
De 15 a 17 anos | 36 | 58 | 6 | 1 | 49 | 49 | 2 | 0 | 42 | 53 | 5 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 48 | 51 | 1 | 0 | 59 | 29 | 12 | 1 | 21 | 71 | 8 | 0 | 39 | 61 | 1 | 0 | 19 | 78 | 0 | 3 | |
De 18 anos ou mais | 45 | 55 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 69 | 25 | 7 | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | 39 | 61 | 0 | 0 | 8 | 89 | 2 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 45 | 53 | 2 | 0 | 41 | 55 | 4 | 0 | 33 | 60 | 8 | 0 | 51 | 48 | 1 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 0 | 19 | 79 | 2 | 0 | 20 | 78 | 2 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 |
Nordeste | 37 | 57 | 6 | 0 | 28 | 70 | 2 | 0 | 48 | 46 | 6 | 0 | 58 | 40 | 1 | 0 | 59 | 40 | 1 | 0 | 38 | 49 | 12 | 0 | 32 | 65 | 3 | 0 | 37 | 62 | 0 | 0 | 8 | 90 | 0 | 1 | |
Sudeste | 32 | 65 | 4 | 0 | 24 | 70 | 7 | 0 | 45 | 47 | 8 | 0 | 66 | 31 | 3 | 0 | 69 | 28 | 3 | 0 | 31 | 45 | 23 | 1 | 34 | 61 | 5 | 0 | 35 | 62 | 3 | 0 | 17 | 82 | 1 | 0 | |
Sul | 16 | 80 | 4 | 0 | 17 | 77 | 6 | 0 | 55 | 38 | 7 | 0 | 73 | 26 | 1 | 0 | 65 | 33 | 2 | 0 | 37 | 34 | 27 | 1 | 39 | 59 | 2 | 0 | 30 | 61 | 7 | 2 | 7 | 90 | 1 | 2 | |
Centro-Oeste | 28 | 61 | 12 | 0 | 23 | 72 | 5 | 0 | 57 | 32 | 11 | 0 | 71 | 25 | 4 | 0 | 64 | 33 | 2 | 1 | 39 | 24 | 35 | 1 | 33 | 61 | 6 | 0 | 31 | 63 | 3 | 3 | 9 | 90 | 1 | 1 | |
ÁREA | Urbana | 33 | 62 | 5 | 0 | 26 | 69 | 5 | 0 | 48 | 44 | 8 | 0 | 63 | 34 | 2 | 0 | 65 | 33 | 2 | 0 | 34 | 44 | 21 | 1 | 32 | 64 | 4 | 0 | 34 | 63 | 2 | 0 | 12 | 87 | 0 | 1 |
Rural | 42 | 54 | 3 | 0 | 37 | 62 | 0 | 0 | 34 | 64 | 2 | 0 | 51 | 48 | 1 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 60 | 32 | 7 | 1 | 24 | 75 | 1 | 0 | 22 | 76 | 1 | 1 | 7 | 92 | 0 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 34 | 59 | 7 | 0 | 31 | 65 | 4 | 0 | 42 | 48 | 10 | 0 | 52 | 46 | 2 | 0 | 63 | 35 | 2 | 0 | 38 | 43 | 19 | 0 | 33 | 63 | 4 | 0 | 35 | 63 | 2 | 0 | 11 | 88 | 1 | 0 |
Interior | 35 | 61 | 4 | 0 | 27 | 69 | 4 | 0 | 47 | 46 | 7 | 0 | 64 | 34 | 2 | 0 | 64 | 34 | 2 | 0 | 38 | 42 | 19 | 1 | 31 | 66 | 4 | 0 | 32 | 65 | 2 | 1 | 11 | 88 | 0 | 1 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 33 | 62 | 5 | 0 | 22 | 72 | 6 | 0 | 50 | 42 | 9 | 0 | 64 | 32 | 4 | 0 | 70 | 27 | 2 | 0 | 29 | 48 | 22 | 1 | 34 | 62 | 4 | 0 | 31 | 65 | 3 | 1 | 7 | 91 | 1 | 1 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 36 | 60 | 4 | 0 | 28 | 68 | 4 | 0 | 43 | 50 | 7 | 0 | 65 | 34 | 0 | 0 | 61 | 37 | 2 | 0 | 43 | 39 | 18 | 0 | 32 | 65 | 3 | 0 | 31 | 67 | 2 | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | |
Ensino Médio | 33 | 59 | 8 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 43 | 55 | 2 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 57 | 33 | 10 | 0 | 16 | 78 | 6 | 0 | 44 | 56 | 1 | 0 | 19 | 78 | 0 | 4 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 37 | 58 | 5 | 0 | 26 | 68 | 6 | 0 | 48 | 44 | 8 | 0 | 67 | 31 | 2 | 0 | 66 | 32 | 2 | 0 | 37 | 44 | 19 | 0 | 33 | 64 | 3 | 0 | 29 | 68 | 2 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 |
Estadual | 33 | 61 | 6 | 0 | 38 | 61 | 2 | 0 | 37 | 57 | 5 | 0 | 47 | 52 | 1 | 0 | 59 | 40 | 0 | 0 | 49 | 34 | 16 | 1 | 29 | 66 | 5 | 0 | 40 | 58 | 1 | 1 | 17 | 81 | 1 | 2 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 36 | 59 | 5 | 0 | 30 | 66 | 4 | 0 | 45 | 48 | 7 | 0 | 61 | 37 | 2 | 0 | 64 | 34 | 2 | 0 | 41 | 41 | 18 | 1 | 32 | 65 | 3 | 0 | 33 | 65 | 2 | 0 | 11 | 88 | 0 | 1 | |
Particular | 24 | 72 | 4 | 0 | 13 | 85 | 2 | 0 | 54 | 39 | 7 | 0 | 63 | 35 | 2 | 0 | 63 | 35 | 2 | 0 | 19 | 54 | 26 | 1 | 26 | 69 | 5 | 0 | 33 | 62 | 4 | 1 | 11 | 87 | 1 | 2 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 64 | 35 | 1 | 0 | 66 | 34 | 1 | 0 | 14 | 81 | 5 | 0 | 25 | 73 | 2 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 46 | 50 | 5 | 0 | 19 | 79 | 2 | 0 | 19 | 80 | 1 | 0 | 7 | 91 | 2 | 0 |
De 51 a 150 matrículas | 36 | 62 | 1 | 0 | 17 | 81 | 1 | 0 | 49 | 45 | 5 | 0 | 64 | 35 | 1 | 0 | 73 | 26 | 1 | 0 | 39 | 38 | 20 | 3 | 32 | 66 | 2 | 0 | 31 | 64 | 4 | 1 | 9 | 88 | 0 | 3 | |
De 151 a 300 matrículas | 40 | 57 | 3 | 0 | 22 | 75 | 3 | 0 | 57 | 37 | 6 | 0 | 72 | 26 | 3 | 0 | 70 | 29 | 1 | 0 | 30 | 53 | 17 | 0 | 36 | 61 | 2 | 0 | 36 | 62 | 2 | 0 | 9 | 91 | 1 | 0 | |
De 301 a 500 matrículas | 28 | 69 | 2 | 0 | 26 | 71 | 3 | 0 | 50 | 45 | 4 | 0 | 67 | 31 | 2 | 0 | 57 | 41 | 2 | 0 | 43 | 40 | 17 | 0 | 26 | 69 | 5 | 0 | 27 | 71 | 1 | 1 | 8 | 91 | 1 | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 28 | 63 | 9 | 0 | 25 | 68 | 7 | 0 | 44 | 45 | 11 | 0 | 59 | 39 | 2 | 0 | 65 | 32 | 3 | 0 | 33 | 43 | 24 | 1 | 33 | 62 | 5 | 0 | 33 | 64 | 3 | 0 | 9 | 89 | 0 | 1 | |
Mais de 1.000 matrículas | 42 | 52 | 6 | 0 | 40 | 57 | 3 | 0 | 36 | 57 | 7 | 0 | 54 | 44 | 1 | 0 | 63 | 36 | 1 | 0 | 52 | 31 | 17 | 0 | 29 | 68 | 3 | 0 | 41 | 57 | 2 | 1 | 25 | 74 | 0 | 1 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022