ICT in Education 2022
Alunos
F1 - ALUNOS, POR USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA
Percentual (%) | Usar o celular ou o computador para fazer pesquisas sobre o que os professores falam na aula | Assistir a vídeos sobre o que os professores falam na aula | Ler textos no celular ou no computador | Fazer apresentações de slides no celular ou no computador | Usar gráficos e planilhas no celular ou no computador | Escrever textos no celular ou no computador | Gravar ou editar vídeos ou músicas | Editar fotos e imagens | Usar o celular ou o computador para jogar jogos que os professores pedem | Fazer tarefas no computador ou no celular junto com os colegas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 57 | 16 | 0 | 0 | 27 | 40 | 33 | 0 | - | 27 | 47 | 26 | 0 | - | 27 | 31 | 41 | 1 | - | 27 | 15 | 56 | 1 | 0 | 27 | 36 | 37 | 0 | - | 27 | 19 | 54 | 0 | 0 | 27 | 25 | 48 | 0 | 0 | 27 | 33 | 40 | 0 | 0 | 27 | 45 | 28 | 0 | - | 27 | |
SEXO | Feminino | 59 | 16 | 0 | 0 | 24 | 42 | 33 | 0 | - | 24 | 48 | 27 | 0 | - | 24 | 34 | 41 | 1 | - | 24 | 16 | 58 | 1 | 0 | 24 | 37 | 39 | 0 | - | 24 | 22 | 54 | 0 | 0 | 24 | 27 | 48 | 0 | 0 | 24 | 34 | 41 | 0 | 0 | 24 | 47 | 29 | 0 | - | 24 |
Masculino | 54 | 16 | 0 | 0 | 30 | 37 | 33 | 0 | - | 30 | 45 | 25 | 0 | - | 30 | 29 | 41 | 1 | - | 30 | 15 | 54 | 1 | 0 | 30 | 34 | 36 | 0 | - | 30 | 17 | 54 | 0 | 0 | 30 | 23 | 47 | 0 | 0 | 30 | 32 | 38 | 0 | 0 | 30 | 43 | 28 | 0 | - | 30 | |
COR OU RAÇA | Branca | 58 | 19 | 0 | 0 | 23 | 41 | 36 | 0 | - | 23 | 51 | 26 | 0 | - | 23 | 37 | 40 | 1 | - | 23 | 17 | 59 | 2 | 0 | 23 | 40 | 37 | 0 | - | 23 | 20 | 58 | 0 | 0 | 23 | 27 | 50 | 0 | 0 | 23 | 41 | 36 | 0 | 0 | 23 | 50 | 28 | 0 | - | 23 |
Preta | 60 | 10 | 0 | 0 | 30 | 37 | 32 | 0 | - | 30 | 44 | 25 | 0 | - | 30 | 31 | 39 | 0 | - | 30 | 12 | 56 | 1 | 0 | 30 | 35 | 35 | 0 | - | 30 | 18 | 52 | 0 | 0 | 30 | 23 | 47 | 0 | 0 | 30 | 31 | 38 | 0 | 0 | 30 | 45 | 25 | 0 | - | 30 | |
Parda | 56 | 16 | 0 | 0 | 28 | 39 | 32 | 0 | - | 28 | 46 | 25 | 0 | - | 28 | 29 | 42 | 1 | - | 28 | 16 | 55 | 1 | 0 | 28 | 33 | 38 | 0 | - | 28 | 20 | 51 | 0 | 0 | 28 | 24 | 47 | 0 | 0 | 28 | 28 | 44 | 0 | 0 | 28 | 42 | 30 | 0 | - | 28 | |
Amarela | 52 | 18 | 0 | 0 | 31 | 46 | 24 | 0 | - | 31 | 36 | 31 | 2 | - | 31 | 29 | 40 | 1 | - | 31 | 11 | 58 | 0 | 0 | 31 | 31 | 38 | 0 | - | 31 | 13 | 56 | 0 | 0 | 31 | 35 | 34 | 0 | 0 | 31 | 33 | 37 | 0 | 0 | 31 | 41 | 28 | 0 | - | 31 | |
Indígena | 55 | 15 | 0 | 0 | 29 | 44 | 26 | 1 | - | 29 | 38 | 32 | 0 | - | 29 | 20 | 50 | 0 | - | 29 | 12 | 58 | 1 | 0 | 29 | 28 | 42 | 0 | - | 29 | 18 | 53 | 0 | 0 | 29 | 24 | 46 | 0 | 0 | 29 | 36 | 34 | 0 | 0 | 29 | 42 | 28 | 0 | - | 29 | |
Não respondeu | 38 | 18 | 0 | 0 | 45 | 21 | 34 | 0 | - | 45 | 21 | 35 | 0 | - | 45 | 15 | 38 | 2 | - | 45 | 10 | 43 | 2 | 0 | 45 | 19 | 36 | 0 | - | 45 | 4 | 51 | 0 | 0 | 45 | 11 | 44 | 0 | 0 | 45 | 28 | 27 | 0 | 0 | 45 | 31 | 24 | 0 | - | 45 | |
FAIXA ETÁRIA | De 9 a 10 anos | 27 | 19 | 0 | 0 | 54 | 24 | 23 | 0 | - | 54 | 23 | 23 | 0 | - | 54 | 6 | 40 | 1 | - | 54 | 5 | 39 | 3 | 0 | 54 | 17 | 30 | 0 | - | 54 | 9 | 38 | 0 | 0 | 54 | 13 | 34 | 0 | 0 | 54 | 26 | 20 | 0 | 0 | 54 | 19 | 27 | 0 | - | 54 |
De 11 a 12 anos | 47 | 18 | 0 | 0 | 35 | 33 | 32 | 1 | - | 35 | 34 | 31 | 1 | - | 35 | 15 | 49 | 2 | - | 35 | 10 | 53 | 2 | 0 | 35 | 26 | 40 | 0 | - | 35 | 16 | 49 | 0 | 0 | 35 | 20 | 45 | 0 | 0 | 35 | 32 | 33 | 0 | 0 | 35 | 37 | 28 | 0 | - | 35 | |
De 13 a 14 anos | 60 | 18 | 0 | 0 | 22 | 42 | 36 | 0 | - | 22 | 46 | 32 | 0 | - | 22 | 30 | 47 | 0 | - | 22 | 14 | 64 | 1 | 0 | 22 | 35 | 43 | 0 | - | 22 | 19 | 59 | 0 | 0 | 22 | 25 | 52 | 0 | 0 | 22 | 36 | 42 | 0 | 0 | 22 | 45 | 33 | 0 | - | 22 | |
De 15 a 17 anos | 75 | 12 | 0 | 0 | 13 | 49 | 37 | 0 | - | 13 | 67 | 20 | 0 | - | 13 | 54 | 33 | 0 | - | 13 | 25 | 62 | 0 | 0 | 13 | 51 | 35 | 0 | - | 13 | 27 | 60 | 0 | 0 | 13 | 35 | 52 | 0 | 0 | 13 | 37 | 49 | 0 | 0 | 13 | 62 | 25 | 0 | - | 13 | |
De 18 anos ou mais | 68 | 21 | 0 | 0 | 11 | 51 | 39 | 0 | - | 11 | 53 | 37 | 0 | - | 11 | 51 | 38 | 0 | - | 11 | 24 | 66 | 0 | 0 | 11 | 44 | 45 | 0 | - | 11 | 23 | 66 | 0 | 0 | 11 | 27 | 62 | 0 | 0 | 11 | 24 | 66 | 0 | 0 | 11 | 60 | 29 | 0 | - | 11 | |
REGIÃO | Norte | 51 | 11 | 0 | 0 | 39 | 34 | 27 | 0 | - | 39 | 43 | 18 | 0 | - | 39 | 22 | 39 | 0 | - | 39 | 15 | 46 | 0 | 0 | 39 | 36 | 25 | 0 | - | 39 | 21 | 40 | 0 | 0 | 39 | 27 | 35 | 0 | 0 | 39 | 23 | 39 | 0 | 0 | 39 | 34 | 27 | 0 | - | 39 |
Nordeste | 49 | 14 | 0 | 0 | 38 | 39 | 23 | 0 | - | 38 | 38 | 24 | 0 | - | 38 | 28 | 34 | 0 | - | 38 | 15 | 47 | 0 | 0 | 38 | 29 | 34 | 0 | - | 38 | 20 | 43 | 0 | 0 | 38 | 24 | 39 | 0 | 0 | 38 | 26 | 37 | 0 | 0 | 38 | 37 | 25 | 0 | - | 38 | |
Sudeste | 61 | 19 | 0 | 0 | 19 | 41 | 40 | 0 | - | 19 | 50 | 30 | 0 | - | 19 | 32 | 47 | 1 | - | 19 | 15 | 64 | 2 | 0 | 19 | 37 | 44 | 0 | - | 19 | 20 | 61 | 0 | 0 | 19 | 28 | 53 | 0 | 0 | 19 | 38 | 43 | 0 | 0 | 19 | 50 | 31 | 0 | - | 19 | |
Sul | 66 | 19 | 0 | 0 | 15 | 41 | 44 | 0 | - | 15 | 55 | 30 | 0 | - | 15 | 38 | 46 | 1 | - | 15 | 15 | 68 | 2 | 0 | 15 | 46 | 39 | 0 | - | 15 | 15 | 70 | 0 | 0 | 15 | 21 | 63 | 1 | 0 | 15 | 46 | 38 | 0 | 0 | 15 | 55 | 30 | 0 | - | 15 | |
Centro-Oeste | 56 | 13 | 0 | 0 | 30 | 41 | 28 | 0 | - | 30 | 50 | 20 | 1 | - | 30 | 40 | 30 | 0 | - | 30 | 19 | 50 | 1 | 0 | 30 | 37 | 33 | 0 | - | 30 | 20 | 50 | 0 | 0 | 30 | 21 | 48 | 0 | 0 | 30 | 31 | 38 | 0 | 0 | 30 | 47 | 22 | 0 | - | 30 | |
ÁREA | Urbana | 58 | 17 | 0 | 0 | 25 | 41 | 34 | 0 | - | 25 | 48 | 26 | 0 | - | 25 | 33 | 41 | 1 | - | 25 | 16 | 57 | 1 | 0 | 25 | 36 | 38 | 0 | - | 25 | 19 | 55 | 0 | 0 | 25 | 25 | 49 | 0 | 0 | 25 | 35 | 40 | 0 | 0 | 25 | 46 | 29 | 0 | - | 25 |
Rural | 49 | 10 | 0 | 0 | 41 | 31 | 26 | 1 | - | 41 | 34 | 23 | 1 | - | 41 | 17 | 40 | 1 | - | 41 | 8 | 51 | 0 | 0 | 41 | 30 | 29 | 0 | - | 41 | 21 | 38 | 0 | 0 | 41 | 24 | 35 | 0 | 0 | 41 | 22 | 36 | 0 | 0 | 41 | 36 | 23 | 0 | - | 41 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 59 | 18 | 0 | 0 | 23 | 43 | 35 | 0 | - | 23 | 50 | 27 | 0 | - | 23 | 34 | 43 | 0 | - | 23 | 16 | 61 | 1 | 0 | 23 | 39 | 38 | 0 | - | 23 | 21 | 56 | 0 | 0 | 23 | 28 | 49 | 0 | 0 | 23 | 36 | 42 | 0 | 0 | 23 | 47 | 30 | 0 | - | 23 |
Interior | 56 | 16 | 0 | 0 | 28 | 39 | 33 | 0 | - | 28 | 46 | 26 | 0 | - | 28 | 31 | 41 | 1 | - | 28 | 15 | 55 | 1 | 0 | 28 | 35 | 37 | 0 | - | 28 | 19 | 53 | 0 | 0 | 28 | 24 | 47 | 0 | 0 | 28 | 33 | 39 | 0 | 0 | 28 | 44 | 28 | 0 | - | 28 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 28 | 21 | 0 | 0 | 51 | 24 | 24 | 0 | - | 51 | 23 | 25 | 0 | - | 51 | 7 | 41 | 1 | - | 51 | 5 | 40 | 3 | 0 | 51 | 18 | 31 | 0 | - | 51 | 9 | 39 | 0 | 0 | 51 | 13 | 35 | 0 | 0 | 51 | 27 | 22 | 0 | 0 | 51 | 20 | 28 | 0 | - | 51 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 55 | 18 | 0 | 0 | 27 | 38 | 35 | 0 | - | 27 | 42 | 30 | 0 | - | 27 | 24 | 49 | 1 | - | 27 | 13 | 59 | 1 | 0 | 27 | 32 | 41 | 0 | - | 27 | 18 | 55 | 0 | 0 | 27 | 24 | 49 | 0 | 0 | 27 | 34 | 39 | 0 | 0 | 27 | 43 | 30 | 0 | - | 27 | |
Ensino Médio | 78 | 11 | 0 | 0 | 11 | 52 | 37 | 0 | - | 11 | 69 | 20 | 0 | - | 11 | 58 | 31 | 0 | - | 11 | 26 | 63 | 0 | 0 | 11 | 52 | 37 | 0 | - | 11 | 28 | 61 | 0 | 0 | 11 | 35 | 54 | 0 | 0 | 11 | 37 | 52 | 0 | 0 | 11 | 63 | 26 | 0 | - | 11 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 38 | 17 | 0 | 0 | 45 | 29 | 26 | 0 | - | 45 | 28 | 27 | 0 | - | 45 | 10 | 43 | 1 | - | 45 | 7 | 47 | 2 | 0 | 45 | 21 | 33 | 0 | - | 45 | 13 | 42 | 0 | 0 | 45 | 17 | 38 | 0 | 0 | 45 | 24 | 31 | 0 | 0 | 45 | 26 | 28 | 0 | - | 45 |
Estadual | 68 | 16 | 0 | 0 | 16 | 44 | 39 | 0 | - | 16 | 57 | 27 | 0 | - | 16 | 40 | 44 | 0 | - | 16 | 19 | 64 | 1 | 0 | 16 | 42 | 42 | 0 | - | 16 | 24 | 60 | 0 | 0 | 16 | 29 | 54 | 0 | 0 | 16 | 34 | 50 | 0 | 0 | 16 | 55 | 29 | 0 | - | 16 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 56 | 16 | 0 | 0 | 28 | 38 | 34 | 0 | - | 28 | 45 | 27 | 0 | - | 28 | 28 | 43 | 1 | - | 28 | 14 | 57 | 1 | 0 | 28 | 34 | 38 | 0 | - | 28 | 19 | 53 | 0 | 0 | 28 | 24 | 48 | 0 | 0 | 28 | 30 | 42 | 0 | 0 | 28 | 43 | 29 | 0 | - | 28 | |
Particular | 61 | 17 | 0 | 0 | 21 | 48 | 31 | 0 | - | 21 | 54 | 24 | 1 | - | 21 | 49 | 30 | 0 | - | 21 | 22 | 56 | 1 | 0 | 21 | 45 | 34 | 0 | - | 21 | 20 | 59 | 0 | 0 | 21 | 30 | 49 | 0 | 0 | 21 | 51 | 28 | 0 | 0 | 21 | 54 | 25 | 0 | - | 21 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 45 | 4 | 0 | 0 | 51 | 14 | 35 | 0 | - | 51 | 42 | 8 | 0 | - | 51 | 1 | 48 | 0 | - | 51 | 1 | 48 | 1 | 0 | 51 | 32 | 17 | 0 | - | 51 | 16 | 33 | 0 | 0 | 51 | 25 | 24 | 0 | 0 | 51 | 24 | 25 | 0 | 0 | 51 | 7 | 43 | 0 | - | 51 |
De 51 a 150 matrículas | 41 | 15 | 0 | 0 | 44 | 33 | 23 | 0 | - | 44 | 33 | 23 | 0 | - | 44 | 23 | 33 | 0 | - | 44 | 10 | 46 | 1 | 0 | 44 | 26 | 30 | 0 | - | 44 | 16 | 40 | 0 | 0 | 44 | 17 | 39 | 0 | 0 | 44 | 23 | 33 | 0 | 0 | 44 | 33 | 23 | 0 | - | 44 | |
De 151 a 300 matrículas | 45 | 20 | 0 | 0 | 36 | 36 | 28 | 0 | - | 36 | 35 | 29 | 0 | - | 36 | 24 | 40 | 0 | - | 36 | 12 | 51 | 1 | 0 | 36 | 26 | 38 | 0 | - | 36 | 15 | 49 | 0 | 0 | 36 | 20 | 45 | 0 | 0 | 36 | 26 | 38 | 0 | 0 | 36 | 35 | 29 | 0 | - | 36 | |
De 301 a 500 matrículas | 58 | 13 | 0 | 0 | 29 | 43 | 28 | 1 | - | 29 | 45 | 25 | 1 | - | 29 | 32 | 39 | 1 | - | 29 | 17 | 53 | 1 | 0 | 29 | 36 | 35 | 0 | - | 29 | 18 | 53 | 0 | 0 | 29 | 26 | 45 | 0 | 0 | 29 | 37 | 34 | 0 | 0 | 29 | 48 | 23 | 0 | - | 29 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 58 | 18 | 0 | 0 | 24 | 40 | 36 | 0 | - | 24 | 48 | 28 | 0 | - | 24 | 32 | 44 | 1 | - | 24 | 15 | 60 | 1 | 0 | 24 | 36 | 40 | 0 | - | 24 | 18 | 58 | 0 | 0 | 24 | 25 | 51 | 0 | 0 | 24 | 34 | 42 | 0 | 0 | 24 | 47 | 29 | 0 | - | 24 | |
Mais de 1.000 matrículas | 68 | 15 | 0 | 0 | 18 | 42 | 40 | 0 | - | 18 | 57 | 25 | 0 | - | 18 | 41 | 41 | 0 | - | 18 | 20 | 61 | 1 | 0 | 18 | 45 | 37 | 0 | - | 18 | 28 | 55 | 0 | 0 | 18 | 30 | 52 | 0 | 0 | 18 | 37 | 46 | 0 | 0 | 18 | 52 | 31 | 0 | - | 18 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022