Ir para o conteúdo

ICT in Education 2022

Alunos



F3 - ALUNOS, POR USO DA INTERNET EM OUTROS ESPAÇOS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM




F3 - ALUNOS, POR USO DA INTERNET EM OUTROS ESPAÇOS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM

Total de alunos de escolas de Ensino Fundamental e Médio usuários de Internet

Percentual (%) Realizar pesquisas na Internet por curiosidade ou por vontade própria Assistir videoaulas na Internet Participar de cursos na Internet Praticar algo que está aprendendo, como idiomas, música e esporte
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 89 10 0 0 0 58 41 0 0 0 20 79 0 0 0 79 21 0 0 0
SEXO Feminino 91 9 0 0 0 63 36 0 0 0 20 79 0 0 0 82 18 0 0 0
Masculino 87 12 0 1 0 53 46 0 1 0 20 79 0 1 0 76 24 0 1 0
COR OU RAÇA Branca 91 9 0 0 0 58 42 0 0 0 20 79 0 0 0 79 20 0 0 0
Preta 85 14 0 0 0 56 44 0 0 0 20 80 0 0 0 83 17 0 0 0
Parda 90 10 0 1 0 61 38 0 1 0 22 78 0 1 0 78 22 0 1 0
Amarela 82 17 0 1 0 44 55 0 1 0 11 88 0 1 0 82 17 0 1 0
Indígena 84 15 0 1 0 57 42 0 1 0 13 86 0 1 0 73 26 0 1 0
Não respondeu 84 12 0 4 0 40 56 0 4 0 20 76 0 4 0 72 24 0 4 0
FAIXA ETÁRIA De 9 a 10 anos 79 20 0 1 0 40 59 0 1 0 10 89 0 1 0 70 29 0 1 0
De 11 a 12 anos 89 11 0 0 0 51 48 0 0 0 12 87 0 0 0 80 20 0 0 0
De 13 a 14 anos 89 11 0 0 0 57 43 0 0 0 15 84 0 0 0 77 22 0 0 0
De 15 a 17 anos 94 5 0 1 0 73 26 0 1 0 30 70 0 1 0 84 16 0 1 0
De 18 anos ou mais 93 7 0 0 0 64 36 0 0 0 57 43 0 0 0 81 19 0 0 0
REGIÃO Norte 90 10 0 1 0 56 44 0 1 0 19 81 0 1 0 76 23 0 1 0
Nordeste 87 13 0 0 0 66 33 0 0 0 19 81 0 0 0 79 20 0 0 0
Sudeste 90 10 0 1 0 54 45 0 1 0 22 77 0 1 0 80 20 0 1 0
Sul 90 10 0 0 0 54 46 0 0 0 18 82 0 0 0 77 23 0 0 0
Centro-Oeste 92 7 0 1 0 62 37 0 1 0 24 75 0 1 0 79 21 0 1 0
ÁREA Urbana 89 10 0 0 0 59 40 0 0 0 21 78 0 0 0 79 20 0 0 0
Rural 85 13 0 2 0 48 50 0 1 0 12 86 0 1 0 73 25 0 1 0
LOCALIZAÇÃO Capital 93 7 0 0 0 60 40 0 0 0 22 78 0 0 0 82 18 0 0 0
Interior 88 11 0 1 0 58 41 0 1 0 20 80 0 1 0 78 21 0 1 0
ETAPA DE ENSINO Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 79 20 0 1 0 42 58 0 1 0 10 89 0 1 0 70 29 0 1 0
Anos finais do Ensino Fundamental 89 11 0 0 0 55 45 0 0 0 15 85 0 0 0 79 21 0 0 0
Ensino Médio 96 4 0 1 0 75 25 0 1 0 35 65 0 1 0 85 15 0 1 0
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 84 16 0 1 0 49 50 0 1 0 12 87 0 1 0 74 25 0 1 0
Estadual 92 8 0 0 0 62 38 0 0 0 24 76 0 0 0 80 20 0 0 0
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 89 11 0 1 0 57 43 0 1 0 19 80 0 1 0 77 22 0 1 0
Particular 92 8 0 0 0 69 31 0 0 0 27 73 0 0 0 87 13 0 0 0
PORTE Até 50 matrículas 82 16 0 2 0 29 69 0 2 0 6 93 0 2 0 65 34 0 2 0
De 51 a 150 matrículas 83 17 0 1 0 56 43 0 0 0 20 79 0 0 0 74 25 0 0 0
De 151 a 300 matrículas 87 13 0 0 0 56 44 0 0 0 15 85 0 0 0 77 22 0 0 0
De 301 a 500 matrículas 90 10 0 0 0 61 39 0 0 0 19 80 0 0 0 82 17 0 0 0
De 501 a 1.000 matrículas 89 11 0 0 0 58 42 0 0 0 20 80 0 0 0 78 22 0 0 0
Mais de 1.000 matrículas 94 5 0 1 0 63 36 0 1 0 28 71 0 1 0 80 19 0 1 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022