ICT in Education 2022
Coordenadores pedagógicos
G1 - COORDENADORES PEDAGÓGICOS, POR OFERTA DE AULAS OU ATIVIDADES SOBRE ROBÓTICA E PROGRAMAÇÃO NAS ESCOLAS
Percentual (%) | Robótica | Educação maker ou mão na massa | Computação desplugada | Codificação ou programação | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 16 | 83 | 1 | 0 | 24 | 74 | 2 | 0 | 23 | 76 | 1 | 0 | 13 | 87 | 1 | - | |
SEXO | Feminino | 17 | 83 | 0 | 0 | 23 | 74 | 3 | 0 | 25 | 74 | 1 | 0 | 14 | 86 | 1 | - |
Masculino | 12 | 82 | 6 | 0 | 26 | 73 | 1 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 8 | 91 | 0 | - | |
COR OU RAÇA | Branca | 27 | 73 | 0 | 0 | 31 | 67 | 2 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 18 | 81 | 1 | - |
Preta | 13 | 77 | 10 | 0 | 30 | 64 | 6 | 0 | 23 | 76 | 1 | 0 | 12 | 87 | 1 | - | |
Parda | 8 | 92 | 0 | 0 | 17 | 81 | 2 | 0 | 16 | 82 | 1 | 0 | 9 | 91 | 1 | - | |
Amarela | 5 | 80 | 16 | 0 | 8 | 72 | 5 | 16 | 42 | 53 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | |
Indígena | 0 | 100 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | |
Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 16 | 80 | 3 | 1 | 26 | 72 | 2 | 1 | 22 | 77 | 0 | 0 | 10 | 89 | 0 | - |
De 41 a 50 anos | 14 | 85 | 0 | 0 | 23 | 75 | 2 | 0 | 23 | 76 | 1 | 0 | 12 | 88 | 1 | - | |
De 51 anos ou mais | 18 | 81 | 0 | 0 | 23 | 75 | 3 | 0 | 25 | 73 | 2 | 0 | 18 | 81 | 1 | - | |
REGIÃO | Norte | 11 | 89 | 0 | 0 | 18 | 81 | 1 | 1 | 21 | 78 | 1 | 0 | 7 | 93 | 0 | - |
Nordeste | 8 | 89 | 3 | 0 | 20 | 78 | 2 | 0 | 15 | 84 | 1 | 0 | 8 | 92 | 1 | - | |
Sudeste | 27 | 72 | 1 | 0 | 32 | 67 | 1 | 0 | 37 | 61 | 2 | 0 | 21 | 77 | 1 | - | |
Sul | 19 | 80 | 1 | 0 | 23 | 73 | 4 | 0 | 22 | 78 | 0 | 0 | 17 | 83 | 0 | - | |
Centro-Oeste | 18 | 81 | 1 | 0 | 27 | 65 | 8 | 0 | 18 | 81 | 1 | 0 | 12 | 88 | 0 | - | |
ÁREA | Urbana | 23 | 76 | 0 | 0 | 33 | 65 | 2 | 0 | 31 | 68 | 1 | 0 | 17 | 82 | 1 | - |
Rural | 3 | 94 | 3 | 0 | 8 | 90 | 2 | 0 | 10 | 89 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | - | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 29 | 71 | 0 | 0 | 34 | 63 | 3 | 0 | 28 | 70 | 2 | 0 | 19 | 78 | 2 | - |
Interior | 14 | 84 | 2 | 0 | 22 | 75 | 2 | 0 | 23 | 77 | 1 | 0 | 12 | 88 | 0 | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 8 | 90 | 2 | 0 | 11 | 87 | 2 | 0 | 14 | 85 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | - |
Estadual | 31 | 69 | 1 | 0 | 39 | 57 | 4 | 0 | 33 | 65 | 2 | 0 | 19 | 80 | 1 | - | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 14 | 84 | 2 | 0 | 19 | 78 | 3 | 0 | 19 | 80 | 1 | 0 | 10 | 89 | 1 | - | |
Particular | 23 | 77 | 0 | 0 | 45 | 55 | 1 | 0 | 41 | 59 | 1 | 0 | 24 | 75 | 1 | - | |
PORTE | Até 50 matrículas | 0 | 99 | 1 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 13 | 86 | 1 | 0 | 5 | 94 | 1 | - |
De 51 a 150 matrículas | 13 | 87 | 0 | 0 | 14 | 82 | 4 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 6 | 94 | 1 | - | |
De 151 a 300 matrículas | 13 | 86 | 0 | 1 | 20 | 77 | 3 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 18 | 82 | 0 | - | |
De 301 a 500 matrículas | 17 | 78 | 5 | 0 | 31 | 67 | 2 | 0 | 18 | 79 | 2 | 1 | 14 | 85 | 1 | - | |
De 501 a 1.000 matrículas | 35 | 64 | 1 | 0 | 38 | 57 | 4 | 1 | 33 | 66 | 1 | 0 | 22 | 78 | 0 | - | |
Mais de 1.000 matrículas | 34 | 66 | 0 | 0 | 47 | 52 | 1 | 0 | 53 | 43 | 3 | 0 | 13 | 85 | 2 | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022