Ir para o conteúdo

ICT in Education 2022

Escolas



F4 - ESCOLAS, POR TIPO DE ATIVIDADES REALIZADAS EM PLATAFORMAS OU REDES SOCIAIS NOS ÚLTIMOS 12 MESES




F4 - ESCOLAS, POR TIPO DE ATIVIDADES REALIZADAS EM PLATAFORMAS OU REDES SOCIAIS NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Total de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Captou recursos para a escola, como, por exemplo, doações Enviou conteúdos educacionais para os alunos, como, por exemplo, atividades e materiais extracurriculares Recebeu trabalhos e lições realizadas pelos alunos Disponibilizou aulas em vídeo para os alunos Divulgou atividades e trabalhos realizados pelos alunos Divulgou fotos e vídeos dos alunos Manteve grupos de discussão para professores, alunos ou pais e responsáveis Enviou recados e informes para os alunos, pais e responsáveis
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 15 53 0 0 32 52 16 0 - 32 48 19 - - 32 44 23 0 - 32 64 3 0 - 32 63 5 0 - 32 52 16 - 0 32 66 2 - - 32
REGIÃO Norte 14 31 0 0 55 37 8 0 - 55 35 10 - - 55 38 7 0 - 55 42 3 0 - 55 40 5 0 - 55 28 17 - 0 55 42 3 - - 55
Nordeste 10 47 0 0 42 49 9 0 - 42 46 12 - - 42 44 14 0 - 42 54 3 0 - 42 54 3 0 - 42 48 10 - 0 42 55 3 - - 42
Sudeste 16 68 0 0 17 59 24 0 - 17 54 29 - - 17 48 35 1 - 17 79 4 0 - 17 76 8 0 - 17 61 22 - 0 17 81 2 - - 17
Sul 23 61 0 0 16 59 25 0 - 16 53 31 - - 16 39 44 0 - 16 81 3 0 - 16 83 1 0 - 16 57 26 - 1 16 82 2 - - 16
Centro-Oeste 26 59 1 0 14 64 22 0 - 14 61 25 - - 14 57 29 0 - 14 83 3 0 - 14 80 6 0 - 14 75 11 - 0 14 83 3 - - 14
ÁREA Urbana 20 70 0 0 9 69 22 0 - 9 64 26 - - 9 59 31 0 - 9 85 5 0 - 9 84 6 0 - 9 68 22 - 0 9 87 3 - - 9
Rural 6 24 0 0 71 23 6 0 - 71 21 8 - - 71 19 10 0 - 71 29 1 0 - 71 28 2 0 - 71 23 6 - 0 71 29 1 - - 71
LOCALIZAÇÃO Capital 25 67 0 0 8 67 25 0 - 8 64 28 - - 8 55 36 1 - 8 84 8 0 - 8 84 9 0 - 8 62 30 - 0 8 85 7 - - 8
Interior 13 51 0 0 36 50 14 0 - 36 46 18 - - 36 43 21 0 - 36 61 3 0 - 36 60 4 0 - 36 50 14 - 0 36 62 2 - - 36
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 10 41 0 0 49 38 13 0 - 49 33 18 - - 49 32 19 0 - 49 48 2 0 - 49 47 3 0 - 49 37 14 - 0 49 49 2 - - 49
Estadual 17 71 0 0 12 71 17 0 - 12 66 22 - - 12 60 28 0 - 12 85 3 0 - 12 81 7 0 - 12 70 17 - 1 12 86 2 - - 12
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 12 49 0 0 39 47 14 0 - 39 42 19 - - 39 40 21 0 - 39 58 2 0 - 39 57 4 0 - 39 46 15 - 0 39 59 2 - - 39
Particular 27 70 0 0 3 73 24 0 - 3 75 21 - - 3 65 31 1 - 3 89 8 0 - 3 91 6 0 - 3 76 21 - 0 3 93 4 - - 3
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental 13 40 0 0 47 38 15 0 - 47 33 20 - - 47 31 22 0 - 47 50 3 0 - 47 49 4 0 - 47 40 13 - 0 47 51 2 - - 47
Até anos finais do Ensino Fundamental 16 58 0 0 26 61 13 0 - 26 56 18 - - 26 52 22 0 - 26 70 3 0 - 26 69 5 0 - 26 56 18 - 0 26 71 3 - - 26
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 18 74 0 0 8 69 23 0 - 8 72 20 - - 8 62 30 0 - 8 87 5 0 - 8 87 5 0 - 8 71 21 - 0 8 90 2 - - 8
PORTE Até 50 matrículas 12 15 0 0 73 26 2 0 - 73 22 6 - - 73 24 4 0 - 73 27 0 0 - 73 27 0 0 - 73 22 6 - 0 73 27 0 - - 73
De 51 a 150 matrículas 13 48 1 0 38 44 18 0 - 38 42 19 - - 38 33 29 0 - 38 59 3 0 - 38 57 5 0 - 38 53 8 - 0 38 60 2 - - 38
De 151 a 300 matrículas 14 66 0 0 20 63 17 0 - 20 57 23 - - 20 55 25 0 - 20 75 6 0 - 20 75 6 0 - 20 56 24 - 1 20 77 3 - - 20
De 301 a 500 matrículas 18 60 0 0 22 62 16 0 - 22 60 18 - - 22 61 16 1 - 22 75 3 0 - 22 75 3 0 - 22 58 20 - 0 22 76 2 - - 22
De 501 a 1.000 matrículas 15 76 0 0 8 65 27 0 - 8 61 31 - - 8 51 41 0 - 8 86 7 0 - 8 84 8 0 - 8 70 22 - 0 8 88 4 - - 8
Mais de 1.000 matrículas 19 69 0 0 12 63 24 0 - 12 67 20 - - 12 51 36 0 - 12 82 6 0 - 12 74 13 0 - 12 62 25 - 0 12 83 5 - - 12
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022