ICT in Education 2022
Gestores escolares
A3 - GESTORES ESCOLARES, POR RAÇA
| Percentual (%) | Branca | Preta | Parda | Amarela | Indígena | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 39 | 10 | 49 | 0 | 1 | 1 | |
| SEXO | Feminino | 42 | 8 | 49 | 0 | 1 | 1 |
| Masculino | 30 | 15 | 52 | 1 | 2 | 0 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preta | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parda | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Amarela | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| Indígena | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| Não respondeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 30 | 16 | 52 | 1 | 1 | 0 |
| De 41 a 50 anos | 35 | 11 | 52 | 0 | 1 | 1 | |
| De 51 anos ou mais | 48 | 6 | 46 | 0 | 1 | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 11 | 5 | 81 | 1 | 2 | 0 |
| Nordeste | 21 | 14 | 63 | 0 | 1 | 2 | |
| Sudeste | 61 | 9 | 29 | 0 | 1 | 0 | |
| Sul | 84 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| Centro-Oeste | 32 | 11 | 55 | 0 | 2 | 0 | |
| ÁREA | Urbana | 48 | 8 | 43 | 1 | 0 | 0 |
| Rural | 23 | 12 | 61 | 0 | 3 | 2 | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 37 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Interior | 39 | 8 | 50 | 0 | 1 | 1 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 34 | 10 | 54 | 1 | 0 | 1 |
| Estadual | 47 | 10 | 38 | 0 | 4 | 0 | |
| Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 37 | 10 | 50 | 1 | 1 | 1 | |
| Particular | 45 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental | 36 | 10 | 51 | 1 | 0 | 1 |
| Até anos finais do Ensino Fundamental | 38 | 8 | 51 | 0 | 2 | 0 | |
| Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 47 | 10 | 42 | 0 | 1 | 0 | |
| PORTE | Até 50 matrículas | 20 | 15 | 62 | 0 | 4 | 0 |
| De 51 a 150 matrículas | 37 | 5 | 55 | 0 | 0 | 3 | |
| De 151 a 300 matrículas | 41 | 11 | 46 | 1 | 1 | 0 | |
| De 301 a 500 matrículas | 44 | 5 | 50 | 1 | 0 | 0 | |
| De 501 a 1.000 matrículas | 54 | 8 | 37 | 1 | 0 | 0 | |
| Mais de 1.000 matrículas | 46 | 23 | 27 | 1 | 3 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022