ICT in Education 2022
Gestores escolares
B2 - GESTORES ESCOLARES QUE JÁ ACESSARAM A INTERNET, POR ÚLTIMO ACESSO
Percentual (%) | Há menos de 3 meses1 | Há mais de 3 meses | Mais de 12 meses atrás | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 99 | 1 | 0 | - | - | - | |
SEXO | Feminino | 99 | 1 | 0 | - | - | - |
Masculino | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
COR OU RAÇA | Branca | 100 | 0 | 0 | - | - | - |
Preta | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
Parda | 98 | 2 | 1 | - | - | - | |
Amarela | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
Indígena | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
Não respondeu | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 95 | 5 | 0 | - | - | - |
De 41 a 50 anos | 99 | 0 | 1 | - | - | - | |
De 51 anos ou mais | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
REGIÃO | Norte | 98 | 0 | 2 | - | - | - |
Nordeste | 98 | 2 | 0 | - | - | - | |
Sudeste | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
Sul | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
Centro-Oeste | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
ÁREA | Urbana | 99 | 0 | 0 | - | - | - |
Rural | 98 | 2 | 0 | - | - | - | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 100 | 0 | 0 | - | - | - |
Interior | 99 | 1 | 0 | - | - | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 99 | 1 | 0 | - | - | - |
Estadual | 98 | 0 | 1 | - | - | - | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 99 | 1 | 0 | - | - | - | |
Particular | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental | 100 | 0 | 0 | - | - | - |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 98 | 2 | 0 | - | - | - | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 98 | 0 | 1 | - | - | - | |
PORTE | Até 50 matrículas | 100 | 0 | 0 | - | - | - |
De 51 a 150 matrículas | 96 | 4 | 0 | - | - | - | |
De 151 a 300 matrículas | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
De 301 a 500 matrículas | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
De 501 a 1.000 matrículas | 98 | 0 | 2 | - | - | - | |
Mais de 1.000 matrículas | 100 | 0 | 0 | - | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022
- ¹ Considera-se usuário(a) aquele(a) que utilizou a Internet pelo menos uma vez nos três meses que antecederam à entrevista.