ICT in Education 2022
Professores
C3 - PROFESSORES, POR USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA PRÁTICA PROFISSIONAL – COLABORAÇÃO COM OUTROS EDUCADORES
Percentual (%) | Compartilhar conteúdos educacionais com outros professores | Participar de um projeto desenvolvido junto com outros professores e educadores pela Internet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 90 | 10 | - | 0 | 0 | 69 | 31 | - | 0 | 0 | |
SEXO | Feminino | 93 | 7 | - | 0 | 0 | 73 | 27 | - | 0 | 0 |
Masculino | 85 | 15 | - | 0 | 0 | 62 | 38 | - | 0 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 93 | 7 | - | 0 | 0 | 77 | 23 | - | 0 | 0 |
Preta | 86 | 14 | - | 0 | 0 | 74 | 26 | - | 0 | 0 | |
Parda | 87 | 13 | - | 0 | 0 | 60 | 40 | - | 0 | 0 | |
Amarela | 85 | 15 | - | 0 | 0 | 38 | 62 | - | 0 | 0 | |
Indígena | 86 | 10 | - | 0 | 4 | 47 | 49 | - | 0 | 4 | |
Não respondeu | 100 | 0 | - | 0 | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 94 | 6 | - | 0 | 0 | 63 | 37 | - | 0 | 0 |
De 31 a 45 anos | 92 | 8 | - | 0 | 0 | 76 | 24 | - | 0 | 0 | |
De 46 anos ou mais | 86 | 14 | - | 0 | 0 | 61 | 39 | - | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 83 | 17 | - | 0 | 0 | 49 | 50 | - | 0 | 0 |
Nordeste | 90 | 9 | - | 0 | 0 | 67 | 33 | - | 0 | 0 | |
Sudeste | 92 | 8 | - | 0 | 0 | 69 | 31 | - | 0 | 0 | |
Sul | 94 | 6 | - | 0 | 0 | 82 | 18 | - | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 77 | 23 | - | 0 | 0 | 67 | 33 | - | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 92 | 8 | - | 0 | 0 | 72 | 28 | - | 0 | 0 |
Rural | 78 | 22 | - | 0 | 0 | 53 | 47 | - | 0 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 87 | 13 | - | 0 | 0 | 60 | 40 | - | 0 | 0 |
Interior | 91 | 9 | - | 0 | 0 | 71 | 29 | - | 0 | 0 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 93 | 7 | - | 0 | 0 | 63 | 37 | - | 0 | 0 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 85 | 15 | - | 0 | 0 | 69 | 31 | - | 0 | 0 | |
Ensino Médio | 95 | 5 | - | 0 | 0 | 73 | 27 | - | 0 | 0 | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 94 | 6 | - | 0 | 0 | 62 | 38 | - | 0 | 0 |
Linguagens | 89 | 11 | - | 0 | 0 | 73 | 27 | - | 0 | 0 | |
Matemática | 89 | 11 | - | 0 | 0 | 60 | 40 | - | 0 | 0 | |
Ciências da natureza | 93 | 7 | - | 0 | 0 | 74 | 26 | - | 0 | 0 | |
Ciências humanas e sociais | 83 | 17 | - | 0 | 0 | 69 | 31 | - | 0 | 0 | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 98 | 2 | - | 0 | 0 | 75 | 25 | - | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 89 | 11 | - | 0 | 0 | 63 | 37 | - | 0 | 0 |
Estadual | 89 | 11 | - | 0 | 0 | 71 | 29 | - | 0 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 89 | 11 | - | 0 | 0 | 68 | 32 | - | 0 | 0 | |
Particular | 94 | 6 | - | 0 | 0 | 74 | 26 | - | 0 | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 72 | 27 | - | 0 | 1 | 35 | 64 | - | 0 | 1 |
De 51 a 150 matrículas | 93 | 7 | - | 0 | 0 | 69 | 31 | - | 0 | 0 | |
De 151 a 300 matrículas | 91 | 9 | - | 0 | 0 | 80 | 20 | - | 0 | 0 | |
De 301 a 500 matrículas | 94 | 6 | - | 0 | 0 | 72 | 28 | - | 0 | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 88 | 12 | - | 0 | 0 | 68 | 32 | - | 0 | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | 91 | 9 | - | 0 | 0 | 63 | 37 | - | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022