ICT in Education 2022
Professores
E2 - PROFESSORES, POR ESTRATÉGIAS UTILIZADAS NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS COM O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS
Percentual (%) | Questões de provas, questionários ou exercícios disponíveis na Internet | Ferramentas digitais de autoavaliação | Ferramentas digitais que permitem aos alunos serem avaliados pelos colegas | Ferramentas digitais que permitem aos alunos documentar todas as etapas da sua aprendizagem, como um blog ou portfólio digital | Sistema de avaliação automatizado, em que a plataforma fornece aos alunos resultados personalizados, de forma automática, sobre o seu desempenho | Ferramentas digitais com atividades gamificadas, ou seja, atividades em formato de jogos digitais | Ferramentas digitais que permitem adaptar as atividades de avaliação aos diferentes níveis, necessidades, velocidades e preferências de aprendizagem dos alunos | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 44 | 10 | 0 | 0 | 46 | 26 | 28 | 0 | - | 46 | 17 | 38 | - | - | 46 | 19 | 35 | 0 | - | 46 | 32 | 23 | 0 | - | 46 | 28 | 26 | - | - | 46 | 36 | 18 | - | - | 46 | |
SEXO | Feminino | 42 | 11 | 0 | 0 | 47 | 25 | 28 | 0 | - | 47 | 13 | 39 | - | - | 47 | 16 | 37 | 0 | - | 47 | 31 | 22 | 0 | - | 47 | 29 | 23 | - | - | 47 | 35 | 17 | - | - | 47 |
Masculino | 50 | 8 | 0 | 0 | 42 | 29 | 29 | 0 | - | 42 | 23 | 35 | - | - | 42 | 24 | 33 | 1 | - | 42 | 34 | 24 | 0 | - | 42 | 26 | 32 | - | - | 42 | 37 | 21 | - | - | 42 | |
COR OU RAÇA | Branca | 46 | 12 | 0 | 0 | 42 | 31 | 28 | 0 | - | 42 | 18 | 40 | - | - | 42 | 23 | 36 | 0 | - | 42 | 41 | 17 | 0 | - | 42 | 33 | 25 | - | - | 42 | 39 | 19 | - | - | 42 |
Preta | 40 | 9 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0 | - | 50 | 15 | 35 | - | - | 50 | 18 | 32 | 0 | - | 50 | 22 | 27 | 1 | - | 50 | 27 | 22 | - | - | 50 | 35 | 14 | - | - | 50 | |
Parda | 44 | 8 | 0 | 0 | 48 | 22 | 30 | 0 | - | 48 | 15 | 36 | - | - | 48 | 15 | 36 | 1 | - | 48 | 23 | 29 | 0 | - | 48 | 23 | 29 | - | - | 48 | 33 | 19 | - | - | 48 | |
Amarela | 43 | 0 | 0 | 0 | 57 | 10 | 33 | 0 | - | 57 | 0 | 43 | - | - | 57 | 0 | 43 | 0 | - | 57 | 31 | 12 | 0 | - | 57 | 11 | 32 | - | - | 57 | 43 | 0 | - | - | 57 | |
Indígena | 18 | 1 | 0 | 0 | 81 | 15 | 4 | 0 | - | 81 | 18 | 1 | - | - | 81 | 13 | 6 | 0 | - | 81 | 16 | 3 | 0 | - | 81 | 15 | 4 | - | - | 81 | 14 | 5 | - | - | 81 | |
Não respondeu | 0 | 15 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15 | 0 | - | 85 | 0 | 15 | - | - | 85 | 0 | 15 | 0 | - | 85 | 0 | 15 | 0 | - | 85 | 0 | 15 | - | - | 85 | 0 | 15 | - | - | 85 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 45 | 10 | 0 | 0 | 45 | 27 | 28 | 0 | - | 45 | 12 | 43 | - | - | 45 | 12 | 41 | 2 | - | 45 | 28 | 27 | 0 | - | 45 | 36 | 19 | - | - | 45 | 36 | 19 | - | - | 45 |
De 31 a 45 anos | 47 | 11 | 0 | 0 | 42 | 31 | 27 | 0 | - | 42 | 19 | 39 | - | - | 42 | 24 | 34 | 0 | - | 42 | 39 | 19 | 0 | - | 42 | 32 | 26 | - | - | 42 | 42 | 16 | - | - | 42 | |
De 46 anos ou mais | 40 | 9 | 0 | 0 | 50 | 19 | 30 | 0 | - | 50 | 15 | 35 | - | - | 50 | 15 | 35 | 0 | - | 50 | 23 | 26 | 0 | - | 50 | 20 | 29 | - | - | 50 | 28 | 21 | - | - | 50 | |
REGIÃO | Norte | 46 | 8 | 0 | 1 | 46 | 26 | 28 | 0 | - | 46 | 17 | 37 | - | - | 46 | 18 | 34 | 3 | - | 46 | 21 | 33 | 0 | - | 46 | 27 | 27 | - | - | 46 | 34 | 20 | - | - | 46 |
Nordeste | 45 | 8 | 0 | 0 | 47 | 26 | 27 | 0 | - | 47 | 13 | 39 | - | - | 47 | 15 | 38 | 0 | - | 47 | 31 | 21 | 0 | - | 47 | 27 | 25 | - | - | 47 | 35 | 18 | - | - | 47 | |
Sudeste | 37 | 9 | 0 | 0 | 54 | 26 | 20 | 0 | - | 54 | 11 | 35 | - | - | 54 | 15 | 31 | 0 | - | 54 | 28 | 18 | 0 | - | 54 | 26 | 20 | - | - | 54 | 32 | 14 | - | - | 54 | |
Sul | 52 | 14 | 0 | 0 | 33 | 25 | 41 | 0 | - | 33 | 26 | 41 | - | - | 33 | 31 | 36 | 0 | - | 33 | 43 | 23 | 0 | - | 33 | 33 | 34 | - | - | 33 | 45 | 22 | - | - | 33 | |
Centro-Oeste | 61 | 13 | 0 | 0 | 26 | 27 | 47 | 0 | - | 26 | 35 | 39 | - | - | 26 | 23 | 51 | 0 | - | 26 | 35 | 39 | 0 | - | 26 | 29 | 45 | - | - | 26 | 42 | 32 | - | - | 26 | |
ÁREA | Urbana | 45 | 10 | 0 | 0 | 46 | 27 | 27 | 0 | - | 46 | 15 | 39 | - | - | 46 | 20 | 34 | 0 | - | 46 | 34 | 20 | 0 | - | 46 | 30 | 25 | - | - | 46 | 37 | 17 | - | - | 46 |
Rural | 43 | 12 | 0 | 0 | 44 | 18 | 37 | 0 | - | 44 | 25 | 31 | - | - | 44 | 10 | 44 | 2 | - | 44 | 17 | 39 | 0 | - | 44 | 20 | 36 | - | - | 44 | 30 | 26 | - | - | 44 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 45 | 11 | 0 | 0 | 45 | 23 | 32 | 0 | - | 45 | 12 | 44 | - | - | 45 | 19 | 36 | 0 | - | 45 | 26 | 29 | 0 | - | 45 | 24 | 31 | - | - | 45 | 30 | 25 | - | - | 45 |
Interior | 44 | 10 | 0 | 0 | 46 | 27 | 27 | 0 | - | 46 | 18 | 36 | - | - | 46 | 19 | 35 | 0 | - | 46 | 33 | 21 | 0 | - | 46 | 29 | 25 | - | - | 46 | 38 | 17 | - | - | 46 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 27 | 15 | 0 | 0 | 58 | 18 | 23 | 1 | - | 58 | 11 | 30 | - | - | 58 | 11 | 31 | 0 | - | 58 | 21 | 21 | 0 | - | 58 | 24 | 18 | - | - | 58 | 29 | 12 | - | - | 58 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 48 | 9 | 0 | 0 | 43 | 26 | 32 | 0 | - | 43 | 17 | 40 | - | - | 43 | 15 | 41 | 1 | - | 43 | 30 | 27 | 0 | - | 43 | 31 | 27 | - | - | 43 | 36 | 21 | - | - | 43 | |
Ensino Médio | 52 | 7 | 0 | 0 | 40 | 33 | 27 | 0 | - | 40 | 20 | 40 | - | - | 40 | 29 | 31 | 0 | - | 40 | 41 | 18 | 0 | - | 40 | 28 | 32 | - | - | 40 | 40 | 19 | - | - | 40 | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 28 | 14 | 0 | 0 | 58 | 20 | 21 | 1 | - | 58 | 12 | 30 | - | - | 58 | 12 | 30 | 0 | - | 58 | 20 | 21 | 0 | - | 58 | 24 | 18 | - | - | 58 | 28 | 14 | - | - | 58 |
Linguagens | 44 | 13 | 0 | 0 | 43 | 23 | 33 | 0 | - | 43 | 16 | 40 | - | - | 43 | 19 | 38 | 0 | - | 43 | 34 | 23 | 0 | - | 43 | 30 | 27 | - | - | 43 | 33 | 24 | - | - | 43 | |
Matemática | 47 | 3 | 0 | 0 | 50 | 19 | 30 | 0 | - | 50 | 13 | 37 | - | - | 50 | 16 | 31 | 2 | - | 50 | 31 | 19 | 0 | - | 50 | 27 | 23 | - | - | 50 | 37 | 12 | - | - | 50 | |
Ciências da natureza | 45 | 7 | 0 | 0 | 48 | 32 | 20 | 0 | - | 48 | 18 | 34 | - | - | 48 | 14 | 38 | 0 | - | 48 | 31 | 21 | 0 | - | 48 | 35 | 17 | - | - | 48 | 38 | 14 | - | - | 48 | |
Ciências humanas e sociais | 59 | 7 | 0 | 0 | 34 | 27 | 38 | 0 | - | 34 | 23 | 43 | - | - | 34 | 25 | 40 | 0 | - | 34 | 35 | 31 | 0 | - | 34 | 21 | 44 | - | - | 34 | 41 | 25 | - | - | 34 | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 45 | 14 | 0 | 0 | 41 | 42 | 17 | 0 | - | 41 | 19 | 40 | - | - | 41 | 28 | 30 | 0 | - | 41 | 40 | 19 | 0 | - | 41 | 34 | 25 | - | - | 41 | 46 | 12 | - | - | 41 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 29 | 12 | 0 | 0 | 60 | 17 | 23 | 0 | - | 60 | 12 | 28 | - | - | 60 | 9 | 31 | 1 | - | 60 | 17 | 23 | 0 | - | 60 | 17 | 23 | - | - | 60 | 28 | 13 | - | - | 60 |
Estadual | 51 | 10 | 0 | 0 | 40 | 28 | 33 | 0 | - | 40 | 22 | 38 | - | - | 40 | 23 | 38 | 0 | - | 40 | 36 | 25 | 0 | - | 40 | 29 | 31 | - | - | 40 | 38 | 23 | - | - | 40 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 42 | 11 | 0 | 0 | 47 | 24 | 29 | 0 | - | 47 | 18 | 35 | - | - | 47 | 18 | 35 | 0 | - | 47 | 28 | 24 | 0 | - | 47 | 24 | 28 | - | - | 47 | 34 | 19 | - | - | 47 | |
Particular | 54 | 7 | 0 | 0 | 39 | 35 | 26 | 0 | - | 39 | 11 | 50 | - | - | 39 | 23 | 38 | 0 | - | 39 | 45 | 16 | 0 | - | 39 | 43 | 18 | - | - | 39 | 44 | 17 | - | - | 39 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 15 | 11 | 0 | 0 | 73 | 7 | 19 | 0 | - | 73 | 8 | 19 | - | - | 73 | 2 | 24 | 0 | - | 73 | 5 | 21 | 0 | - | 73 | 14 | 13 | - | - | 73 | 20 | 7 | - | - | 73 |
De 51 a 150 matrículas | 37 | 11 | 0 | 0 | 51 | 16 | 33 | 0 | - | 51 | 13 | 36 | - | - | 51 | 9 | 40 | 0 | - | 51 | 24 | 24 | 0 | - | 51 | 27 | 22 | - | - | 51 | 34 | 15 | - | - | 51 | |
De 151 a 300 matrículas | 36 | 16 | 0 | 0 | 48 | 23 | 28 | 1 | - | 48 | 12 | 40 | - | - | 48 | 16 | 36 | 0 | - | 48 | 27 | 25 | 0 | - | 48 | 23 | 28 | - | - | 48 | 34 | 17 | - | - | 48 | |
De 301 a 500 matrículas | 54 | 8 | 0 | 0 | 39 | 42 | 19 | 0 | - | 39 | 16 | 45 | - | - | 39 | 22 | 38 | 1 | - | 39 | 41 | 21 | 0 | - | 39 | 35 | 26 | - | - | 39 | 45 | 16 | - | - | 39 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 48 | 9 | 0 | 0 | 43 | 23 | 33 | 0 | - | 43 | 23 | 34 | - | - | 43 | 19 | 37 | 0 | - | 43 | 32 | 24 | 0 | - | 43 | 29 | 28 | - | - | 43 | 34 | 23 | - | - | 43 | |
Mais de 1.000 matrículas | 45 | 8 | 0 | 0 | 48 | 26 | 26 | 0 | - | 48 | 10 | 43 | - | - | 48 | 28 | 25 | 0 | - | 48 | 35 | 17 | 0 | - | 48 | 27 | 26 | - | - | 48 | 36 | 16 | - | - | 48 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022