ICT in Education 2022
Professores
G5 - PROFESSORES QUE APOIARAM OS ALUNOS NO ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES SENSÍVEIS OCORRIDAS NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPO DE SITUAÇÃO
Percentual (%) | Ciberbullying | Discriminação | Assédio | Disseminação ou vazamento de imagens sem consentimento | Uso excessivo de jogos digitais e tecnologias | Outras situações ocorridas na Internet | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 34 | 66 | 0 | - | 30 | 70 | 0 | - | 20 | 80 | 0 | - | 26 | 73 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | 0 | 5 | 95 | - | - | |
SEXO | Feminino | 33 | 67 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | - | 20 | 80 | 0 | - | 26 | 74 | 0 | - | 43 | 57 | 0 | 0 | 5 | 95 | - | - |
Masculino | 35 | 64 | 1 | - | 31 | 68 | 1 | - | 18 | 81 | 1 | - | 26 | 73 | 1 | - | 51 | 48 | 1 | 0 | 5 | 95 | - | - | |
COR OU RAÇA | Branca | 34 | 66 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | - | 18 | 82 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | 0 | 7 | 93 | - | - |
Preta | 28 | 70 | 1 | - | 28 | 72 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | - | 20 | 80 | 0 | - | 35 | 65 | 0 | 0 | 8 | 92 | - | - | |
Parda | 34 | 65 | 1 | - | 27 | 72 | 1 | - | 22 | 78 | 1 | - | 26 | 74 | 1 | - | 49 | 50 | 1 | 0 | 3 | 97 | - | - | |
Amarela | 16 | 84 | 0 | - | 16 | 84 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | - | 4 | 96 | 0 | 0 | 1 | 99 | - | - | |
Indígena | 32 | 68 | 0 | - | 44 | 56 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | 0 | 5 | 95 | - | - | |
Não respondeu | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 30 | 70 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | - | 12 | 88 | 0 | - | 18 | 82 | 0 | - | 49 | 51 | 0 | 0 | 4 | 96 | - | - |
De 31 a 45 anos | 35 | 64 | 1 | - | 31 | 68 | 1 | - | 19 | 81 | 1 | - | 28 | 72 | 1 | - | 45 | 54 | 1 | 0 | 6 | 94 | - | - | |
De 46 anos ou mais | 33 | 67 | 0 | - | 27 | 73 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | 0 | 5 | 95 | - | - | |
REGIÃO | Norte | 27 | 73 | 0 | - | 37 | 63 | 0 | - | 26 | 74 | 0 | - | 30 | 70 | 0 | - | 41 | 59 | 0 | 1 | 4 | 96 | - | - |
Nordeste | 29 | 71 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | - | 20 | 80 | 0 | - | 48 | 52 | 0 | 0 | 3 | 97 | - | - | |
Sudeste | 35 | 64 | 1 | - | 28 | 71 | 1 | - | 24 | 75 | 1 | - | 31 | 68 | 1 | - | 46 | 53 | 1 | 0 | 4 | 96 | - | - | |
Sul | 33 | 67 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | - | 12 | 88 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | - | 37 | 63 | 0 | 0 | 12 | 88 | - | - | |
Centro-Oeste | 50 | 50 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | - | 19 | 81 | 0 | - | 66 | 34 | 0 | 0 | 4 | 96 | - | - | |
ÁREA | Urbana | 34 | 65 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | - | 21 | 78 | 0 | - | 28 | 71 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | 0 | 6 | 94 | - | - |
Rural | 30 | 70 | 0 | - | 21 | 79 | 0 | - | 10 | 90 | 0 | - | 14 | 86 | 0 | - | 47 | 53 | 0 | 0 | 1 | 99 | - | - | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 34 | 65 | 1 | - | 30 | 70 | 0 | - | 26 | 74 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | - | 50 | 49 | 0 | 0 | 3 | 97 | - | - |
Interior | 34 | 66 | 0 | - | 30 | 70 | 0 | - | 18 | 81 | 0 | - | 25 | 75 | 0 | - | 45 | 55 | 0 | 0 | 6 | 94 | - | - | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 27 | 73 | 0 | - | 22 | 78 | 0 | - | 17 | 83 | 0 | - | 20 | 80 | 0 | - | 43 | 57 | 0 | 0 | 3 | 97 | - | - |
Anos finais do Ensino Fundamental | 40 | 60 | 0 | - | 34 | 66 | 0 | - | 19 | 81 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 5 | 95 | - | - | |
Ensino Médio | 30 | 69 | 1 | - | 29 | 70 | 1 | - | 23 | 77 | 1 | - | 29 | 70 | 1 | - | 42 | 57 | 1 | 0 | 8 | 92 | - | - | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 32 | 68 | 0 | - | 25 | 75 | 0 | - | 23 | 77 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | - | 48 | 52 | 0 | 0 | 3 | 97 | - | - |
Linguagens | 31 | 69 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | - | 39 | 61 | 0 | 0 | 6 | 94 | - | - | |
Matemática | 17 | 83 | 0 | - | 20 | 80 | 0 | - | 16 | 84 | 0 | - | 25 | 74 | 1 | - | 38 | 62 | 0 | 0 | 1 | 99 | - | - | |
Ciências da natureza | 41 | 59 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | - | 37 | 63 | 0 | - | 52 | 48 | 0 | 0 | 9 | 91 | - | - | |
Ciências humanas e sociais | 41 | 57 | 2 | - | 36 | 62 | 2 | - | 22 | 77 | 2 | - | 24 | 75 | 2 | - | 53 | 45 | 2 | 0 | 7 | 93 | - | - | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 45 | 55 | 0 | - | 34 | 66 | 0 | - | 16 | 84 | 0 | - | 27 | 73 | 0 | - | 54 | 46 | 0 | 0 | 7 | 93 | - | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 34 | 66 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | - | 19 | 81 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | - | 47 | 53 | 0 | 0 | 4 | 96 | - | - |
Estadual | 36 | 63 | 1 | - | 29 | 70 | 1 | - | 20 | 80 | 1 | - | 26 | 73 | 1 | - | 46 | 53 | 1 | 0 | 6 | 94 | - | - | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 35 | 65 | 1 | - | 29 | 71 | 0 | - | 19 | 80 | 0 | - | 25 | 75 | 0 | - | 46 | 53 | 0 | 0 | 5 | 95 | - | - | |
Particular | 29 | 71 | 0 | - | 33 | 67 | 0 | - | 21 | 79 | 0 | - | 30 | 69 | 1 | - | 45 | 55 | 0 | 0 | 5 | 95 | - | - | |
PORTE | Até 50 matrículas | 2 | 98 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | 6 | 94 | 0 | - | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - |
De 51 a 150 matrículas | 22 | 78 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | - | 11 | 89 | 0 | - | 17 | 83 | 0 | - | 36 | 64 | 0 | 0 | 1 | 99 | - | - | |
De 151 a 300 matrículas | 28 | 72 | 0 | - | 27 | 73 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | - | 16 | 83 | 1 | - | 45 | 55 | 0 | 0 | 4 | 96 | - | - | |
De 301 a 500 matrículas | 30 | 69 | 1 | - | 27 | 72 | 1 | - | 19 | 79 | 1 | - | 24 | 74 | 1 | - | 46 | 52 | 1 | 0 | 6 | 94 | - | - | |
De 501 a 1.000 matrículas | 42 | 57 | 0 | - | 34 | 66 | 0 | - | 23 | 77 | 0 | - | 33 | 67 | 0 | - | 48 | 51 | 0 | 0 | 7 | 93 | - | - | |
Mais de 1.000 matrículas | 39 | 61 | 0 | - | 33 | 67 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | - | 33 | 67 | 0 | - | 55 | 45 | 0 | 0 | 5 | 95 | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022