ICT in Education 2022
Professores
J3 - PROFESSORES, POR CRITÉRIOS PRIORIZADOS NA SELEÇÃO DOS RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS UTILIZADOS COM OS ALUNOS
Percentual (%) | Quais regras são adotadas pelos recursos educacionais digitais em relação aos direitos autorais ou às licenças de uso | Como os dados dos alunos são utilizados pelas empresas que desenvolvem os recursos educacionais digitais | Quais as políticas de privacidade adotadas pelos recursos educacionais digitais | Se os recursos educacionais digitais oferecem medidas de proteção à identidade digital dos alunos | Se os recursos educacionais digitais se adequam à diversidade cultural e social dos alunos | Se os recursos educacionais digitais oferecem ferramentas de acessibilidade aos alunos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muito preocupado | Preocupado | Pouco preocupado | Nada preocupado | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Muito preocupado | Preocupado | Pouco preocupado | Nada preocupado | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Muito preocupado | Preocupado | Pouco preocupado | Nada preocupado | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Muito preocupado | Preocupado | Pouco preocupado | Nada preocupado | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Muito preocupado | Preocupado | Pouco preocupado | Nada preocupado | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Muito preocupado | Preocupado | Pouco preocupado | Nada preocupado | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 27 | 43 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 31 | 38 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 | 43 | 19 | 5 | 1 | 0 | 6 | 34 | 37 | 17 | 5 | 1 | 0 | 6 | 37 | 42 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 27 | 46 | 15 | 5 | 2 | 0 | 6 | |
SEXO | Feminino | 28 | 45 | 16 | 5 | 0 | 0 | 6 | 33 | 40 | 15 | 6 | 1 | 1 | 6 | 25 | 46 | 18 | 4 | 1 | 0 | 6 | 37 | 39 | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 36 | 46 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Masculino | 25 | 38 | 22 | 9 | 0 | 0 | 6 | 26 | 35 | 25 | 7 | 0 | 0 | 6 | 31 | 35 | 21 | 7 | 0 | 0 | 6 | 29 | 34 | 21 | 9 | 1 | 0 | 6 | 38 | 35 | 16 | 4 | 0 | 1 | 6 | 28 | 41 | 13 | 7 | 5 | 0 | 6 | |
COR OU RAÇA | Branca | 29 | 43 | 16 | 6 | 0 | 0 | 5 | 35 | 38 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 29 | 41 | 20 | 4 | 1 | 0 | 5 | 39 | 36 | 15 | 5 | 1 | 0 | 5 | 36 | 46 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 27 | 47 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Preta | 40 | 35 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 41 | 39 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 31 | 47 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 45 | 36 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 45 | 32 | 9 | 6 | 0 | 1 | 7 | 28 | 48 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Parda | 21 | 44 | 21 | 6 | 1 | 0 | 7 | 24 | 37 | 22 | 9 | 1 | 1 | 7 | 24 | 43 | 18 | 7 | 1 | 0 | 7 | 28 | 39 | 20 | 5 | 0 | 0 | 7 | 36 | 39 | 13 | 5 | 0 | 0 | 7 | 26 | 44 | 13 | 6 | 4 | 0 | 7 | |
Amarela | 20 | 51 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 69 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Indígena | 34 | 32 | 2 | 19 | 0 | 0 | 13 | 20 | 33 | 2 | 30 | 2 | 0 | 13 | 23 | 46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 44 | 20 | 2 | 0 | 0 | 13 | 50 | 7 | 21 | 9 | 0 | 0 | 13 | 49 | 9 | 21 | 9 | 0 | 0 | 13 | |
Não respondeu | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 29 | 38 | 24 | 5 | 0 | 0 | 4 | 28 | 37 | 23 | 7 | 0 | 0 | 4 | 23 | 32 | 36 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 | 39 | 24 | 2 | 3 | 0 | 4 | 43 | 36 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 28 | 50 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 |
De 31 a 45 anos | 28 | 41 | 17 | 8 | 0 | 0 | 5 | 33 | 34 | 19 | 7 | 0 | 0 | 5 | 25 | 47 | 17 | 6 | 0 | 0 | 5 | 34 | 39 | 15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 38 | 41 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 25 | 51 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
De 46 anos ou mais | 24 | 47 | 18 | 4 | 0 | 0 | 8 | 28 | 44 | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 31 | 40 | 15 | 5 | 1 | 0 | 8 | 37 | 35 | 16 | 4 | 0 | 0 | 8 | 33 | 46 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8 | 28 | 37 | 16 | 5 | 4 | 0 | 8 | |
REGIÃO | Norte | 29 | 34 | 12 | 2 | 1 | 0 | 22 | 23 | 29 | 18 | 5 | 1 | 1 | 22 | 24 | 30 | 17 | 5 | 1 | 0 | 22 | 23 | 32 | 17 | 4 | 1 | 0 | 22 | 30 | 29 | 14 | 4 | 1 | 0 | 22 | 28 | 35 | 11 | 3 | 0 | 0 | 22 |
Nordeste | 24 | 41 | 20 | 8 | 0 | 0 | 6 | 27 | 39 | 17 | 10 | 0 | 1 | 6 | 17 | 51 | 19 | 7 | 0 | 0 | 6 | 28 | 43 | 18 | 4 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 12 | 8 | 0 | 0 | 6 | 23 | 48 | 16 | 7 | 0 | 0 | 6 | |
Sudeste | 28 | 47 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | 35 | 39 | 18 | 5 | 0 | 0 | 3 | 33 | 41 | 17 | 6 | 0 | 0 | 3 | 40 | 35 | 16 | 6 | 0 | 0 | 3 | 39 | 47 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 29 | 51 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
Sul | 25 | 45 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 32 | 44 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 47 | 24 | 2 | 0 | 0 | 5 | 38 | 42 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 39 | 37 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 24 | 45 | 20 | 7 | 0 | 0 | 5 | |
Centro-Oeste | 30 | 27 | 35 | 4 | 0 | 0 | 3 | 24 | 28 | 36 | 8 | 1 | 0 | 3 | 46 | 27 | 15 | 4 | 5 | 0 | 3 | 29 | 28 | 32 | 4 | 5 | 0 | 3 | 60 | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 32 | 29 | 12 | 3 | 21 | 0 | 3 | |
ÁREA | Urbana | 28 | 44 | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 | 32 | 40 | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 | 27 | 44 | 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 36 | 38 | 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 36 | 45 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 28 | 48 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Rural | 21 | 33 | 18 | 8 | 1 | 0 | 19 | 21 | 29 | 21 | 9 | 1 | 1 | 19 | 25 | 34 | 15 | 7 | 1 | 0 | 19 | 26 | 35 | 18 | 2 | 1 | 0 | 19 | 40 | 24 | 11 | 6 | 1 | 0 | 19 | 19 | 33 | 10 | 8 | 11 | 0 | 19 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 27 | 45 | 19 | 4 | 1 | 0 | 4 | 32 | 40 | 15 | 8 | 0 | 0 | 4 | 33 | 41 | 14 | 6 | 3 | 0 | 4 | 42 | 32 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 46 | 37 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 36 | 41 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Interior | 27 | 42 | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 30 | 38 | 19 | 6 | 1 | 0 | 7 | 25 | 43 | 20 | 5 | 0 | 0 | 7 | 33 | 39 | 17 | 4 | 0 | 0 | 7 | 34 | 43 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 24 | 47 | 15 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 30 | 39 | 13 | 7 | 0 | 0 | 10 | 30 | 37 | 13 | 8 | 2 | 1 | 10 | 25 | 46 | 13 | 5 | 1 | 0 | 10 | 39 | 35 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 38 | 37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 29 | 41 | 14 | 5 | 0 | 1 | 10 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 28 | 43 | 17 | 5 | 0 | 0 | 7 | 31 | 39 | 14 | 8 | 0 | 1 | 7 | 29 | 43 | 17 | 5 | 0 | 0 | 7 | 33 | 40 | 18 | 3 | 0 | 0 | 7 | 36 | 44 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 26 | 46 | 14 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
Ensino Médio | 23 | 44 | 24 | 7 | 1 | 0 | 2 | 30 | 38 | 27 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25 | 40 | 26 | 6 | 1 | 0 | 2 | 34 | 36 | 20 | 7 | 2 | 0 | 2 | 37 | 43 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26 | 49 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 32 | 42 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 33 | 37 | 12 | 6 | 2 | 1 | 10 | 26 | 46 | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 43 | 33 | 8 | 5 | 0 | 1 | 10 | 43 | 35 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 32 | 41 | 13 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Linguagens | 26 | 41 | 16 | 11 | 0 | 0 | 6 | 28 | 40 | 18 | 7 | 0 | 1 | 6 | 28 | 40 | 16 | 9 | 0 | 0 | 6 | 32 | 40 | 15 | 6 | 1 | 0 | 6 | 34 | 44 | 10 | 5 | 1 | 0 | 6 | 20 | 51 | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Matemática | 22 | 47 | 14 | 6 | 0 | 0 | 10 | 20 | 51 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 20 | 42 | 23 | 5 | 0 | 0 | 10 | 27 | 42 | 17 | 5 | 0 | 0 | 10 | 30 | 42 | 13 | 5 | 0 | 0 | 10 | 24 | 50 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
Ciências da natureza | 25 | 58 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 | 40 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 47 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 | 36 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 58 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 43 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ciências humanas e sociais | 24 | 36 | 33 | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 33 | 27 | 9 | 0 | 0 | 5 | 29 | 38 | 22 | 3 | 2 | 0 | 5 | 26 | 39 | 22 | 6 | 2 | 0 | 5 | 43 | 31 | 16 | 3 | 0 | 2 | 5 | 25 | 35 | 17 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 34 | 33 | 24 | 6 | 0 | 0 | 3 | 40 | 25 | 28 | 4 | 0 | 0 | 3 | 28 | 46 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 32 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 45 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29 | 55 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 27 | 43 | 14 | 6 | 0 | 0 | 10 | 29 | 40 | 10 | 8 | 1 | 1 | 10 | 25 | 43 | 15 | 6 | 0 | 0 | 10 | 36 | 37 | 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | 35 | 40 | 9 | 5 | 0 | 0 | 10 | 32 | 40 | 13 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Estadual | 23 | 44 | 22 | 6 | 0 | 0 | 5 | 29 | 37 | 25 | 4 | 0 | 0 | 5 | 25 | 45 | 20 | 5 | 1 | 0 | 5 | 32 | 39 | 18 | 6 | 0 | 0 | 5 | 38 | 42 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 22 | 50 | 16 | 4 | 3 | 0 | 5 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 25 | 44 | 18 | 6 | 0 | 0 | 7 | 29 | 38 | 19 | 6 | 1 | 1 | 7 | 25 | 44 | 18 | 6 | 0 | 0 | 7 | 34 | 38 | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 37 | 41 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 26 | 46 | 14 | 4 | 2 | 0 | 7 | |
Particular | 35 | 38 | 17 | 6 | 0 | 0 | 3 | 37 | 38 | 16 | 7 | 0 | 0 | 3 | 34 | 36 | 22 | 4 | 2 | 0 | 3 | 37 | 35 | 19 | 4 | 2 | 0 | 3 | 35 | 45 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 46 | 17 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 23 | 24 | 16 | 3 | 0 | 0 | 35 | 26 | 20 | 15 | 4 | 0 | 0 | 35 | 22 | 26 | 13 | 4 | 0 | 0 | 35 | 26 | 25 | 10 | 4 | 0 | 0 | 35 | 26 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 35 | 24 | 26 | 8 | 6 | 0 | 0 | 35 |
De 51 a 150 matrículas | 22 | 39 | 16 | 9 | 1 | 0 | 13 | 15 | 43 | 18 | 10 | 1 | 1 | 13 | 13 | 40 | 26 | 8 | 1 | 0 | 13 | 25 | 39 | 20 | 2 | 1 | 0 | 13 | 20 | 39 | 15 | 13 | 1 | 0 | 13 | 15 | 47 | 16 | 9 | 0 | 0 | 13 | |
De 151 a 300 matrículas | 28 | 49 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 33 | 39 | 13 | 8 | 1 | 0 | 6 | 24 | 53 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 38 | 41 | 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | 32 | 49 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 29 | 49 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
De 301 a 500 matrículas | 34 | 38 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 39 | 39 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 35 | 41 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 38 | 39 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 44 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33 | 44 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 25 | 44 | 18 | 7 | 0 | 0 | 5 | 31 | 39 | 21 | 4 | 0 | 0 | 5 | 27 | 44 | 19 | 6 | 0 | 0 | 5 | 36 | 33 | 20 | 6 | 0 | 0 | 5 | 42 | 41 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 25 | 47 | 15 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
Mais de 1.000 matrículas | 23 | 45 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 33 | 29 | 8 | 0 | 0 | 2 | 32 | 35 | 25 | 4 | 3 | 0 | 2 | 31 | 45 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 | 40 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 47 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022