ICT in Education 2023
Escolas
B4 - ESCOLAS COM COMPUTADOR, POR NÚMERO DE DISPOSITIVOS DISPONÍVEIS PARA USO DOS ALUNOS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS, POR TIPO
Percentual (%) | Computador de mesa | Computador portátil | Tablet | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum | Até 5 | De 6 a 15 | De 16 a 20 | De 21 a 30 | De 31 a 40 | 41 ou mais | Não se aplica | Nenhum | Até 5 | De 6 a 15 | De 16 a 20 | 21 ou mais | Não se aplica | Nenhum | Até 5 | De 6 a 15 | De 16 a 20 | 21 ou mais | Não se aplica | ||
TOTAL | 41 | 20 | 12 | 6 | 5 | 2 | 3 | 12 | 41 | 20 | 6 | 2 | 15 | 16 | 5 | 8 | 5 | 2 | 11 | 68 | |
REGIÃO | Norte | 43 | 24 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 44 | 15 | 2 | 1 | 4 | 33 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 82 |
Nordeste | 47 | 21 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | 50 | 25 | 3 | 2 | 5 | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 | 8 | 76 | |
Sudeste | 39 | 17 | 14 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 35 | 17 | 8 | 3 | 23 | 13 | 5 | 9 | 6 | 4 | 16 | 60 | |
Sul | 25 | 20 | 19 | 9 | 14 | 2 | 4 | 6 | 27 | 20 | 12 | 3 | 29 | 9 | 7 | 7 | 8 | 3 | 18 | 55 | |
Centro-Oeste | 41 | 18 | 15 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 42 | 18 | 5 | 1 | 20 | 14 | 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 70 | |
ÁREA | Urbana | 41 | 18 | 14 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 40 | 19 | 7 | 3 | 19 | 12 | 6 | 9 | 5 | 2 | 15 | 63 |
Rural | 40 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 44 | 23 | 3 | 1 | 5 | 25 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 81 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 40 | 20 | 14 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 36 | 19 | 8 | 5 | 21 | 11 | 7 | 10 | 7 | 4 | 20 | 53 |
Interior | 41 | 20 | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 13 | 42 | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 5 | 8 | 4 | 1 | 10 | 71 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 47 | 20 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 48 | 21 | 3 | 1 | 6 | 20 | 4 | 10 | 2 | 1 | 8 | 74 |
Estadual | 30 | 15 | 15 | 13 | 13 | 5 | 4 | 6 | 26 | 17 | 9 | 2 | 36 | 10 | 4 | 5 | 5 | 2 | 22 | 62 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 42 | 18 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 13 | 41 | 20 | 5 | 2 | 15 | 17 | 4 | 8 | 3 | 2 | 12 | 70 | |
Particular | 38 | 24 | 15 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 41 | 22 | 9 | 4 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 3 | 7 | 62 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até Anos iniciais do Ensino Fundamental | 46 | 22 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 15 | 46 | 21 | 4 | 1 | 7 | 23 | 4 | 9 | 4 | 1 | 9 | 73 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 45 | 21 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 45 | 23 | 5 | 2 | 12 | 13 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 72 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 26 | 14 | 15 | 12 | 13 | 6 | 8 | 6 | 28 | 16 | 11 | 4 | 32 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 22 | 55 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 34 | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 36 | 23 | 3 | 0 | 2 | 34 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 83 |
De 51 a 150 matrículas | 45 | 27 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 46 | 22 | 6 | 0 | 6 | 20 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 78 | |
De 151 a 300 matrículas | 45 | 18 | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | 12 | 49 | 22 | 4 | 1 | 11 | 13 | 7 | 7 | 5 | 1 | 9 | 72 | |
De 301 a 500 matrículas | 43 | 17 | 13 | 11 | 6 | 2 | 4 | 5 | 41 | 20 | 6 | 2 | 19 | 12 | 6 | 10 | 6 | 2 | 11 | 64 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 38 | 14 | 13 | 10 | 9 | 5 | 5 | 6 | 34 | 18 | 9 | 4 | 26 | 9 | 4 | 10 | 4 | 3 | 23 | 55 | |
Mais de 1.000 matrículas | 27 | 7 | 12 | 5 | 20 | 8 | 13 | 9 | 22 | 9 | 6 | 8 | 50 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 38 | 37 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023