ICT in Education 2023
Escolas
C3 - ESCOLAS, POR CRITÉRIOS PARA O USO DE TELEFONE CELULAR PELOS ALUNOS NA ESCOLA
Percentual (%) | Os alunos podem utilizar o telefone celular em qualquer espaço e em qualquer horário | Os alunos podem utilizar o telefone celular apenas em determinados espaços ou horários | Os alunos não podem utilizar o telefone celular na escola | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 7 | 64 | 28 | 0 | 1 | |
REGIÃO | Norte | 6 | 59 | 34 | 1 | 0 |
Nordeste | 6 | 76 | 17 | 1 | 1 | |
Sudeste | 9 | 52 | 37 | 0 | 1 | |
Sul | 7 | 63 | 28 | 0 | 1 | |
Centro-Oeste | 4 | 57 | 39 | 0 | 1 | |
ÁREA | Urbana | 8 | 62 | 29 | 0 | 1 |
Rural | 5 | 67 | 25 | 1 | 1 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 7 | 68 | 24 | 0 | 0 |
Interior | 7 | 63 | 28 | 0 | 1 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 4 | 61 | 33 | 1 | 1 |
Estadual | 16 | 72 | 12 | 0 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 8 | 64 | 27 | 0 | 1 | |
Particular | 5 | 65 | 30 | 0 | 0 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até Anos iniciais do Ensino Fundamental | 3 | 52 | 43 | 1 | 1 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 7 | 73 | 20 | 0 | 0 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 16 | 76 | 8 | 0 | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 6 | 62 | 29 | 1 | 2 |
De 51 a 150 matrículas | 4 | 63 | 32 | 1 | 1 | |
De 151 a 300 matrículas | 6 | 63 | 30 | 0 | 1 | |
De 301 a 500 matrículas | 7 | 65 | 27 | 0 | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 11 | 66 | 23 | 0 | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | 18 | 71 | 11 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023