ICT in Education 2023
Escolas
F6 - ESCOLAS, POR RECURSOS E INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADOS NO APLICATIVO DA ESCOLA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Grade curricular das disciplinas | Conteúdos educacionais para os alunos, como, por exemplo, referências e atividades extracurriculares | Dados de frequência e notas dos alunos | Registros de acompanhamento das atividades diárias dos alunos, como, por exemplo, alimentação, comportamento, humor ou participação | Monitoramento das atividades dos alunos por meio de acesso às câmeras de vídeo da escola | Canal de comunicação entre pais ou responsáveis com funcionários da escola | Atendimento automatizado, por meio de assistente virtual ou chatbots | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 28 | 7 | 0 | - | 65 | 26 | 9 | 0 | - | 65 | 31 | 4 | 0 | 0 | 65 | 20 | 15 | 0 | - | 65 | 10 | 25 | - | 0 | 65 | 29 | 6 | 0 | 0 | 65 | 5 | 30 | 0 | - | 65 | |
REGIÃO | Norte | 15 | 5 | 0 | - | 80 | 14 | 6 | 0 | - | 80 | 17 | 3 | 0 | 0 | 80 | 12 | 8 | 0 | - | 80 | 3 | 17 | - | 0 | 80 | 16 | 4 | 0 | 0 | 80 | 2 | 18 | 0 | - | 80 |
Nordeste | 27 | 8 | 0 | - | 65 | 24 | 11 | 0 | - | 65 | 31 | 4 | 0 | 0 | 65 | 21 | 14 | 0 | - | 65 | 7 | 28 | - | 0 | 65 | 29 | 6 | 0 | 0 | 65 | 4 | 30 | 1 | - | 65 | |
Sudeste | 30 | 6 | 0 | - | 64 | 28 | 8 | 0 | - | 64 | 30 | 5 | 0 | 0 | 64 | 21 | 15 | 0 | - | 64 | 14 | 22 | - | 0 | 64 | 31 | 4 | 0 | 0 | 64 | 6 | 30 | 0 | - | 64 | |
Sul | 37 | 10 | 0 | - | 53 | 38 | 10 | 0 | - | 53 | 43 | 4 | 0 | 0 | 53 | 23 | 24 | 0 | - | 53 | 17 | 30 | - | 0 | 53 | 36 | 11 | 0 | 0 | 53 | 7 | 40 | 0 | - | 53 | |
Centro-Oeste | 33 | 9 | 0 | - | 58 | 36 | 6 | 0 | - | 58 | 40 | 2 | 0 | 0 | 58 | 27 | 15 | 0 | - | 58 | 18 | 24 | - | 0 | 58 | 38 | 4 | 0 | 0 | 58 | 8 | 32 | 2 | - | 58 | |
ÁREA | Urbana | 33 | 9 | 0 | - | 59 | 32 | 9 | 0 | - | 59 | 36 | 5 | 0 | 0 | 59 | 25 | 16 | 0 | - | 59 | 14 | 27 | - | 0 | 59 | 36 | 5 | 0 | 0 | 59 | 6 | 34 | 0 | - | 59 |
Rural | 19 | 5 | 0 | - | 76 | 16 | 8 | 0 | - | 76 | 21 | 3 | 0 | 0 | 76 | 13 | 11 | 0 | - | 76 | 3 | 21 | - | 0 | 76 | 17 | 6 | 0 | 0 | 76 | 2 | 22 | 0 | - | 76 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 34 | 11 | 0 | - | 55 | 36 | 8 | 0 | - | 55 | 40 | 5 | 0 | 0 | 55 | 29 | 16 | 0 | - | 55 | 18 | 27 | - | 0 | 55 | 38 | 7 | 0 | 0 | 55 | 9 | 36 | 0 | - | 55 |
Interior | 27 | 7 | 0 | - | 67 | 24 | 9 | 0 | - | 67 | 29 | 4 | 0 | 0 | 67 | 19 | 14 | 0 | - | 67 | 9 | 24 | - | 0 | 67 | 28 | 5 | 0 | 0 | 67 | 4 | 29 | 0 | - | 67 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 19 | 5 | 0 | - | 76 | 16 | 8 | 0 | - | 76 | 21 | 3 | 0 | 0 | 76 | 13 | 11 | 0 | - | 76 | 3 | 21 | - | 0 | 76 | 19 | 5 | 0 | 0 | 76 | 1 | 22 | 0 | - | 76 |
Estadual | 36 | 10 | 0 | - | 53 | 37 | 9 | 0 | - | 53 | 40 | 7 | 0 | 0 | 53 | 24 | 22 | 0 | - | 53 | 17 | 30 | - | 0 | 53 | 38 | 8 | 0 | 0 | 53 | 5 | 41 | 0 | - | 53 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 24 | 7 | 0 | - | 70 | 22 | 8 | 0 | - | 70 | 26 | 4 | 0 | 0 | 70 | 16 | 14 | 0 | - | 70 | 7 | 23 | - | 0 | 70 | 24 | 6 | 0 | 0 | 70 | 2 | 28 | 0 | - | 70 | |
Particular | 44 | 9 | 0 | - | 47 | 43 | 10 | 0 | - | 47 | 47 | 6 | 0 | 0 | 47 | 36 | 17 | 0 | - | 47 | 23 | 30 | - | 0 | 47 | 50 | 3 | 0 | 0 | 47 | 14 | 38 | 0 | - | 47 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até Anos iniciais do Ensino Fundamental | 18 | 5 | 0 | - | 77 | 16 | 7 | 0 | - | 77 | 20 | 3 | 0 | 0 | 77 | 14 | 9 | 0 | - | 77 | 5 | 19 | - | 0 | 77 | 19 | 4 | 0 | 0 | 77 | 3 | 21 | 0 | - | 77 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 29 | 8 | 0 | - | 63 | 26 | 11 | 0 | - | 63 | 32 | 5 | 0 | 0 | 63 | 21 | 17 | 0 | - | 63 | 11 | 27 | - | 0 | 63 | 31 | 6 | 0 | 0 | 63 | 3 | 34 | 0 | - | 63 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 45 | 10 | 0 | - | 45 | 46 | 8 | 0 | - | 45 | 50 | 5 | 0 | 0 | 45 | 32 | 22 | 0 | - | 45 | 21 | 33 | - | 0 | 45 | 47 | 7 | 0 | 0 | 45 | 12 | 42 | 1 | - | 45 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 12 | 4 | 0 | - | 84 | 10 | 5 | 0 | - | 84 | 14 | 2 | 0 | 0 | 84 | 8 | 7 | 0 | - | 84 | 1 | 14 | - | 0 | 84 | 11 | 5 | 0 | 0 | 84 | 1 | 14 | 0 | - | 84 |
De 51 a 150 matrículas | 25 | 5 | 0 | - | 69 | 20 | 10 | 0 | - | 69 | 27 | 3 | 0 | 0 | 69 | 18 | 12 | 0 | - | 69 | 8 | 22 | - | 0 | 69 | 27 | 4 | 0 | 0 | 69 | 4 | 25 | 1 | - | 69 | |
De 151 a 300 matrículas | 30 | 6 | 0 | - | 64 | 29 | 7 | 0 | - | 64 | 33 | 3 | 0 | 0 | 64 | 20 | 16 | 0 | - | 64 | 11 | 25 | - | 0 | 64 | 31 | 5 | 0 | 0 | 64 | 5 | 31 | 0 | - | 64 | |
De 301 a 500 matrículas | 36 | 11 | 0 | - | 53 | 38 | 8 | 1 | - | 53 | 39 | 7 | 1 | 0 | 53 | 27 | 19 | 0 | - | 53 | 14 | 32 | - | 0 | 53 | 41 | 6 | 0 | 0 | 53 | 5 | 41 | 1 | - | 53 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 32 | 10 | 0 | - | 58 | 29 | 13 | 0 | - | 58 | 37 | 5 | 0 | 0 | 58 | 24 | 18 | 0 | - | 58 | 12 | 30 | - | 0 | 58 | 35 | 7 | 0 | 0 | 58 | 7 | 36 | 0 | - | 58 | |
Mais de 1.000 matrículas | 46 | 11 | 0 | - | 43 | 47 | 10 | 0 | - | 43 | 50 | 7 | 0 | 0 | 43 | 44 | 13 | 0 | - | 43 | 29 | 27 | - | 1 | 43 | 42 | 14 | 0 | 1 | 43 | 13 | 43 | 0 | - | 43 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023