Ir para o conteúdo

ICT in Education 2023

Escolas



J4 - ESCOLAS, POR FORMA DE ACESSO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS EM ATIVIDADES DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM OFERTADOS AOS PROFESSORES




J4 - ESCOLAS, POR FORMA DE ACESSO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS EM ATIVIDADES DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM OFERTADOS AOS PROFESSORES

Total de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Pela própria escola Pelo governo federal Pelo governo estadual Pelo governo municipal ou prefeitura Por uma empresa Por uma organização não governamental (ONG), uma universidade ou uma instituição sem fins lucrativos
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 24 33 0 0 43 20 37 0 0 43 26 30 0 0 43 31 26 0 0 43 12 44 0 0 43 9 47 0 0 43
REGIÃO Norte 18 26 0 0 55 20 24 0 0 55 21 23 1 0 55 30 15 0 0 55 5 39 0 0 55 7 37 0 0 55
Nordeste 21 32 0 0 47 20 33 0 0 47 22 31 0 0 47 36 18 0 0 47 13 40 0 0 47 6 47 0 0 47
Sudeste 28 32 0 0 39 17 44 0 0 39 28 33 0 0 39 25 36 0 0 39 14 46 0 0 39 11 49 0 1 39
Sul 25 44 0 0 31 26 43 1 0 31 35 34 0 0 31 35 34 0 0 31 13 56 1 0 31 14 55 0 0 31
Centro-Oeste 28 39 0 0 34 27 39 0 0 34 38 28 0 0 34 23 44 0 0 34 17 49 0 0 34 10 56 1 0 34
ÁREA Urbana 29 32 0 0 38 20 42 0 0 38 28 34 0 0 38 25 37 0 0 38 15 47 0 0 38 10 51 0 0 38
Rural 14 34 0 0 52 21 27 0 0 52 22 25 1 0 52 40 8 0 0 52 8 39 0 0 52 6 41 1 0 52
LOCALIZAÇÃO Capital 35 29 0 1 35 16 48 1 0 35 22 43 0 0 35 19 46 0 0 35 19 46 0 0 35 14 51 0 0 35
Interior 22 33 0 0 44 21 35 0 0 44 27 28 0 0 44 33 23 0 0 44 11 44 0 0 44 8 47 0 0 44
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 15 36 0 0 49 22 29 0 0 49 18 33 1 0 49 49 3 0 0 49 9 41 0 0 49 6 45 0 0 49
Estadual 25 46 0 0 29 29 42 0 0 29 68 3 0 0 29 5 66 0 0 29 6 65 0 0 29 12 59 0 1 29
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 18 38 0 0 43 24 32 0 0 43 31 25 0 0 43 37 20 0 0 43 8 48 0 0 43 8 49 0 0 43
Particular 46 11 0 0 43 3 54 0 0 43 4 52 0 0 43 6 51 0 0 43 29 28 0 0 43 14 43 0 0 43
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO Até Anos iniciais do Ensino Fundamental 19 33 0 0 48 20 32 0 0 48 19 32 1 0 48 41 11 0 0 48 9 42 0 0 48 6 45 0 0 48
Até anos finais do Ensino Fundamental 21 30 0 0 48 18 34 0 0 48 18 34 0 0 48 34 19 0 0 48 14 38 0 0 48 10 42 0 0 48
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 36 37 0 0 27 23 49 0 0 27 50 22 0 0 27 7 66 0 0 27 15 57 0 0 27 12 60 0 0 27
PORTE Até 50 matrículas 13 28 0 0 59 17 24 0 0 59 18 22 1 0 59 34 8 0 0 59 7 32 1 1 59 4 36 0 0 59
De 51 a 150 matrículas 21 28 0 0 51 16 33 0 0 51 18 31 0 0 51 32 17 0 0 51 11 38 0 0 51 8 41 1 0 51
De 151 a 300 matrículas 23 33 0 0 43 20 37 0 0 43 24 33 0 0 43 31 26 0 0 43 14 42 0 0 43 8 49 0 0 43
De 301 a 500 matrículas 31 35 0 0 33 24 43 0 0 33 34 32 0 0 33 30 36 0 0 33 14 52 1 0 33 12 54 0 0 33
De 501 a 1.000 matrículas 27 39 0 0 33 24 43 0 0 33 33 33 0 0 33 29 38 0 0 33 14 52 0 0 33 10 56 0 0 33
Mais de 1.000 matrículas 42 43 0 1 14 25 60 0 1 14 52 34 0 1 14 17 68 0 1 14 16 70 0 1 14 23 63 0 1 14
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023