ICT in Education 2023
Gestores escolares
C2 - GESTORES ESCOLARES, POR PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS EM ATIVIDADES DE GESTÃO ESCOLAR NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 58 | 42 | 0 | 0 | |
SEXO | Feminino | 58 | 41 | 0 | 0 |
Masculino | 56 | 43 | 0 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 63 | 37 | 0 | 0 |
Preta | 54 | 45 | 1 | 0 | |
Parda | 55 | 44 | 0 | 0 | |
Amarela | 49 | 51 | 0 | 0 | |
Indígena | 31 | 69 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 71 | 29 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 52 | 48 | 0 | 0 |
De 41 a 50 anos | 58 | 42 | 0 | 0 | |
De 51 anos ou mais | 61 | 39 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 46 | 54 | 0 | 0 |
Nordeste | 55 | 45 | 0 | 0 | |
Sudeste | 61 | 38 | 0 | 0 | |
Sul | 69 | 31 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 66 | 34 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 61 | 39 | 0 | 0 |
Rural | 52 | 48 | 0 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 65 | 34 | 0 | 0 |
Interior | 57 | 43 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 54 | 46 | 0 | 0 |
Estadual | 67 | 33 | 0 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 57 | 42 | 0 | 0 | |
Particular | 60 | 40 | 0 | 0 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental | 52 | 48 | 0 | 0 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 57 | 43 | 0 | 0 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 71 | 29 | 0 | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 50 | 50 | 0 | 0 |
De 51 a 150 matrículas | 51 | 49 | 0 | 0 | |
De 151 a 300 matrículas | 56 | 43 | 1 | 0 | |
De 301 a 500 matrículas | 61 | 38 | 0 | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 68 | 31 | 0 | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | 79 | 21 | 0 | 0 | |
ESCOLA COM ACESSO À INTERNET | Sim | 59 | 40 | 0 | 0 |
Não | 38 | 62 | 0 | 0 | |
ESCOLA COM COMPUTADOR | Sim | 59 | 40 | 0 | 0 |
Não | 43 | 57 | 0 | 0 | |
ESCOLA COM ACESSO À INTERNET E COMPUTADOR | Sim | 60 | 40 | 0 | 0 |
Não | 44 | 56 | 0 | 0 | |
ESCOLA COM ACESSO À INTERNET PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 61 | 39 | 0 | 0 |
Não | 45 | 55 | 0 | 0 | |
ESCOLA COM COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 64 | 35 | 0 | 0 |
Não | 47 | 53 | 0 | 0 | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 65 | 34 | 0 | 0 |
Não | 48 | 52 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023