ICT in Education 2024
Coordenadores pedagógicos
D3B - COORDENADORES PEDAGÓGICOS, POR PERCEPÇÃO SOBRE A PROIBIÇÃO DE USO DE TELEFONES CELULARES PELOS ALUNOS DURANTE AS AULAS NA ESCOLA
Percentual (%) | Melhora a participação dos alunos nas atividades de aprendizagem | Aprofunda desigualdades entre os estudantes em relação ao desenvolvimento de habilidades digitais | Permite aos estudantes realizar mais atividades sem o uso de tecnologias digitais | Limita o acesso dos estudantes a conteúdos e atividades educacionais | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concorda | Não concorda, nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | Concorda | Não concorda, nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | Concorda | Não concorda, nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | Concorda | Não concorda, nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 78 | 12 | 10 | 0 | 0 | 53 | 12 | 34 | 0 | 0 | 70 | 14 | 16 | 0 | 0 | 44 | 15 | 41 | 0 | 0 | |
SEXO | Feminino | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 52 | 12 | 36 | 0 | 0 | 72 | 12 | 16 | 0 | 0 | 46 | 13 | 41 | 0 | 0 |
Masculino | 72 | 19 | 8 | 0 | 0 | 58 | 13 | 28 | 0 | 0 | 60 | 22 | 17 | 0 | 0 | 34 | 26 | 40 | 0 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 78 | 10 | 12 | 0 | 0 | 53 | 10 | 37 | 0 | 1 | 68 | 15 | 17 | 0 | 0 | 48 | 14 | 38 | 0 | 0 |
Preta | 80 | 13 | 7 | 0 | 0 | 52 | 14 | 34 | 0 | 0 | 80 | 5 | 15 | 0 | 1 | 42 | 6 | 52 | 0 | 0 | |
Parda | 76 | 14 | 10 | 0 | 0 | 50 | 15 | 35 | 0 | 0 | 69 | 13 | 18 | 0 | 0 | 42 | 12 | 46 | 0 | 0 | |
Amarela | 82 | 15 | 3 | 0 | 0 | 26 | 12 | 62 | 0 | 0 | 91 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 | 81 | 0 | 0 | |
Indígena | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34 | 64 | 2 | 0 | 0 | |
Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 80 | 11 | 10 | 0 | 0 | 49 | 13 | 38 | 0 | 0 | 68 | 14 | 18 | 0 | 0 | 32 | 18 | 49 | 0 | 0 |
De 41 a 50 anos | 76 | 13 | 12 | 0 | 0 | 62 | 10 | 28 | 0 | 0 | 74 | 14 | 12 | 0 | 0 | 46 | 16 | 37 | 0 | 0 | |
De 51 anos ou mais | 81 | 11 | 7 | 0 | 0 | 45 | 14 | 39 | 0 | 1 | 66 | 14 | 19 | 0 | 1 | 52 | 10 | 37 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 89 | 3 | 9 | 0 | 0 | 71 | 3 | 26 | 0 | 0 | 65 | 16 | 18 | 0 | 0 | 31 | 30 | 39 | 0 | 0 |
Nordeste | 75 | 15 | 10 | 0 | 0 | 50 | 14 | 35 | 0 | 0 | 73 | 14 | 12 | 0 | 0 | 51 | 13 | 36 | 0 | 0 | |
Sudeste | 79 | 13 | 8 | 0 | 0 | 51 | 12 | 37 | 0 | 0 | 68 | 15 | 17 | 0 | 0 | 43 | 12 | 45 | 0 | 0 | |
Sul | 76 | 11 | 12 | 0 | 1 | 48 | 17 | 33 | 0 | 2 | 67 | 13 | 20 | 0 | 0 | 35 | 17 | 48 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 79 | 10 | 11 | 0 | 0 | 53 | 10 | 36 | 0 | 0 | 77 | 3 | 19 | 1 | 0 | 46 | 6 | 47 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 76 | 13 | 11 | 0 | 0 | 47 | 13 | 39 | 0 | 0 | 69 | 12 | 18 | 0 | 0 | 39 | 13 | 47 | 0 | 0 |
Rural | 83 | 10 | 7 | 0 | 0 | 64 | 9 | 26 | 0 | 1 | 71 | 17 | 12 | 0 | 0 | 51 | 19 | 30 | 0 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 76 | 16 | 8 | 0 | 0 | 50 | 12 | 37 | 0 | 0 | 68 | 13 | 16 | 1 | 1 | 36 | 11 | 52 | 0 | 0 |
Interior | 79 | 11 | 10 | 0 | 0 | 54 | 12 | 34 | 0 | 0 | 70 | 14 | 16 | 0 | 0 | 45 | 16 | 39 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 79 | 13 | 8 | 0 | 0 | 61 | 12 | 27 | 0 | 0 | 70 | 15 | 14 | 0 | 0 | 48 | 18 | 33 | 0 | 0 |
Estadual | 77 | 12 | 11 | 0 | 0 | 43 | 14 | 41 | 0 | 1 | 70 | 13 | 16 | 0 | 0 | 32 | 14 | 53 | 0 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 78 | 13 | 9 | 0 | 0 | 56 | 12 | 31 | 0 | 0 | 70 | 15 | 15 | 0 | 0 | 44 | 17 | 39 | 0 | 0 | |
Particular | 80 | 7 | 13 | 0 | 0 | 43 | 10 | 47 | 0 | 0 | 69 | 11 | 20 | 0 | 0 | 42 | 7 | 51 | 0 | 0 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até anos iniciais do Ensino Fundamental | 77 | 16 | 7 | 0 | 0 | 56 | 15 | 30 | 0 | 0 | 68 | 15 | 16 | 0 | 0 | 55 | 11 | 33 | 0 | 0 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 81 | 7 | 12 | 0 | 0 | 61 | 9 | 29 | 0 | 1 | 73 | 13 | 13 | 0 | 0 | 34 | 22 | 43 | 0 | 0 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 78 | 11 | 11 | 0 | 0 | 40 | 11 | 49 | 0 | 0 | 68 | 13 | 19 | 0 | 0 | 38 | 11 | 51 | 0 | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 80 | 18 | 2 | 0 | 0 | 62 | 13 | 24 | 0 | 0 | 70 | 15 | 15 | 0 | 0 | 65 | 19 | 16 | 0 | 0 |
De 51 a 150 matrículas | 90 | 3 | 7 | 0 | 0 | 60 | 8 | 31 | 0 | 1 | 65 | 24 | 11 | 0 | 0 | 43 | 16 | 41 | 0 | 0 | |
De 151 a 300 matrículas | 78 | 9 | 13 | 0 | 0 | 55 | 11 | 35 | 0 | 0 | 73 | 7 | 20 | 0 | 0 | 39 | 14 | 47 | 0 | 0 | |
De 301 a 500 matrículas | 75 | 12 | 13 | 0 | 0 | 53 | 10 | 37 | 0 | 0 | 68 | 16 | 15 | 0 | 0 | 38 | 17 | 45 | 0 | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 69 | 16 | 14 | 0 | 1 | 37 | 18 | 44 | 0 | 0 | 71 | 12 | 16 | 0 | 1 | 33 | 11 | 55 | 0 | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | 77 | 14 | 9 | 0 | 0 | 49 | 15 | 36 | 0 | 0 | 75 | 7 | 18 | 0 | 0 | 46 | 7 | 47 | 0 | 0 | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 76 | 11 | 12 | 0 | 0 | 47 | 14 | 38 | 0 | 1 | 71 | 10 | 19 | 0 | 0 | 38 | 12 | 50 | 0 | 0 |
Não | 80 | 13 | 7 | 0 | 0 | 65 | 10 | 25 | 0 | 0 | 68 | 18 | 14 | 0 | 0 | 51 | 20 | 29 | 0 | 0 | |
Sem informação da escola | 87 | 11 | 2 | 0 | 0 | 42 | 5 | 52 | 0 | 0 | 72 | 24 | 4 | 0 | 0 | 43 | 16 | 41 | 0 | 0 | |
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO | Sim | 77 | 10 | 12 | 0 | 0 | 51 | 9 | 39 | 0 | 1 | 67 | 14 | 19 | 0 | 0 | 38 | 16 | 45 | 0 | 0 |
Não | 80 | 13 | 7 | 0 | 0 | 56 | 15 | 29 | 0 | 0 | 73 | 15 | 13 | 0 | 0 | 49 | 14 | 37 | 0 | 0 | |
Não sabe | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].