ICT in Education 2024
Escolas
C1 - ESCOLAS COM ACESSO À INTERNET, POR LOCAIS COM DISPONIBILIDADE DE ACESSO À REDE PARA OS ALUNOS
Percentual (%) | Sala da coordenação pedagógica ou da direção | Sala dos professores ou sala de reunião | Sala de aula | Biblioteca ou sala de estudos para os alunos | Laboratório de informática | Sala de recursos de robótica | Sala ou laboratório multimídia | Pátio ou área de recreação para os alunos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 33 | 49 | - | - | 18 | 26 | 47 | 0 | - | 27 | 63 | 24 | 0 | - | 12 | 43 | 5 | - | - | 52 | 33 | 0 | - | - | 67 | 8 | 0 | - | - | 92 | 13 | 1 | - | - | 85 | 45 | 14 | - | - | 41 | |
REGIÃO | Norte | 22 | 44 | - | - | 34 | 17 | 37 | 0 | - | 46 | 44 | 30 | 0 | - | 26 | 23 | 5 | - | - | 73 | 23 | 0 | - | - | 77 | 1 | 0 | - | - | 99 | 4 | 1 | - | - | 95 | 31 | 12 | - | - | 56 |
Nordeste | 35 | 39 | - | - | 26 | 25 | 37 | 0 | - | 39 | 65 | 24 | 1 | - | 10 | 34 | 1 | - | - | 65 | 14 | 0 | - | - | 86 | 4 | 0 | - | - | 96 | 8 | 1 | - | - | 91 | 51 | 10 | - | - | 38 | |
Sudeste | 30 | 63 | - | - | 7 | 23 | 63 | 0 | - | 15 | 62 | 28 | 0 | - | 10 | 48 | 10 | - | - | 41 | 55 | 0 | - | - | 45 | 12 | 0 | - | - | 88 | 21 | 3 | - | - | 76 | 40 | 18 | - | - | 42 | |
Sul | 43 | 54 | - | - | 3 | 41 | 51 | 0 | - | 8 | 82 | 13 | 0 | - | 5 | 73 | 5 | - | - | 23 | 54 | 0 | - | - | 46 | 17 | 0 | - | - | 83 | 23 | 1 | - | - | 77 | 51 | 13 | - | - | 36 | |
Centro-Oeste | 38 | 50 | - | - | 11 | 37 | 53 | 0 | - | 10 | 61 | 24 | 0 | - | 15 | 51 | 12 | - | - | 37 | 22 | 1 | - | - | 77 | 13 | 1 | - | - | 86 | 9 | 0 | - | - | 91 | 50 | 19 | - | - | 31 | |
ÁREA | Urbana | 34 | 60 | - | - | 6 | 26 | 64 | 0 | - | 11 | 63 | 24 | 0 | - | 12 | 54 | 8 | - | - | 38 | 44 | 0 | - | - | 56 | 11 | 0 | - | - | 89 | 19 | 2 | - | - | 79 | 46 | 16 | - | - | 38 |
Rural | 32 | 28 | - | - | 40 | 26 | 15 | 0 | - | 59 | 63 | 25 | 0 | - | 12 | 20 | 0 | - | - | 79 | 10 | 0 | - | - | 90 | 3 | 0 | - | - | 97 | 2 | 0 | - | - | 98 | 43 | 10 | - | - | 46 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 37 | 58 | - | - | 5 | 23 | 68 | 0 | - | 9 | 59 | 26 | 0 | - | 15 | 57 | 8 | - | - | 35 | 44 | 0 | - | - | 56 | 18 | 0 | - | - | 81 | 25 | 2 | - | - | 73 | 48 | 12 | - | - | 40 |
Interior | 33 | 48 | - | - | 20 | 26 | 44 | 0 | - | 30 | 64 | 24 | 0 | - | 12 | 40 | 5 | - | - | 55 | 31 | 0 | - | - | 69 | 7 | 0 | - | - | 93 | 11 | 1 | - | - | 87 | 45 | 14 | - | - | 41 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 29 | 45 | - | - | 26 | 23 | 38 | 0 | - | 39 | 63 | 24 | 0 | - | 12 | 31 | 6 | - | - | 63 | 22 | 0 | - | - | 78 | 5 | 0 | - | - | 95 | 7 | 1 | - | - | 92 | 42 | 17 | - | - | 42 |
Estadual | 41 | 51 | - | - | 8 | 32 | 59 | 0 | - | 10 | 73 | 13 | 0 | - | 14 | 63 | 3 | - | - | 34 | 60 | 0 | - | - | 40 | 8 | 1 | - | - | 91 | 20 | 1 | - | - | 80 | 52 | 10 | - | - | 38 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 32 | 47 | - | - | 21 | 26 | 44 | 0 | - | 31 | 66 | 21 | 0 | - | 13 | 41 | 5 | - | - | 54 | 33 | 0 | - | - | 67 | 6 | 0 | - | - | 94 | 11 | 1 | - | - | 88 | 45 | 15 | - | - | 40 | |
Particular | 36 | 59 | - | - | 5 | 26 | 61 | 0 | - | 13 | 52 | 39 | 0 | - | 9 | 51 | 6 | - | - | 43 | 33 | 0 | - | - | 67 | 17 | 0 | - | - | 83 | 21 | 4 | - | - | 74 | 46 | 10 | - | - | 43 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até anos iniciais do Ensino Fundamental | 29 | 45 | - | - | 26 | 20 | 40 | 0 | - | 40 | 58 | 31 | 0 | - | 11 | 28 | 8 | - | - | 63 | 16 | 0 | - | - | 84 | 3 | 0 | - | - | 97 | 7 | 0 | - | - | 93 | 36 | 19 | - | - | 45 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 29 | 54 | - | - | 16 | 25 | 49 | 0 | - | 26 | 63 | 22 | 0 | - | 15 | 41 | 4 | - | - | 55 | 35 | 0 | - | - | 65 | 8 | 0 | - | - | 92 | 11 | 1 | - | - | 88 | 45 | 11 | - | - | 44 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 45 | 49 | - | - | 6 | 36 | 57 | 0 | - | 7 | 72 | 16 | 1 | - | 10 | 70 | 2 | - | - | 28 | 58 | 0 | - | - | 42 | 18 | 1 | - | - | 81 | 26 | 4 | - | - | 70 | 61 | 8 | - | - | 31 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 37 | 20 | - | - | 43 | 28 | 10 | 0 | - | 62 | 55 | 32 | 0 | - | 13 | 15 | 5 | - | - | 79 | 5 | 0 | - | - | 95 | 2 | 0 | - | - | 98 | 0 | 0 | - | - | 100 | 44 | 4 | - | - | 52 |
De 51 a 150 matrículas | 29 | 41 | - | - | 30 | 22 | 30 | 0 | - | 47 | 56 | 32 | 0 | - | 12 | 25 | 3 | - | - | 71 | 14 | 0 | - | - | 86 | 2 | 0 | - | - | 98 | 6 | 1 | - | - | 94 | 39 | 24 | - | - | 38 | |
De 151 a 300 matrículas | 31 | 61 | - | - | 8 | 25 | 58 | 0 | - | 18 | 68 | 19 | 0 | - | 14 | 53 | 3 | - | - | 45 | 36 | 0 | - | - | 64 | 8 | 0 | - | - | 91 | 15 | 0 | - | - | 85 | 44 | 13 | - | - | 43 | |
De 301 a 500 matrículas | 35 | 59 | - | - | 6 | 26 | 67 | 0 | - | 7 | 68 | 19 | 1 | - | 11 | 49 | 6 | - | - | 45 | 46 | 0 | - | - | 54 | 8 | 0 | - | - | 92 | 21 | 0 | - | - | 79 | 54 | 15 | - | - | 31 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 35 | 59 | - | - | 6 | 27 | 68 | 0 | - | 5 | 66 | 23 | 0 | - | 11 | 66 | 9 | - | - | 25 | 56 | 0 | - | - | 43 | 20 | 0 | - | - | 80 | 20 | 6 | - | - | 74 | 45 | 12 | - | - | 43 | |
Mais de 1.000 matrículas | 33 | 64 | - | - | 4 | 34 | 60 | 0 | - | 6 | 73 | 18 | 0 | - | 9 | 72 | 9 | - | - | 19 | 68 | 1 | - | - | 32 | 20 | 1 | - | - | 79 | 32 | 6 | - | - | 62 | 46 | 17 | - | - | 37 | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 39 | 55 | - | - | 6 | 33 | 57 | 0 | - | 9 | 75 | 17 | 0 | - | 7 | 62 | 5 | - | - | 33 | 53 | 0 | - | - | 47 | 13 | 0 | - | - | 87 | 20 | 2 | - | - | 77 | 53 | 16 | - | - | 30 |
Não | 24 | 40 | - | - | 36 | 14 | 31 | 0 | - | 55 | 45 | 36 | 0 | - | 19 | 13 | 5 | - | - | 82 | 0 | 0 | - | - | 99 | 0 | 0 | - | - | 99 | 2 | 0 | - | - | 98 | 32 | 10 | - | - | 57 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].