ICT in Education 2024
Escolas
C3A - ESCOLAS, POR ESPAÇOS OU HORÁRIOS EM QUE OS ALUNOS PODEM UTILIZAR O TELEFONE CELULAR
Percentual (%) | Fora do horário de aula, como durante a entrada, o intervalo, o recreio ou a saída | Durante as aulas, somente para atividades educacionais | Durante as aulas, para uso livre | Fora do horário de aula, para a realização de projetos pedagógicos ou atividades extracurriculares | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 45 | 11 | - | 0 | 44 | 53 | 3 | - | - | 44 | 3 | 53 | - | - | 44 | 48 | 8 | 0 | - | 44 | |
REGIÃO | Norte | 66 | 9 | - | 0 | 25 | 73 | 2 | - | - | 25 | 5 | 71 | - | - | 25 | 67 | 8 | 0 | - | 25 |
Nordeste | 47 | 11 | - | 1 | 40 | 58 | 2 | - | - | 40 | 4 | 55 | - | - | 40 | 49 | 10 | 0 | - | 40 | |
Sudeste | 33 | 11 | - | 0 | 55 | 41 | 4 | - | - | 55 | 2 | 42 | - | - | 55 | 40 | 5 | 0 | - | 55 | |
Sul | 41 | 10 | - | 0 | 49 | 48 | 3 | - | - | 49 | 0 | 51 | - | - | 49 | 43 | 8 | 0 | - | 49 | |
Centro-Oeste | 39 | 13 | - | 0 | 49 | 46 | 5 | - | - | 49 | 1 | 51 | - | - | 49 | 44 | 7 | 1 | - | 49 | |
ÁREA | Urbana | 38 | 12 | - | 1 | 49 | 48 | 3 | - | - | 49 | 1 | 50 | - | - | 49 | 45 | 6 | 0 | - | 49 |
Rural | 56 | 9 | - | 0 | 34 | 63 | 3 | - | - | 34 | 6 | 59 | - | - | 34 | 55 | 11 | 0 | - | 34 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 37 | 7 | - | 0 | 55 | 42 | 3 | - | - | 55 | 1 | 44 | - | - | 55 | 40 | 5 | 0 | - | 55 |
Interior | 46 | 11 | - | 1 | 42 | 55 | 3 | - | - | 42 | 3 | 54 | - | - | 42 | 50 | 8 | 0 | - | 42 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 42 | 10 | - | 0 | 47 | 51 | 2 | - | - | 47 | 4 | 48 | - | - | 47 | 44 | 8 | 0 | - | 47 |
Estadual | 59 | 8 | - | 0 | 33 | 61 | 7 | - | - | 33 | 1 | 66 | - | - | 33 | 61 | 7 | 0 | - | 33 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 47 | 10 | - | 0 | 43 | 53 | 3 | - | - | 43 | 3 | 53 | - | - | 43 | 49 | 8 | 0 | - | 43 | |
Particular | 37 | 15 | - | 2 | 46 | 54 | 1 | - | - | 46 | 2 | 52 | - | - | 46 | 46 | 8 | 0 | - | 46 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até anos iniciais do Ensino Fundamental | 27 | 10 | - | 0 | 63 | 36 | 2 | - | - | 63 | 2 | 35 | - | - | 63 | 27 | 10 | 0 | - | 63 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 55 | 11 | - | 1 | 32 | 64 | 4 | - | - | 32 | 5 | 63 | - | - | 32 | 63 | 5 | 0 | - | 32 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 64 | 11 | - | 0 | 26 | 71 | 3 | - | - | 26 | 2 | 72 | - | - | 26 | 66 | 8 | 0 | - | 26 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 51 | 5 | - | 0 | 45 | 53 | 2 | - | - | 45 | 4 | 52 | - | - | 45 | 41 | 14 | 0 | - | 45 |
De 51 a 150 matrículas | 44 | 16 | - | 0 | 40 | 58 | 2 | - | - | 40 | 2 | 58 | - | - | 40 | 54 | 5 | 0 | - | 40 | |
De 151 a 300 matrículas | 42 | 9 | - | 2 | 47 | 48 | 5 | - | - | 47 | 8 | 46 | - | - | 47 | 45 | 8 | 0 | - | 47 | |
De 301 a 500 matrículas | 39 | 15 | - | 0 | 46 | 53 | 1 | - | - | 46 | 1 | 53 | - | - | 46 | 50 | 4 | 0 | - | 46 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 49 | 10 | - | 0 | 41 | 55 | 4 | - | - | 41 | 1 | 57 | - | - | 41 | 51 | 7 | 0 | - | 41 | |
Mais de 1.000 matrículas | 48 | 12 | - | 0 | 40 | 59 | 2 | - | - | 40 | 1 | 60 | - | - | 40 | 53 | 7 | 0 | - | 40 | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 43 | 12 | - | 1 | 44 | 52 | 4 | - | - | 44 | 4 | 53 | - | - | 44 | 50 | 6 | 0 | - | 44 |
Não | 48 | 9 | - | 0 | 44 | 55 | 1 | - | - | 44 | 3 | 54 | - | - | 44 | 45 | 11 | 0 | - | 44 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].