ICT in Education 2024
Escolas
E1B - ESCOLAS, POR ADOÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS E ARQUIVOS EM NUVEM
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 78 | 18 | 0 | - | 4 | |
REGIÃO | Norte | 49 | 32 | 0 | - | 19 |
Nordeste | 80 | 18 | 0 | - | 2 | |
Sudeste | 83 | 15 | 0 | - | 2 | |
Sul | 90 | 10 | 0 | - | 0 | |
Centro-Oeste | 87 | 13 | 0 | - | 0 | |
ÁREA | Urbana | 86 | 13 | 0 | - | 0 |
Rural | 64 | 25 | 0 | - | 11 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 85 | 13 | 0 | - | 2 |
Interior | 77 | 18 | 0 | - | 4 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 71 | 23 | 0 | - | 6 |
Estadual | 91 | 7 | 0 | - | 2 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 76 | 18 | 0 | - | 5 | |
Particular | 85 | 15 | 0 | - | 0 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até anos iniciais do Ensino Fundamental | 73 | 20 | 0 | - | 6 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 72 | 23 | 0 | - | 4 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 95 | 5 | 0 | - | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 55 | 31 | 0 | - | 13 |
De 51 a 150 matrículas | 77 | 16 | 0 | - | 7 | |
De 151 a 300 matrículas | 81 | 19 | 0 | - | 0 | |
De 301 a 500 matrículas | 87 | 12 | 1 | - | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 92 | 8 | 0 | - | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | 92 | 6 | 2 | - | 0 | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 91 | 9 | 0 | - | 0 |
Não | 60 | 30 | 0 | - | 10 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].