ICT in Education 2024
Gestores escolares
C3 - GESTORES ESCOLARES, POR MODO DE ACESSO ÀS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS DAS QUAIS PARTICIPARAM NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Pagas com recursos próprios | Oferecidas pela escola, em treinamentos | Oferecidas pelo governo, prefeitura ou Secretaria da Educação | Oferecidas por uma empresa de tecnologia | Oferecidas por uma ONG, associação, telecentro, ou alguma outra entidade sem fins lucrativos | Oferecidas por universidade ou instituto federal de educação | Realizadas de forma gratuita, por meio de tutoriais ou videoaulas disponíveis na Internet | Alguma outra forma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 9 | 47 | - | - | 44 | 22 | 34 | - | - | 44 | 41 | 14 | - | - | 44 | 12 | 43 | 0 | - | 44 | 8 | 47 | 0 | - | 44 | 12 | 44 | 0 | - | 44 | 36 | 20 | - | - | 44 | 2 | 53 | - | - | 44 | |
SEXO | Feminino | 9 | 43 | - | - | 48 | 19 | 33 | - | - | 48 | 39 | 13 | - | - | 48 | 10 | 41 | 0 | - | 48 | 8 | 44 | 0 | - | 48 | 9 | 42 | 0 | - | 48 | 33 | 19 | - | - | 48 | 2 | 50 | - | - | 48 |
Masculino | 10 | 58 | - | - | 32 | 28 | 39 | - | - | 32 | 48 | 19 | - | - | 32 | 18 | 50 | 0 | - | 32 | 8 | 59 | 0 | - | 32 | 19 | 49 | 0 | - | 32 | 44 | 24 | - | - | 32 | 3 | 65 | - | - | 32 | |
COR OU RAÇA | Branca | 9 | 49 | - | - | 42 | 23 | 35 | - | - | 42 | 45 | 14 | - | - | 42 | 11 | 47 | 1 | - | 42 | 7 | 51 | 1 | - | 42 | 12 | 46 | 0 | - | 42 | 34 | 24 | - | - | 42 | 2 | 57 | - | - | 42 |
Preta | 2 | 47 | - | - | 51 | 13 | 36 | - | - | 51 | 38 | 11 | - | - | 51 | 7 | 43 | 0 | - | 51 | 9 | 41 | 0 | - | 51 | 15 | 34 | 0 | - | 51 | 43 | 7 | - | - | 51 | 0 | 49 | - | - | 51 | |
Parda | 11 | 45 | - | - | 44 | 22 | 33 | - | - | 44 | 40 | 15 | - | - | 44 | 15 | 40 | 0 | - | 44 | 10 | 46 | 0 | - | 44 | 11 | 44 | 0 | - | 44 | 36 | 20 | - | - | 44 | 4 | 52 | - | - | 44 | |
Amarela | 7 | 56 | - | - | 37 | 25 | 38 | - | - | 37 | 50 | 13 | - | - | 37 | 16 | 47 | 0 | - | 37 | 7 | 56 | 0 | - | 37 | 4 | 59 | 0 | - | 37 | 23 | 40 | - | - | 37 | 0 | 63 | - | - | 37 | |
Indígena | 7 | 33 | - | - | 60 | 23 | 18 | - | - | 60 | 22 | 18 | - | - | 60 | 0 | 40 | 0 | - | 60 | 0 | 40 | 0 | - | 60 | 0 | 40 | 0 | - | 60 | 32 | 8 | - | - | 60 | 5 | 35 | - | - | 60 | |
Não respondeu | 0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - | - | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 9 | 44 | - | - | 46 | 23 | 30 | - | - | 46 | 39 | 14 | - | - | 46 | 11 | 42 | 0 | - | 46 | 10 | 44 | 0 | - | 46 | 19 | 35 | 0 | - | 46 | 32 | 22 | - | - | 46 | 1 | 52 | - | - | 46 |
De 41 a 50 anos | 9 | 44 | - | - | 46 | 20 | 34 | - | - | 46 | 42 | 11 | - | - | 46 | 13 | 40 | 0 | - | 46 | 9 | 45 | 0 | - | 46 | 11 | 43 | 0 | - | 46 | 35 | 18 | - | - | 46 | 2 | 52 | - | - | 46 | |
De 51 anos ou mais | 9 | 51 | - | - | 40 | 23 | 37 | - | - | 40 | 41 | 19 | - | - | 40 | 10 | 48 | 1 | - | 40 | 6 | 53 | 1 | - | 40 | 8 | 51 | 1 | - | 40 | 39 | 21 | - | - | 40 | 4 | 55 | - | - | 40 | |
REGIÃO | Norte | 8 | 41 | - | - | 50 | 17 | 32 | - | - | 50 | 39 | 11 | - | - | 50 | 13 | 36 | 0 | - | 50 | 10 | 39 | 0 | - | 50 | 14 | 36 | 0 | - | 50 | 41 | 9 | - | - | 50 | 2 | 48 | - | - | 50 |
Nordeste | 9 | 38 | - | - | 53 | 17 | 30 | - | - | 53 | 37 | 10 | - | - | 53 | 11 | 36 | 0 | - | 53 | 8 | 39 | 0 | - | 53 | 8 | 39 | 0 | - | 53 | 29 | 18 | - | - | 53 | 2 | 45 | - | - | 53 | |
Sudeste | 8 | 54 | - | - | 38 | 24 | 38 | - | - | 38 | 40 | 22 | - | - | 38 | 10 | 52 | 0 | - | 38 | 6 | 55 | 0 | - | 38 | 10 | 52 | 0 | - | 38 | 35 | 27 | - | - | 38 | 4 | 58 | - | - | 38 | |
Sul | 7 | 61 | - | - | 31 | 28 | 40 | - | - | 31 | 56 | 12 | - | - | 31 | 19 | 47 | 3 | - | 31 | 9 | 58 | 1 | - | 31 | 23 | 44 | 1 | - | 31 | 48 | 20 | - | - | 31 | 3 | 66 | - | - | 31 | |
Centro-Oeste | 14 | 55 | - | - | 31 | 35 | 34 | - | - | 31 | 49 | 20 | - | - | 31 | 13 | 56 | 0 | - | 31 | 9 | 59 | 0 | - | 31 | 16 | 53 | 0 | - | 31 | 49 | 20 | - | - | 31 | 0 | 68 | - | - | 31 | |
ÁREA | Urbana | 11 | 50 | - | - | 39 | 26 | 35 | - | - | 39 | 40 | 21 | - | - | 39 | 12 | 49 | 1 | - | 39 | 8 | 53 | 0 | - | 39 | 13 | 48 | 0 | - | 39 | 38 | 24 | - | - | 39 | 4 | 57 | - | - | 39 |
Rural | 6 | 40 | - | - | 54 | 14 | 32 | - | - | 54 | 42 | 3 | - | - | 54 | 12 | 34 | 0 | - | 54 | 9 | 37 | 0 | - | 54 | 10 | 36 | 0 | - | 54 | 32 | 13 | - | - | 54 | 0 | 45 | - | - | 54 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 12 | 49 | - | - | 39 | 28 | 32 | - | - | 39 | 37 | 24 | - | - | 39 | 9 | 51 | 0 | - | 39 | 5 | 55 | 0 | - | 39 | 9 | 52 | 0 | - | 39 | 33 | 28 | - | - | 39 | 8 | 53 | - | - | 39 |
Interior | 9 | 46 | - | - | 45 | 20 | 34 | - | - | 45 | 42 | 13 | - | - | 45 | 12 | 42 | 0 | - | 45 | 9 | 46 | 0 | - | 45 | 12 | 43 | 0 | - | 45 | 36 | 19 | - | - | 45 | 2 | 53 | - | - | 45 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 7 | 46 | - | - | 48 | 16 | 36 | - | - | 48 | 48 | 4 | - | - | 48 | 13 | 39 | 0 | - | 48 | 9 | 43 | 0 | - | 48 | 12 | 41 | 0 | - | 48 | 35 | 17 | - | - | 48 | 1 | 52 | - | - | 48 |
Estadual | 6 | 58 | - | - | 36 | 18 | 46 | - | - | 36 | 60 | 5 | - | - | 36 | 5 | 58 | 1 | - | 36 | 5 | 58 | 1 | - | 36 | 11 | 52 | 1 | - | 36 | 41 | 23 | - | - | 36 | 1 | 63 | - | - | 36 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 6 | 49 | - | - | 45 | 17 | 39 | - | - | 45 | 51 | 4 | - | - | 45 | 11 | 44 | 1 | - | 45 | 8 | 47 | 0 | - | 45 | 12 | 43 | 0 | - | 45 | 37 | 19 | - | - | 45 | 1 | 55 | - | - | 45 | |
Particular | 19 | 37 | - | - | 44 | 40 | 16 | - | - | 44 | 1 | 55 | - | - | 44 | 17 | 39 | 0 | - | 44 | 9 | 47 | 0 | - | 44 | 11 | 45 | 0 | - | 44 | 32 | 25 | - | - | 44 | 9 | 47 | - | - | 44 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até anos iniciais do Ensino Fundamental | 6 | 46 | - | - | 48 | 19 | 33 | - | - | 48 | 45 | 7 | - | - | 48 | 12 | 39 | 0 | - | 48 | 9 | 42 | 0 | - | 48 | 11 | 41 | 0 | - | 48 | 38 | 14 | - | - | 48 | 3 | 49 | - | - | 48 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 11 | 41 | - | - | 47 | 17 | 36 | - | - | 47 | 38 | 14 | - | - | 47 | 13 | 39 | 1 | - | 47 | 11 | 41 | 1 | - | 47 | 13 | 39 | 1 | - | 47 | 35 | 17 | - | - | 47 | 1 | 51 | - | - | 47 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 11 | 56 | - | - | 33 | 34 | 34 | - | - | 33 | 39 | 28 | - | - | 33 | 11 | 56 | 0 | - | 33 | 3 | 64 | 0 | - | 33 | 11 | 56 | 0 | - | 33 | 33 | 34 | - | - | 33 | 3 | 64 | - | - | 33 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 8 | 37 | - | - | 55 | 12 | 33 | - | - | 55 | 38 | 7 | - | - | 55 | 8 | 37 | 0 | - | 55 | 6 | 39 | 0 | - | 55 | 10 | 35 | 0 | - | 55 | 35 | 10 | - | - | 55 | 0 | 45 | - | - | 55 |
De 51 a 150 matrículas | 11 | 41 | - | - | 49 | 27 | 24 | - | - | 49 | 32 | 19 | - | - | 49 | 16 | 35 | 0 | - | 49 | 18 | 33 | 0 | - | 49 | 12 | 39 | 0 | - | 49 | 41 | 10 | - | - | 49 | 4 | 47 | - | - | 49 | |
De 151 a 300 matrículas | 9 | 40 | - | - | 51 | 16 | 33 | - | - | 51 | 38 | 11 | - | - | 51 | 10 | 39 | 0 | - | 51 | 4 | 45 | 0 | - | 51 | 12 | 37 | 0 | - | 51 | 31 | 18 | - | - | 51 | 3 | 46 | - | - | 51 | |
De 301 a 500 matrículas | 8 | 56 | - | - | 35 | 24 | 41 | - | - | 35 | 50 | 15 | - | - | 35 | 15 | 49 | 1 | - | 35 | 7 | 57 | 1 | - | 35 | 9 | 55 | 1 | - | 35 | 31 | 34 | - | - | 35 | 1 | 64 | - | - | 35 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 8 | 62 | - | - | 30 | 27 | 42 | - | - | 30 | 50 | 20 | - | - | 30 | 11 | 58 | 1 | - | 30 | 8 | 62 | 0 | - | 30 | 14 | 56 | 0 | - | 30 | 42 | 27 | - | - | 30 | 5 | 65 | - | - | 30 | |
Mais de 1.000 matrículas | 11 | 60 | - | - | 29 | 42 | 29 | - | - | 29 | 51 | 20 | - | - | 29 | 13 | 58 | 0 | - | 29 | 4 | 67 | 0 | - | 29 | 18 | 53 | 0 | - | 29 | 39 | 32 | - | - | 29 | 2 | 69 | - | - | 29 | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 10 | 53 | - | - | 36 | 25 | 39 | - | - | 36 | 45 | 19 | - | - | 36 | 11 | 52 | 1 | - | 36 | 7 | 56 | 0 | - | 36 | 14 | 50 | 0 | - | 36 | 37 | 26 | - | - | 36 | 3 | 60 | - | - | 36 |
Não | 7 | 37 | - | - | 56 | 17 | 27 | - | - | 56 | 36 | 8 | - | - | 56 | 13 | 31 | 0 | - | 56 | 10 | 34 | 0 | - | 56 | 9 | 35 | 0 | - | 56 | 34 | 10 | - | - | 56 | 1 | 43 | - | - | 56 | |
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO | Sim | 16 | 84 | - | - | 0 | 39 | 61 | - | - | 0 | 74 | 26 | - | - | 0 | 21 | 78 | 1 | - | 0 | 15 | 85 | 0 | - | 0 | 21 | 79 | 0 | - | 0 | 64 | 36 | - | - | 0 | 4 | 96 | - | - | 0 |
Não | 0 | 0 | - | - | 100 | 0 | 0 | - | - | 100 | 0 | 0 | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | - | - | 100 | 0 | 0 | - | - | 100 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].