ICT in Education 2024
Gestores escolares
D1 - GESTORES DE ESCOLAS RURAIS, POR FUNÇÃO QUE EXERCEM NA DIREÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Percentual (%) | Diretor ou diretora | Vice-diretor ou vice-diretora | Professor ou professora | Coordenador ou coordenadora | Supervisor ou supervisora | Gerente regional de ensino | Diretor ou diretora regional de ensino | Delegado ou delegada de ensino | Secretário ou secretarária de educação | Outra função | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 85 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | |
SEXO | Feminino | 81 | 2 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | 0 | 4 | 0 |
Masculino | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | |
COR OU RAÇA | Branca | 75 | 1 | 14 | 8 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Preta | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11 | 0 | |
Parda | 89 | 3 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | |
Amarela | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 13 | 0 | |
Indígena | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 6 | 0 | |
Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 5 | 0 |
De 41 a 50 anos | 80 | 2 | 9 | 5 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | |
De 51 anos ou mais | 81 | 5 | 0 | 11 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 89 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 0 |
Nordeste | 78 | 3 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | 0 | 4 | 0 | |
Sudeste | 91 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Sul | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | |
Centro-Oeste | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | 1 | |
ÁREA | Urbana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural | 85 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 3 | 0 |
Interior | 85 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 85 | 1 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 0 | 3 | 0 |
Estadual | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 4 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 85 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | |
Particular | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até anos iniciais do Ensino Fundamental | 84 | 0 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | 0 | 3 | 0 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 87 | 3 | 0 | 6 | 2 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 79 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 5 | 3 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 83 | 0 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | 0 | 3 | 0 |
De 51 a 150 matrículas | 87 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | 1 | 4 | 0 | |
De 151 a 300 matrículas | 92 | 2 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | |
De 301 a 500 matrículas | 73 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 8 | |
Mais de 1.000 matrículas | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
Não | 81 | 2 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | |
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO | Sim | 92 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
Não | 79 | 1 | 8 | 8 | 0 | - | - | - | 0 | 4 | 0 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].